Imantree › Namaz Vakitleri › Uganda › Kampala
Kampala Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri (Diyanet İmsakiye)
Bugün Kampala Ezan Vakitleri
15 Kasım 2026 Pazar · Hicri 05 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 05:19
- Güneş
- 06:24
- Öğle
- 12:39
- İkindi
- 16:01
- Akşam
- 18:44
- Yatsı
- 19:46
Yarın, Hanefi İkindi ve Hesaplama Yöntemleri — Kampala
| Method | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün (Diyanet / Şafii) | 05:19 | 06:24 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:46 |
| Bugün (Hanefi İkindi) | 05:19 | 06:24 | 12:39 | 17:00 | 18:44 | 19:46 |
| Bugün (MWL (18° / 17°)) | 05:19 | 06:31 | 12:35 | 15:57 | 18:37 | 19:46 |
| Yarın (Diyanet) | 05:19 | 06:24 | 12:39 | 16:02 | 18:45 | 19:46 |
Uganda Tüm Şehirler → · Yöntemleri Karşılaştır → · Hanefi ve Şafii Farkı →
Kampala (Uganda) namaz vakitleri, Imantree uygulamasında varsayılan olarak kullanılan Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre şehir merkezi koordinatları (0.3476°, 32.5825°) ve Africa/Kampala saat dilimi esas alınarak hesaplanır.
Kampala için önümüzdeki on iki ayda imsak en erken 05:19 (1 Kasım), en geç 05:50 (8 Şubat) vaktindedir. Yatsı vakti ise 19:43 (1 Kasım) ile 20:14 (26 Ocak) arasında değişir.
Kampala için kıble açısı 18° (Kuzey) yönündedir; Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 2470 km'dir. Kıble Pusulası → · Namaz Nasıl Kılınır? → · Dini Günler Takvimi 2027 → · 🕌 Cami Vakit Eklentisi →
Tam konumuna göre ezan vakitleri, geri sayım widget’ı ve reklamsız Kur’an deneyimi Imantree uygulamasında.
App StoreGoogle Play🌐 Web’de Aç📱 Telefon İçin QR12 Aylık Namaz Takvimi (İmsakiye)
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 Paz | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:57 | 18:43 | 19:43 |
| 02/11 Pzt | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:57 | 18:43 | 19:43 |
| 03/11 Sal | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:58 | 18:43 | 19:43 |
| 04/11 Çar | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:58 | 18:43 | 19:43 |
| 05/11 Per | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:58 | 18:43 | 19:44 |
| 06/11 Cum | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:58 | 18:43 | 19:44 |
| 07/11 Cmt | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:59 | 18:43 | 19:44 |
| 08/11 Paz | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:59 | 18:43 | 19:44 |
| 09/11 Pzt | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:59 | 18:44 | 19:44 |
| 10/11 Sal | 05:19 | 06:23 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:44 |
| 11/11 Çar | 05:19 | 06:24 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:45 |
| 12/11 Per | 05:19 | 06:24 | 12:39 | 16:00 | 18:44 | 19:45 |
| 13/11 Cum | 05:19 | 06:24 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:45 |
| 14/11 Cmt | 05:19 | 06:24 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:45 |
| 15/11 Paz | 05:19 | 06:24 | 12:39 | 16:01 | 18:44 | 19:46 |
| 16/11 Pzt | 05:19 | 06:24 | 12:39 | 16:02 | 18:45 | 19:46 |
| 17/11 Sal | 05:19 | 06:25 | 12:40 | 16:02 | 18:45 | 19:46 |
| 18/11 Çar | 05:19 | 06:25 | 12:40 | 16:02 | 18:45 | 19:47 |
| 19/11 Per | 05:19 | 06:25 | 12:40 | 16:03 | 18:45 | 19:47 |
| 20/11 Cum | 05:19 | 06:25 | 12:40 | 16:03 | 18:45 | 19:47 |
| 21/11 Cmt | 05:19 | 06:25 | 12:41 | 16:03 | 18:46 | 19:48 |
| 22/11 Paz | 05:19 | 06:26 | 12:41 | 16:04 | 18:46 | 19:48 |
| 23/11 Pzt | 05:20 | 06:26 | 12:41 | 16:04 | 18:46 | 19:48 |
| 24/11 Sal | 05:20 | 06:26 | 12:41 | 16:04 | 18:46 | 19:49 |
| 25/11 Çar | 05:20 | 06:27 | 12:42 | 16:05 | 18:47 | 19:49 |
| 26/11 Per | 05:20 | 06:27 | 12:42 | 16:05 | 18:47 | 19:49 |
| 27/11 Cum | 05:20 | 06:27 | 12:42 | 16:06 | 18:47 | 19:50 |
| 28/11 Cmt | 05:21 | 06:27 | 12:43 | 16:06 | 18:48 | 19:50 |
| 29/11 Paz | 05:21 | 06:28 | 12:43 | 16:07 | 18:48 | 19:51 |
| 30/11 Pzt | 05:21 | 06:28 | 12:43 | 16:07 | 18:48 | 19:51 |
Aralık 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 Sal | 05:21 | 06:29 | 12:44 | 16:07 | 18:49 | 19:52 |
| 02/12 Çar | 05:22 | 06:29 | 12:44 | 16:08 | 18:49 | 19:52 |
| 03/12 Per | 05:22 | 06:29 | 12:44 | 16:08 | 18:50 | 19:53 |
| 04/12 Cum | 05:22 | 06:30 | 12:45 | 16:09 | 18:50 | 19:53 |
| 05/12 Cmt | 05:23 | 06:30 | 12:45 | 16:09 | 18:50 | 19:54 |
| 06/12 Paz | 05:23 | 06:31 | 12:46 | 16:10 | 18:51 | 19:54 |
| 07/12 Pzt | 05:23 | 06:31 | 12:46 | 16:10 | 18:51 | 19:54 |
| 08/12 Sal | 05:24 | 06:31 | 12:47 | 16:11 | 18:52 | 19:55 |
| 09/12 Çar | 05:24 | 06:32 | 12:47 | 16:11 | 18:52 | 19:55 |
| 10/12 Per | 05:24 | 06:32 | 12:47 | 16:12 | 18:53 | 19:56 |
| 11/12 Cum | 05:25 | 06:33 | 12:48 | 16:12 | 18:53 | 19:56 |
| 12/12 Cmt | 05:25 | 06:33 | 12:48 | 16:13 | 18:53 | 19:57 |
| 13/12 Paz | 05:26 | 06:34 | 12:49 | 16:13 | 18:54 | 19:58 |
| 14/12 Pzt | 05:26 | 06:34 | 12:49 | 16:14 | 18:54 | 19:58 |
| 15/12 Sal | 05:27 | 06:35 | 12:50 | 16:14 | 18:55 | 19:59 |
| 16/12 Çar | 05:27 | 06:35 | 12:50 | 16:15 | 18:55 | 19:59 |
| 17/12 Per | 05:28 | 06:36 | 12:51 | 16:15 | 18:56 | 20:00 |
| 18/12 Cum | 05:28 | 06:36 | 12:51 | 16:16 | 18:56 | 20:00 |
| 19/12 Cmt | 05:28 | 06:37 | 12:52 | 16:16 | 18:57 | 20:01 |
| 20/12 Paz | 05:29 | 06:37 | 12:52 | 16:17 | 18:57 | 20:01 |
| 21/12 Pzt | 05:29 | 06:38 | 12:53 | 16:17 | 18:58 | 20:02 |
| 22/12 Sal | 05:30 | 06:38 | 12:53 | 16:18 | 18:58 | 20:02 |
| 23/12 Çar | 05:30 | 06:39 | 12:54 | 16:18 | 18:59 | 20:03 |
| 24/12 Per | 05:31 | 06:39 | 12:54 | 16:19 | 18:59 | 20:03 |
| 25/12 Cum | 05:31 | 06:40 | 12:55 | 16:19 | 19:00 | 20:04 |
| 26/12 Cmt | 05:32 | 06:40 | 12:55 | 16:20 | 19:00 | 20:04 |
| 27/12 Paz | 05:32 | 06:41 | 12:56 | 16:20 | 19:01 | 20:04 |
| 28/12 Pzt | 05:33 | 06:41 | 12:56 | 16:21 | 19:01 | 20:05 |
| 29/12 Sal | 05:34 | 06:41 | 12:57 | 16:21 | 19:02 | 20:05 |
| 30/12 Çar | 05:34 | 06:42 | 12:57 | 16:22 | 19:02 | 20:06 |
| 31/12 Per | 05:35 | 06:42 | 12:58 | 16:22 | 19:03 | 20:06 |
Ocak 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 Cum | 05:35 | 06:43 | 12:58 | 16:23 | 19:03 | 20:07 |
| 02/01 Cmt | 05:36 | 06:43 | 12:59 | 16:23 | 19:04 | 20:07 |
| 03/01 Paz | 05:36 | 06:44 | 12:59 | 16:24 | 19:04 | 20:08 |
| 04/01 Pzt | 05:37 | 06:44 | 12:59 | 16:24 | 19:05 | 20:08 |
| 05/01 Sal | 05:37 | 06:45 | 13:00 | 16:24 | 19:05 | 20:08 |
| 06/01 Çar | 05:38 | 06:45 | 13:00 | 16:25 | 19:06 | 20:09 |
| 07/01 Per | 05:38 | 06:46 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:09 |
| 08/01 Cum | 05:39 | 06:46 | 13:01 | 16:26 | 19:06 | 20:09 |
| 09/01 Cmt | 05:39 | 06:47 | 13:02 | 16:26 | 19:07 | 20:10 |
| 10/01 Paz | 05:40 | 06:47 | 13:02 | 16:26 | 19:07 | 20:10 |
| 11/01 Pzt | 05:40 | 06:47 | 13:02 | 16:27 | 19:08 | 20:10 |
| 12/01 Sal | 05:41 | 06:48 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:11 |
| 13/01 Çar | 05:41 | 06:48 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:11 |
| 14/01 Per | 05:42 | 06:48 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:11 |
| 15/01 Cum | 05:42 | 06:49 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:12 |
| 16/01 Cmt | 05:42 | 06:49 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:12 |
| 17/01 Paz | 05:43 | 06:50 | 13:05 | 16:28 | 19:10 | 20:12 |
| 18/01 Pzt | 05:43 | 06:50 | 13:05 | 16:29 | 19:10 | 20:12 |
| 19/01 Sal | 05:44 | 06:50 | 13:05 | 16:29 | 19:10 | 20:12 |
| 20/01 Çar | 05:44 | 06:50 | 13:06 | 16:29 | 19:11 | 20:13 |
| 21/01 Per | 05:45 | 06:51 | 13:06 | 16:29 | 19:11 | 20:13 |
| 22/01 Cum | 05:45 | 06:51 | 13:06 | 16:29 | 19:11 | 20:13 |
| 23/01 Cmt | 05:45 | 06:51 | 13:06 | 16:29 | 19:12 | 20:13 |
| 24/01 Paz | 05:46 | 06:52 | 13:07 | 16:30 | 19:12 | 20:13 |
| 25/01 Pzt | 05:46 | 06:52 | 13:07 | 16:30 | 19:12 | 20:13 |
| 26/01 Sal | 05:46 | 06:52 | 13:07 | 16:30 | 19:12 | 20:14 |
| 27/01 Çar | 05:47 | 06:52 | 13:07 | 16:30 | 19:12 | 20:14 |
| 28/01 Per | 05:47 | 06:52 | 13:08 | 16:30 | 19:13 | 20:14 |
| 29/01 Cum | 05:47 | 06:53 | 13:08 | 16:30 | 19:13 | 20:14 |
| 30/01 Cmt | 05:48 | 06:53 | 13:08 | 16:30 | 19:13 | 20:14 |
| 31/01 Paz | 05:48 | 06:53 | 13:08 | 16:30 | 19:13 | 20:14 |
Şubat 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 Pzt | 05:48 | 06:53 | 13:08 | 16:30 | 19:13 | 20:14 |
| 02/02 Sal | 05:48 | 06:53 | 13:08 | 16:30 | 19:13 | 20:14 |
| 03/02 Çar | 05:49 | 06:53 | 13:08 | 16:30 | 19:14 | 20:14 |
| 04/02 Per | 05:49 | 06:53 | 13:09 | 16:29 | 19:14 | 20:14 |
| 05/02 Cum | 05:49 | 06:54 | 13:09 | 16:29 | 19:14 | 20:14 |
| 06/02 Cmt | 05:49 | 06:54 | 13:09 | 16:29 | 19:14 | 20:14 |
| 07/02 Paz | 05:49 | 06:54 | 13:09 | 16:29 | 19:14 | 20:14 |
| 08/02 Pzt | 05:50 | 06:54 | 13:09 | 16:29 | 19:14 | 20:14 |
| 09/02 Sal | 05:50 | 06:54 | 13:09 | 16:29 | 19:14 | 20:14 |
| 10/02 Çar | 05:50 | 06:54 | 13:09 | 16:28 | 19:14 | 20:14 |
| 11/02 Per | 05:50 | 06:54 | 13:09 | 16:28 | 19:14 | 20:14 |
| 12/02 Cum | 05:50 | 06:54 | 13:09 | 16:28 | 19:14 | 20:14 |
| 13/02 Cmt | 05:50 | 06:54 | 13:09 | 16:27 | 19:14 | 20:13 |
| 14/02 Paz | 05:50 | 06:54 | 13:09 | 16:27 | 19:14 | 20:13 |
| 15/02 Pzt | 05:50 | 06:54 | 13:09 | 16:27 | 19:14 | 20:13 |
| 16/02 Sal | 05:50 | 06:54 | 13:09 | 16:26 | 19:14 | 20:13 |
| 17/02 Çar | 05:50 | 06:54 | 13:09 | 16:26 | 19:14 | 20:13 |
| 18/02 Per | 05:50 | 06:53 | 13:09 | 16:25 | 19:14 | 20:13 |
| 19/02 Cum | 05:50 | 06:53 | 13:08 | 16:25 | 19:14 | 20:13 |
| 20/02 Cmt | 05:50 | 06:53 | 13:08 | 16:25 | 19:13 | 20:12 |
| 21/02 Paz | 05:50 | 06:53 | 13:08 | 16:24 | 19:13 | 20:12 |
| 22/02 Pzt | 05:50 | 06:53 | 13:08 | 16:23 | 19:13 | 20:12 |
| 23/02 Sal | 05:50 | 06:53 | 13:08 | 16:23 | 19:13 | 20:12 |
| 24/02 Çar | 05:50 | 06:53 | 13:08 | 16:22 | 19:13 | 20:12 |
| 25/02 Per | 05:50 | 06:53 | 13:08 | 16:22 | 19:13 | 20:11 |
| 26/02 Cum | 05:50 | 06:52 | 13:08 | 16:21 | 19:13 | 20:11 |
| 27/02 Cmt | 05:50 | 06:52 | 13:07 | 16:21 | 19:13 | 20:11 |
| 28/02 Paz | 05:50 | 06:52 | 13:07 | 16:20 | 19:12 | 20:11 |
Mart 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 Pzt | 05:50 | 06:52 | 13:07 | 16:19 | 19:12 | 20:10 |
| 02/03 Sal | 05:49 | 06:52 | 13:07 | 16:19 | 19:12 | 20:10 |
| 03/03 Çar | 05:49 | 06:52 | 13:07 | 16:18 | 19:12 | 20:10 |
| 04/03 Per | 05:49 | 06:51 | 13:06 | 16:17 | 19:12 | 20:10 |
| 05/03 Cum | 05:49 | 06:51 | 13:06 | 16:16 | 19:11 | 20:09 |
| 06/03 Cmt | 05:49 | 06:51 | 13:06 | 16:16 | 19:11 | 20:09 |
| 07/03 Paz | 05:49 | 06:51 | 13:06 | 16:15 | 19:11 | 20:09 |
| 08/03 Pzt | 05:48 | 06:50 | 13:06 | 16:14 | 19:11 | 20:09 |
| 09/03 Sal | 05:48 | 06:50 | 13:05 | 16:13 | 19:10 | 20:08 |
| 10/03 Çar | 05:48 | 06:50 | 13:05 | 16:12 | 19:10 | 20:08 |
| 11/03 Per | 05:48 | 06:50 | 13:05 | 16:11 | 19:10 | 20:08 |
| 12/03 Cum | 05:48 | 06:49 | 13:04 | 16:10 | 19:10 | 20:07 |
| 13/03 Cmt | 05:47 | 06:49 | 13:04 | 16:09 | 19:09 | 20:07 |
| 14/03 Paz | 05:47 | 06:49 | 13:04 | 16:09 | 19:09 | 20:07 |
| 15/03 Pzt | 05:47 | 06:48 | 13:04 | 16:08 | 19:09 | 20:07 |
| 16/03 Sal | 05:46 | 06:48 | 13:03 | 16:07 | 19:09 | 20:06 |
| 17/03 Çar | 05:46 | 06:48 | 13:03 | 16:06 | 19:08 | 20:06 |
| 18/03 Per | 05:46 | 06:48 | 13:03 | 16:05 | 19:08 | 20:06 |
| 19/03 Cum | 05:46 | 06:47 | 13:03 | 16:04 | 19:08 | 20:05 |
| 20/03 Cmt | 05:45 | 06:47 | 13:02 | 16:02 | 19:07 | 20:05 |
| 21/03 Paz | 05:45 | 06:47 | 13:02 | 16:01 | 19:07 | 20:05 |
| 22/03 Pzt | 05:45 | 06:46 | 13:02 | 16:01 | 19:07 | 20:05 |
| 23/03 Sal | 05:44 | 06:46 | 13:01 | 16:01 | 19:07 | 20:04 |
| 24/03 Çar | 05:44 | 06:46 | 13:01 | 16:02 | 19:06 | 20:04 |
| 25/03 Per | 05:44 | 06:45 | 13:01 | 16:02 | 19:06 | 20:04 |
| 26/03 Cum | 05:43 | 06:45 | 13:00 | 16:03 | 19:06 | 20:03 |
| 27/03 Cmt | 05:43 | 06:45 | 13:00 | 16:03 | 19:05 | 20:03 |
| 28/03 Paz | 05:43 | 06:44 | 13:00 | 16:03 | 19:05 | 20:03 |
| 29/03 Pzt | 05:42 | 06:44 | 13:00 | 16:04 | 19:05 | 20:03 |
| 30/03 Sal | 05:42 | 06:44 | 12:59 | 16:04 | 19:05 | 20:02 |
| 31/03 Çar | 05:42 | 06:44 | 12:59 | 16:04 | 19:04 | 20:02 |
Nisan 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 Per | 05:41 | 06:43 | 12:59 | 16:05 | 19:04 | 20:02 |
| 02/04 Cum | 05:41 | 06:43 | 12:58 | 16:05 | 19:04 | 20:02 |
| 03/04 Cmt | 05:41 | 06:43 | 12:58 | 16:05 | 19:03 | 20:01 |
| 04/04 Paz | 05:40 | 06:42 | 12:58 | 16:06 | 19:03 | 20:01 |
| 05/04 Pzt | 05:40 | 06:42 | 12:57 | 16:06 | 19:03 | 20:01 |
| 06/04 Sal | 05:40 | 06:42 | 12:57 | 16:06 | 19:03 | 20:01 |
| 07/04 Çar | 05:39 | 06:41 | 12:57 | 16:07 | 19:02 | 20:00 |
| 08/04 Per | 05:39 | 06:41 | 12:57 | 16:07 | 19:02 | 20:00 |
| 09/04 Cum | 05:39 | 06:41 | 12:56 | 16:07 | 19:02 | 20:00 |
| 10/04 Cmt | 05:38 | 06:41 | 12:56 | 16:07 | 19:02 | 20:00 |
| 11/04 Paz | 05:38 | 06:40 | 12:56 | 16:07 | 19:01 | 20:00 |
| 12/04 Pzt | 05:38 | 06:40 | 12:56 | 16:08 | 19:01 | 20:00 |
| 13/04 Sal | 05:37 | 06:40 | 12:55 | 16:08 | 19:01 | 19:59 |
| 14/04 Çar | 05:37 | 06:39 | 12:55 | 16:08 | 19:01 | 19:59 |
| 15/04 Per | 05:37 | 06:39 | 12:55 | 16:08 | 19:00 | 19:59 |
| 16/04 Cum | 05:36 | 06:39 | 12:55 | 16:08 | 19:00 | 19:59 |
| 17/04 Cmt | 05:36 | 06:39 | 12:54 | 16:09 | 19:00 | 19:59 |
| 18/04 Paz | 05:36 | 06:38 | 12:54 | 16:09 | 19:00 | 19:59 |
| 19/04 Pzt | 05:35 | 06:38 | 12:54 | 16:09 | 18:59 | 19:58 |
| 20/04 Sal | 05:35 | 06:38 | 12:54 | 16:09 | 18:59 | 19:58 |
| 21/04 Çar | 05:35 | 06:38 | 12:53 | 16:09 | 18:59 | 19:58 |
| 22/04 Per | 05:34 | 06:38 | 12:53 | 16:10 | 18:59 | 19:58 |
| 23/04 Cum | 05:34 | 06:37 | 12:53 | 16:10 | 18:59 | 19:58 |
| 24/04 Cmt | 05:34 | 06:37 | 12:53 | 16:10 | 18:59 | 19:58 |
| 25/04 Paz | 05:33 | 06:37 | 12:53 | 16:10 | 18:58 | 19:58 |
| 26/04 Pzt | 05:33 | 06:37 | 12:53 | 16:10 | 18:58 | 19:58 |
| 27/04 Sal | 05:33 | 06:37 | 12:52 | 16:10 | 18:58 | 19:58 |
| 28/04 Çar | 05:33 | 06:36 | 12:52 | 16:10 | 18:58 | 19:58 |
| 29/04 Per | 05:32 | 06:36 | 12:52 | 16:11 | 18:58 | 19:58 |
| 30/04 Cum | 05:32 | 06:36 | 12:52 | 16:11 | 18:58 | 19:58 |
Mayıs 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 Cmt | 05:32 | 06:36 | 12:52 | 16:11 | 18:58 | 19:58 |
| 02/05 Paz | 05:32 | 06:36 | 12:52 | 16:11 | 18:58 | 19:58 |
| 03/05 Pzt | 05:31 | 06:36 | 12:52 | 16:11 | 18:57 | 19:58 |
| 04/05 Sal | 05:31 | 06:36 | 12:51 | 16:11 | 18:57 | 19:58 |
| 05/05 Çar | 05:31 | 06:36 | 12:51 | 16:12 | 18:57 | 19:58 |
| 06/05 Per | 05:31 | 06:35 | 12:51 | 16:12 | 18:57 | 19:58 |
| 07/05 Cum | 05:31 | 06:35 | 12:51 | 16:12 | 18:57 | 19:58 |
| 08/05 Cmt | 05:30 | 06:35 | 12:51 | 16:12 | 18:57 | 19:58 |
| 09/05 Paz | 05:30 | 06:35 | 12:51 | 16:12 | 18:57 | 19:58 |
| 10/05 Pzt | 05:30 | 06:35 | 12:51 | 16:12 | 18:57 | 19:58 |
| 11/05 Sal | 05:30 | 06:35 | 12:51 | 16:12 | 18:57 | 19:58 |
| 12/05 Çar | 05:30 | 06:35 | 12:51 | 16:13 | 18:57 | 19:58 |
| 13/05 Per | 05:30 | 06:35 | 12:51 | 16:13 | 18:57 | 19:58 |
| 14/05 Cum | 05:29 | 06:35 | 12:51 | 16:13 | 18:57 | 19:58 |
| 15/05 Cmt | 05:29 | 06:35 | 12:51 | 16:13 | 18:57 | 19:59 |
| 16/05 Paz | 05:29 | 06:35 | 12:51 | 16:13 | 18:57 | 19:59 |
| 17/05 Pzt | 05:29 | 06:35 | 12:51 | 16:14 | 18:57 | 19:59 |
| 18/05 Sal | 05:29 | 06:35 | 12:51 | 16:14 | 18:57 | 19:59 |
| 19/05 Çar | 05:29 | 06:35 | 12:51 | 16:14 | 18:57 | 19:59 |
| 20/05 Per | 05:29 | 06:35 | 12:51 | 16:14 | 18:57 | 19:59 |
| 21/05 Cum | 05:29 | 06:35 | 12:51 | 16:14 | 18:57 | 19:59 |
| 22/05 Cmt | 05:29 | 06:35 | 12:51 | 16:14 | 18:57 | 20:00 |
| 23/05 Paz | 05:29 | 06:35 | 12:51 | 16:15 | 18:58 | 20:00 |
| 24/05 Pzt | 05:29 | 06:35 | 12:52 | 16:15 | 18:58 | 20:00 |
| 25/05 Sal | 05:29 | 06:35 | 12:52 | 16:15 | 18:58 | 20:00 |
| 26/05 Çar | 05:29 | 06:36 | 12:52 | 16:15 | 18:58 | 20:00 |
| 27/05 Per | 05:29 | 06:36 | 12:52 | 16:15 | 18:58 | 20:01 |
| 28/05 Cum | 05:29 | 06:36 | 12:52 | 16:16 | 18:58 | 20:01 |
| 29/05 Cmt | 05:29 | 06:36 | 12:52 | 16:16 | 18:58 | 20:01 |
| 30/05 Paz | 05:29 | 06:36 | 12:52 | 16:16 | 18:58 | 20:01 |
| 31/05 Pzt | 05:29 | 06:36 | 12:52 | 16:16 | 18:59 | 20:01 |
Haziran 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 Sal | 05:29 | 06:36 | 12:52 | 16:17 | 18:59 | 20:02 |
| 02/06 Çar | 05:29 | 06:36 | 12:53 | 16:17 | 18:59 | 20:02 |
| 03/06 Per | 05:29 | 06:37 | 12:53 | 16:17 | 18:59 | 20:02 |
| 04/06 Cum | 05:29 | 06:37 | 12:53 | 16:17 | 18:59 | 20:02 |
| 05/06 Cmt | 05:29 | 06:37 | 12:53 | 16:18 | 18:59 | 20:03 |
| 06/06 Paz | 05:29 | 06:37 | 12:53 | 16:18 | 19:00 | 20:03 |
| 07/06 Pzt | 05:30 | 06:37 | 12:54 | 16:18 | 19:00 | 20:03 |
| 08/06 Sal | 05:30 | 06:37 | 12:54 | 16:18 | 19:00 | 20:03 |
| 09/06 Çar | 05:30 | 06:38 | 12:54 | 16:18 | 19:00 | 20:04 |
| 10/06 Per | 05:30 | 06:38 | 12:54 | 16:19 | 19:00 | 20:04 |
| 11/06 Cum | 05:30 | 06:38 | 12:54 | 16:19 | 19:01 | 20:04 |
| 12/06 Cmt | 05:30 | 06:38 | 12:54 | 16:19 | 19:01 | 20:04 |
| 13/06 Paz | 05:30 | 06:38 | 12:55 | 16:19 | 19:01 | 20:05 |
| 14/06 Pzt | 05:31 | 06:39 | 12:55 | 16:20 | 19:01 | 20:05 |
| 15/06 Sal | 05:31 | 06:39 | 12:55 | 16:20 | 19:01 | 20:05 |
| 16/06 Çar | 05:31 | 06:39 | 12:55 | 16:20 | 19:02 | 20:05 |
| 17/06 Per | 05:31 | 06:39 | 12:56 | 16:20 | 19:02 | 20:06 |
| 18/06 Cum | 05:31 | 06:39 | 12:56 | 16:21 | 19:02 | 20:06 |
| 19/06 Cmt | 05:32 | 06:40 | 12:56 | 16:21 | 19:02 | 20:06 |
| 20/06 Paz | 05:32 | 06:40 | 12:56 | 16:21 | 19:03 | 20:06 |
| 21/06 Pzt | 05:32 | 06:40 | 12:56 | 16:21 | 19:03 | 20:06 |
| 22/06 Sal | 05:32 | 06:40 | 12:57 | 16:22 | 19:03 | 20:07 |
| 23/06 Çar | 05:32 | 06:41 | 12:57 | 16:22 | 19:03 | 20:07 |
| 24/06 Per | 05:33 | 06:41 | 12:57 | 16:22 | 19:03 | 20:07 |
| 25/06 Cum | 05:33 | 06:41 | 12:57 | 16:22 | 19:04 | 20:07 |
| 26/06 Cmt | 05:33 | 06:41 | 12:58 | 16:22 | 19:04 | 20:07 |
| 27/06 Paz | 05:33 | 06:41 | 12:58 | 16:23 | 19:04 | 20:08 |
| 28/06 Pzt | 05:34 | 06:42 | 12:58 | 16:23 | 19:04 | 20:08 |
| 29/06 Sal | 05:34 | 06:42 | 12:58 | 16:23 | 19:04 | 20:08 |
| 30/06 Çar | 05:34 | 06:42 | 12:58 | 16:23 | 19:05 | 20:08 |
Temmuz 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 Per | 05:34 | 06:42 | 12:59 | 16:23 | 19:05 | 20:08 |
| 02/07 Cum | 05:35 | 06:42 | 12:59 | 16:24 | 19:05 | 20:08 |
| 03/07 Cmt | 05:35 | 06:43 | 12:59 | 16:24 | 19:05 | 20:09 |
| 04/07 Paz | 05:35 | 06:43 | 12:59 | 16:24 | 19:05 | 20:09 |
| 05/07 Pzt | 05:35 | 06:43 | 12:59 | 16:24 | 19:05 | 20:09 |
| 06/07 Sal | 05:35 | 06:43 | 12:59 | 16:24 | 19:06 | 20:09 |
| 07/07 Çar | 05:36 | 06:43 | 13:00 | 16:24 | 19:06 | 20:09 |
| 08/07 Per | 05:36 | 06:44 | 13:00 | 16:24 | 19:06 | 20:09 |
| 09/07 Cum | 05:36 | 06:44 | 13:00 | 16:24 | 19:06 | 20:09 |
| 10/07 Cmt | 05:36 | 06:44 | 13:00 | 16:25 | 19:06 | 20:09 |
| 11/07 Paz | 05:37 | 06:44 | 13:00 | 16:25 | 19:06 | 20:09 |
| 12/07 Pzt | 05:37 | 06:44 | 13:00 | 16:25 | 19:07 | 20:09 |
| 13/07 Sal | 05:37 | 06:44 | 13:00 | 16:25 | 19:07 | 20:09 |
| 14/07 Çar | 05:37 | 06:44 | 13:01 | 16:25 | 19:07 | 20:09 |
| 15/07 Per | 05:37 | 06:44 | 13:01 | 16:25 | 19:07 | 20:10 |
| 16/07 Cum | 05:38 | 06:45 | 13:01 | 16:25 | 19:07 | 20:10 |
| 17/07 Cmt | 05:38 | 06:45 | 13:01 | 16:25 | 19:07 | 20:10 |
| 18/07 Paz | 05:38 | 06:45 | 13:01 | 16:25 | 19:07 | 20:09 |
| 19/07 Pzt | 05:38 | 06:45 | 13:01 | 16:25 | 19:07 | 20:09 |
| 20/07 Sal | 05:38 | 06:45 | 13:01 | 16:25 | 19:07 | 20:09 |
