Imantree › Prayer Times › Malaysia › Kuala Lumpur
Prayer Times in Kuala Lumpur Today (Salah & Adhan Schedule)
Today's Prayer Times in Kuala Lumpur
Sunday, 15 November 2026 · 5 Jumada II 1448 AH
- Fajr
- 05:46
- Sunrise
- 06:51
- Dhuhr
- 13:03
- Asr
- 16:25
- Maghrib
- 19:04
- Isha
- 20:05
Tomorrow, Hanafi Asr & Calculation Methods — Kuala Lumpur
| Method | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today (Diyanet / Shafi’i) | 05:46 | 06:51 | 13:03 | 16:25 | 19:04 | 20:05 |
| Today (Hanafi Asr 2×) | 05:46 | 06:51 | 13:03 | 17:21 | 19:04 | 20:05 |
| Today (JAKIM) | 05:38 | 06:58 | 12:58 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| Tomorrow (Diyanet) | 05:46 | 06:52 | 13:03 | 16:25 | 19:04 | 20:06 |
All Cities in Malaysia → · Compare Methods → · Hanafi vs Shafi’i Asr →
Prayer times for Kuala Lumpur (Malaysia) are calculated using the Diyanet astronomical method (default in the Imantree app) based on city centre coordinates (3.139°, 101.6869°) and the Asia/Kuala_Lumpur time zone.
Across the next twelve months, Fajr in Kuala Lumpur starts as early as 05:46 (1 November) and as late as 06:16 (3 February), while Isha ranges from 20:04 (1 November) to 20:38 (5 July).
From Kuala Lumpur, the Qibla direction to the Kaaba in Mecca is 293° (north-west), approximately 6970 km away. Qibla Finder → · How to Pray Salah → · Islamic Hijri Calendar 2027 → · 🕌 Mosque Prayer Widget →
Get GPS-accurate prayer times, live countdown widgets and ad-free adhan notifications in the Imantree app.
App StoreGoogle Play🌐 Open Web App📱 Phone QR12-Month Prayer Timetable
November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/11 | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:04 |
| Mon 02/11 | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:04 |
| Tue 03/11 | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:04 |
| Wed 04/11 | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:04 |
| Thu 05/11 | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:04 |
| Fri 06/11 | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:04 |
| Sat 07/11 | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:04 |
| Sun 08/11 | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:04 |
| Mon 09/11 | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:04 |
| Tue 10/11 | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:04 |
| Wed 11/11 | 05:46 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:05 |
| Thu 12/11 | 05:46 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:05 |
| Fri 13/11 | 05:46 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:05 |
| Sat 14/11 | 05:46 | 06:51 | 13:03 | 16:24 | 19:04 | 20:05 |
| Sun 15/11 | 05:46 | 06:51 | 13:03 | 16:25 | 19:04 | 20:05 |
| Mon 16/11 | 05:46 | 06:52 | 13:03 | 16:25 | 19:04 | 20:06 |
| Tue 17/11 | 05:46 | 06:52 | 13:03 | 16:25 | 19:04 | 20:06 |
| Wed 18/11 | 05:46 | 06:52 | 13:03 | 16:25 | 19:05 | 20:06 |
| Thu 19/11 | 05:47 | 06:52 | 13:04 | 16:26 | 19:05 | 20:06 |
| Fri 20/11 | 05:47 | 06:53 | 13:04 | 16:26 | 19:05 | 20:07 |
| Sat 21/11 | 05:47 | 06:53 | 13:04 | 16:26 | 19:05 | 20:07 |
| Sun 22/11 | 05:47 | 06:53 | 13:04 | 16:27 | 19:05 | 20:07 |
| Mon 23/11 | 05:47 | 06:54 | 13:05 | 16:27 | 19:06 | 20:08 |
| Tue 24/11 | 05:48 | 06:54 | 13:05 | 16:27 | 19:06 | 20:08 |
| Wed 25/11 | 05:48 | 06:54 | 13:05 | 16:28 | 19:06 | 20:08 |
| Thu 26/11 | 05:48 | 06:55 | 13:05 | 16:28 | 19:06 | 20:09 |
| Fri 27/11 | 05:48 | 06:55 | 13:06 | 16:28 | 19:07 | 20:09 |
| Sat 28/11 | 05:49 | 06:55 | 13:06 | 16:29 | 19:07 | 20:09 |
| Sun 29/11 | 05:49 | 06:56 | 13:06 | 16:29 | 19:07 | 20:10 |
| Mon 30/11 | 05:49 | 06:56 | 13:07 | 16:30 | 19:07 | 20:10 |
December 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01/12 | 05:49 | 06:56 | 13:07 | 16:30 | 19:08 | 20:11 |
| Wed 02/12 | 05:50 | 06:57 | 13:08 | 16:30 | 19:08 | 20:11 |
| Thu 03/12 | 05:50 | 06:57 | 13:08 | 16:31 | 19:09 | 20:11 |
| Fri 04/12 | 05:51 | 06:58 | 13:08 | 16:31 | 19:09 | 20:12 |
| Sat 05/12 | 05:51 | 06:58 | 13:09 | 16:32 | 19:09 | 20:12 |
| Sun 06/12 | 05:51 | 06:59 | 13:09 | 16:32 | 19:10 | 20:13 |
| Mon 07/12 | 05:52 | 06:59 | 13:10 | 16:33 | 19:10 | 20:13 |
| Tue 08/12 | 05:52 | 07:00 | 13:10 | 16:33 | 19:10 | 20:14 |
| Wed 09/12 | 05:52 | 07:00 | 13:10 | 16:33 | 19:11 | 20:14 |
| Thu 10/12 | 05:53 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:11 | 20:15 |
| Fri 11/12 | 05:53 | 07:01 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:15 |
| Sat 12/12 | 05:54 | 07:01 | 13:12 | 16:35 | 19:12 | 20:16 |
| Sun 13/12 | 05:54 | 07:02 | 13:12 | 16:35 | 19:13 | 20:16 |
| Mon 14/12 | 05:55 | 07:02 | 13:13 | 16:36 | 19:13 | 20:17 |
| Tue 15/12 | 05:55 | 07:03 | 13:13 | 16:36 | 19:14 | 20:17 |
| Wed 16/12 | 05:56 | 07:03 | 13:14 | 16:37 | 19:14 | 20:18 |
| Thu 17/12 | 05:56 | 07:04 | 13:14 | 16:37 | 19:15 | 20:18 |
| Fri 18/12 | 05:56 | 07:04 | 13:15 | 16:38 | 19:15 | 20:19 |
| Sat 19/12 | 05:57 | 07:05 | 13:15 | 16:38 | 19:16 | 20:19 |
| Sun 20/12 | 05:57 | 07:05 | 13:16 | 16:39 | 19:16 | 20:20 |
| Mon 21/12 | 05:58 | 07:06 | 13:16 | 16:39 | 19:16 | 20:20 |
| Tue 22/12 | 05:58 | 07:06 | 13:17 | 16:40 | 19:17 | 20:21 |
| Wed 23/12 | 05:59 | 07:07 | 13:17 | 16:40 | 19:17 | 20:21 |
| Thu 24/12 | 05:59 | 07:07 | 13:18 | 16:41 | 19:18 | 20:22 |
| Fri 25/12 | 06:00 | 07:08 | 13:18 | 16:41 | 19:18 | 20:22 |
| Sat 26/12 | 06:00 | 07:08 | 13:19 | 16:42 | 19:19 | 20:23 |
| Sun 27/12 | 06:01 | 07:09 | 13:19 | 16:42 | 19:19 | 20:23 |
| Mon 28/12 | 06:01 | 07:09 | 13:20 | 16:43 | 19:20 | 20:23 |
| Tue 29/12 | 06:02 | 07:10 | 13:20 | 16:43 | 19:20 | 20:24 |
| Wed 30/12 | 06:02 | 07:10 | 13:21 | 16:44 | 19:21 | 20:24 |
| Thu 31/12 | 06:03 | 07:11 | 13:21 | 16:44 | 19:21 | 20:25 |
January 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01/01 | 06:03 | 07:11 | 13:22 | 16:45 | 19:22 | 20:25 |
| Sat 02/01 | 06:04 | 07:12 | 13:22 | 16:45 | 19:22 | 20:26 |
| Sun 03/01 | 06:04 | 07:12 | 13:23 | 16:46 | 19:23 | 20:26 |
| Mon 04/01 | 06:05 | 07:13 | 13:23 | 16:46 | 19:23 | 20:27 |
| Tue 05/01 | 06:05 | 07:13 | 13:23 | 16:47 | 19:24 | 20:27 |
| Wed 06/01 | 06:06 | 07:13 | 13:24 | 16:47 | 19:24 | 20:27 |
| Thu 07/01 | 06:06 | 07:14 | 13:24 | 16:47 | 19:25 | 20:28 |
| Fri 08/01 | 06:07 | 07:14 | 13:25 | 16:48 | 19:25 | 20:28 |
| Sat 09/01 | 06:07 | 07:15 | 13:25 | 16:48 | 19:26 | 20:29 |
| Sun 10/01 | 06:08 | 07:15 | 13:26 | 16:49 | 19:26 | 20:29 |
| Mon 11/01 | 06:08 | 07:15 | 13:26 | 16:49 | 19:27 | 20:29 |
| Tue 12/01 | 06:09 | 07:16 | 13:26 | 16:49 | 19:27 | 20:30 |
| Wed 13/01 | 06:09 | 07:16 | 13:27 | 16:50 | 19:27 | 20:30 |
| Thu 14/01 | 06:10 | 07:16 | 13:27 | 16:50 | 19:28 | 20:30 |
| Fri 15/01 | 06:10 | 07:17 | 13:27 | 16:50 | 19:28 | 20:31 |
| Sat 16/01 | 06:10 | 07:17 | 13:28 | 16:51 | 19:29 | 20:31 |
| Sun 17/01 | 06:11 | 07:17 | 13:28 | 16:51 | 19:29 | 20:31 |
| Mon 18/01 | 06:11 | 07:18 | 13:28 | 16:51 | 19:29 | 20:32 |
| Tue 19/01 | 06:12 | 07:18 | 13:29 | 16:51 | 19:30 | 20:32 |
| Wed 20/01 | 06:12 | 07:18 | 13:29 | 16:52 | 19:30 | 20:32 |
| Thu 21/01 | 06:12 | 07:18 | 13:29 | 16:52 | 19:30 | 20:32 |
| Fri 22/01 | 06:13 | 07:19 | 13:30 | 16:52 | 19:31 | 20:33 |
| Sat 23/01 | 06:13 | 07:19 | 13:30 | 16:52 | 19:31 | 20:33 |
| Sun 24/01 | 06:13 | 07:19 | 13:30 | 16:53 | 19:31 | 20:33 |
| Mon 25/01 | 06:13 | 07:19 | 13:30 | 16:53 | 19:32 | 20:33 |
| Tue 26/01 | 06:14 | 07:19 | 13:31 | 16:53 | 19:32 | 20:33 |
| Wed 27/01 | 06:14 | 07:20 | 13:31 | 16:53 | 19:32 | 20:33 |
| Thu 28/01 | 06:14 | 07:20 | 13:31 | 16:53 | 19:33 | 20:34 |
| Fri 29/01 | 06:15 | 07:20 | 13:31 | 16:53 | 19:33 | 20:34 |
| Sat 30/01 | 06:15 | 07:20 | 13:31 | 16:53 | 19:33 | 20:34 |
| Sun 31/01 | 06:15 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:33 | 20:34 |
February 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/02 | 06:15 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:33 | 20:34 |
| Tue 02/02 | 06:15 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:34 | 20:34 |
| Wed 03/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:34 | 20:34 |
| Thu 04/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:34 | 20:34 |
| Fri 05/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:34 | 20:34 |
| Sat 06/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:34 | 20:34 |
| Sun 07/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:34 | 20:34 |
| Mon 08/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:34 | 20:34 |
| Tue 09/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:35 | 20:34 |
| Wed 10/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:35 | 20:34 |
| Thu 11/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:35 | 20:34 |
| Fri 12/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:35 | 20:34 |
| Sat 13/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:35 | 20:34 |
| Sun 14/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:35 | 20:34 |
| Mon 15/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:51 | 19:35 | 20:34 |
| Tue 16/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:51 | 19:35 | 20:34 |
| Wed 17/02 | 06:16 | 07:20 | 13:32 | 16:51 | 19:35 | 20:34 |
| Thu 18/02 | 06:16 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:35 | 20:34 |
| Fri 19/02 | 06:16 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:35 | 20:34 |
| Sat 20/02 | 06:16 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:35 | 20:34 |
| Sun 21/02 | 06:16 | 07:19 | 13:32 | 16:49 | 19:35 | 20:34 |
| Mon 22/02 | 06:16 | 07:19 | 13:32 | 16:49 | 19:35 | 20:34 |
| Tue 23/02 | 06:16 | 07:18 | 13:32 | 16:49 | 19:35 | 20:33 |
| Wed 24/02 | 06:16 | 07:18 | 13:32 | 16:48 | 19:35 | 20:33 |
| Thu 25/02 | 06:15 | 07:18 | 13:31 | 16:48 | 19:35 | 20:33 |
| Fri 26/02 | 06:15 | 07:18 | 13:31 | 16:47 | 19:35 | 20:33 |
| Sat 27/02 | 06:15 | 07:18 | 13:31 | 16:47 | 19:35 | 20:33 |
| Sun 28/02 | 06:15 | 07:17 | 13:31 | 16:46 | 19:34 | 20:33 |
March 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/03 | 06:15 | 07:17 | 13:31 | 16:45 | 19:34 | 20:33 |
| Tue 02/03 | 06:15 | 07:17 | 13:30 | 16:45 | 19:34 | 20:32 |
| Wed 03/03 | 06:14 | 07:16 | 13:30 | 16:44 | 19:34 | 20:32 |
| Thu 04/03 | 06:14 | 07:16 | 13:30 | 16:44 | 19:34 | 20:32 |
| Fri 05/03 | 06:14 | 07:16 | 13:30 | 16:43 | 19:34 | 20:32 |
| Sat 06/03 | 06:14 | 07:16 | 13:30 | 16:42 | 19:34 | 20:32 |
| Sun 07/03 | 06:13 | 07:15 | 13:29 | 16:42 | 19:34 | 20:31 |
| Mon 08/03 | 06:13 | 07:15 | 13:29 | 16:41 | 19:33 | 20:31 |
| Tue 09/03 | 06:13 | 07:15 | 13:29 | 16:40 | 19:33 | 20:31 |
| Wed 10/03 | 06:12 | 07:14 | 13:29 | 16:40 | 19:33 | 20:31 |
| Thu 11/03 | 06:12 | 07:14 | 13:28 | 16:39 | 19:33 | 20:31 |
| Fri 12/03 | 06:12 | 07:14 | 13:28 | 16:38 | 19:33 | 20:30 |
| Sat 13/03 | 06:11 | 07:13 | 13:28 | 16:37 | 19:32 | 20:30 |
| Sun 14/03 | 06:11 | 07:13 | 13:28 | 16:36 | 19:32 | 20:30 |
| Mon 15/03 | 06:11 | 07:13 | 13:27 | 16:36 | 19:32 | 20:30 |
| Tue 16/03 | 06:10 | 07:12 | 13:27 | 16:35 | 19:32 | 20:30 |
| Wed 17/03 | 06:10 | 07:12 | 13:27 | 16:34 | 19:32 | 20:29 |
| Thu 18/03 | 06:10 | 07:11 | 13:26 | 16:33 | 19:32 | 20:29 |
| Fri 19/03 | 06:09 | 07:11 | 13:26 | 16:32 | 19:31 | 20:29 |
| Sat 20/03 | 06:09 | 07:11 | 13:26 | 16:31 | 19:31 | 20:29 |
| Sun 21/03 | 06:09 | 07:10 | 13:26 | 16:30 | 19:31 | 20:29 |
| Mon 22/03 | 06:08 | 07:10 | 13:25 | 16:29 | 19:31 | 20:28 |
| Tue 23/03 | 06:08 | 07:10 | 13:25 | 16:28 | 19:30 | 20:28 |
| Wed 24/03 | 06:07 | 07:09 | 13:25 | 16:27 | 19:30 | 20:28 |
| Thu 25/03 | 06:07 | 07:09 | 13:24 | 16:26 | 19:30 | 20:28 |
| Fri 26/03 | 06:07 | 07:08 | 13:24 | 16:25 | 19:30 | 20:28 |
| Sat 27/03 | 06:06 | 07:08 | 13:24 | 16:24 | 19:30 | 20:27 |
| Sun 28/03 | 06:06 | 07:08 | 13:23 | 16:23 | 19:29 | 20:27 |
| Mon 29/03 | 06:05 | 07:07 | 13:23 | 16:23 | 19:29 | 20:27 |
| Tue 30/03 | 06:05 | 07:07 | 13:23 | 16:23 | 19:29 | 20:27 |
| Wed 31/03 | 06:04 | 07:06 | 13:23 | 16:24 | 19:29 | 20:27 |
April 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/04 | 06:04 | 07:06 | 13:22 | 16:24 | 19:29 | 20:27 |
| Fri 02/04 | 06:04 | 07:06 | 13:22 | 16:24 | 19:28 | 20:26 |
| Sat 03/04 | 06:03 | 07:05 | 13:22 | 16:25 | 19:28 | 20:26 |
| Sun 04/04 | 06:03 | 07:05 | 13:21 | 16:25 | 19:28 | 20:26 |
| Mon 05/04 | 06:02 | 07:05 | 13:21 | 16:26 | 19:28 | 20:26 |
| Tue 06/04 | 06:02 | 07:04 | 13:21 | 16:26 | 19:28 | 20:26 |
| Wed 07/04 | 06:01 | 07:04 | 13:21 | 16:26 | 19:27 | 20:26 |
| Thu 08/04 | 06:01 | 07:03 | 13:20 | 16:27 | 19:27 | 20:25 |
| Fri 09/04 | 06:01 | 07:03 | 13:20 | 16:27 | 19:27 | 20:25 |
| Sat 10/04 | 06:00 | 07:03 | 13:20 | 16:28 | 19:27 | 20:25 |
| Sun 11/04 | 06:00 | 07:02 | 13:19 | 16:28 | 19:27 | 20:25 |
| Mon 12/04 | 05:59 | 07:02 | 13:19 | 16:28 | 19:26 | 20:25 |
| Tue 13/04 | 05:59 | 07:02 | 13:19 | 16:29 | 19:26 | 20:25 |
| Wed 14/04 | 05:58 | 07:01 | 13:19 | 16:29 | 19:26 | 20:25 |
| Thu 15/04 | 05:58 | 07:01 | 13:18 | 16:29 | 19:26 | 20:25 |
| Fri 16/04 | 05:58 | 07:01 | 13:18 | 16:30 | 19:26 | 20:25 |
| Sat 17/04 | 05:57 | 07:00 | 13:18 | 16:30 | 19:26 | 20:25 |
| Sun 18/04 | 05:57 | 07:00 | 13:18 | 16:30 | 19:25 | 20:25 |
| Mon 19/04 | 05:56 | 07:00 | 13:17 | 16:30 | 19:25 | 20:25 |
| Tue 20/04 | 05:56 | 06:59 | 13:17 | 16:31 | 19:25 | 20:24 |
| Wed 21/04 | 05:56 | 06:59 | 13:17 | 16:31 | 19:25 | 20:24 |
| Thu 22/04 | 05:55 | 06:59 | 13:17 | 16:31 | 19:25 | 20:24 |
| Fri 23/04 | 05:55 | 06:59 | 13:17 | 16:31 | 19:25 | 20:24 |
| Sat 24/04 | 05:55 | 06:58 | 13:16 | 16:32 | 19:25 | 20:24 |
| Sun 25/04 | 05:54 | 06:58 | 13:16 | 16:32 | 19:25 | 20:24 |
| Mon 26/04 | 05:54 | 06:58 | 13:16 | 16:32 | 19:25 | 20:24 |
| Tue 27/04 | 05:54 | 06:58 | 13:16 | 16:32 | 19:24 | 20:24 |
| Wed 28/04 | 05:53 | 06:57 | 13:16 | 16:33 | 19:24 | 20:24 |
| Thu 29/04 | 05:53 | 06:57 | 13:16 | 16:33 | 19:24 | 20:24 |
| Fri 30/04 | 05:53 | 06:57 | 13:16 | 16:33 | 19:24 | 20:25 |
May 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/05 | 05:52 | 06:57 | 13:15 | 16:33 | 19:24 | 20:25 |
| Sun 02/05 | 05:52 | 06:56 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:25 |
| Mon 03/05 | 05:52 | 06:56 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:25 |
| Tue 04/05 | 05:51 | 06:56 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:25 |
| Wed 05/05 | 05:51 | 06:56 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:25 |
| Thu 06/05 | 05:51 | 06:56 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:25 |
| Fri 07/05 | 05:50 | 06:56 | 13:15 | 16:35 | 19:24 | 20:25 |
| Sat 08/05 | 05:50 | 06:55 | 13:15 | 16:35 | 19:24 | 20:25 |
| Sun 09/05 | 05:50 | 06:55 | 13:15 | 16:35 | 19:24 | 20:25 |
| Mon 10/05 | 05:50 | 06:55 | 13:15 | 16:35 | 19:24 | 20:25 |
| Tue 11/05 | 05:50 | 06:55 | 13:15 | 16:36 | 19:24 | 20:26 |
| Wed 12/05 | 05:49 | 06:55 | 13:15 | 16:36 | 19:24 | 20:26 |
| Thu 13/05 | 05:49 | 06:55 | 13:15 | 16:36 | 19:24 | 20:26 |
| Fri 14/05 | 05:49 | 06:55 | 13:15 | 16:36 | 19:24 | 20:26 |
| Sat 15/05 | 05:49 | 06:55 | 13:15 | 16:37 | 19:24 | 20:26 |
| Sun 16/05 | 05:49 | 06:55 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:26 |
| Mon 17/05 | 05:48 | 06:55 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:27 |
| Tue 18/05 | 05:48 | 06:55 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:27 |
| Wed 19/05 | 05:48 | 06:55 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:27 |
| Thu 20/05 | 05:48 | 06:55 | 13:15 | 16:38 | 19:25 | 20:27 |
| Fri 21/05 | 05:48 | 06:55 | 13:15 | 16:38 | 19:25 | 20:27 |
| Sat 22/05 | 05:48 | 06:55 | 13:15 | 16:38 | 19:25 | 20:28 |
| Sun 23/05 | 05:48 | 06:55 | 13:15 | 16:38 | 19:25 | 20:28 |
| Mon 24/05 | 05:48 | 06:55 | 13:15 | 16:39 | 19:25 | 20:28 |
| Tue 25/05 | 05:48 | 06:55 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:28 |
| Wed 26/05 | 05:48 | 06:55 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:29 |
| Thu 27/05 | 05:48 | 06:55 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:29 |
| Fri 28/05 | 05:48 | 06:55 | 13:15 | 16:40 | 19:26 | 20:29 |
| Sat 29/05 | 05:48 | 06:55 | 13:16 | 16:40 | 19:26 | 20:29 |
| Sun 30/05 | 05:48 | 06:55 | 13:16 | 16:40 | 19:26 | 20:30 |
| Mon 31/05 | 05:48 | 06:55 | 13:16 | 16:41 | 19:27 | 20:30 |
June 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01/06 | 05:48 | 06:55 | 13:16 | 16:41 | 19:27 | 20:30 |
| Wed 02/06 | 05:48 | 06:55 | 13:16 | 16:41 | 19:27 | 20:30 |
| Thu 03/06 | 05:48 | 06:56 | 13:16 | 16:41 | 19:27 | 20:31 |
| Fri 04/06 | 05:48 | 06:56 | 13:17 | 16:42 | 19:27 | 20:31 |
| Sat 05/06 | 05:48 | 06:56 | 13:17 | 16:42 | 19:28 | 20:31 |
| Sun 06/06 | 05:48 | 06:56 | 13:17 | 16:42 | 19:28 | 20:31 |
| Mon 07/06 | 05:48 | 06:56 | 13:17 | 16:42 | 19:28 | 20:32 |
| Tue 08/06 | 05:48 | 06:56 | 13:17 | 16:43 | 19:28 | 20:32 |
| Wed 09/06 | 05:48 | 06:56 | 13:17 | 16:43 | 19:28 | 20:32 |
| Thu 10/06 | 05:48 | 06:57 | 13:18 | 16:43 | 19:29 | 20:33 |
| Fri 11/06 | 05:48 | 06:57 | 13:18 | 16:43 | 19:29 | 20:33 |
| Sat 12/06 | 05:49 | 06:57 | 13:18 | 16:44 | 19:29 | 20:33 |
| Sun 13/06 | 05:49 | 06:57 | 13:18 | 16:44 | 19:29 | 20:33 |
| Mon 14/06 | 05:49 | 06:57 | 13:18 | 16:44 | 19:30 | 20:34 |
| Tue 15/06 | 05:49 | 06:58 | 13:19 | 16:44 | 19:30 | 20:34 |
| Wed 16/06 | 05:49 | 06:58 | 13:19 | 16:45 | 19:30 | 20:34 |
| Thu 17/06 | 05:49 | 06:58 | 13:19 | 16:45 | 19:30 | 20:34 |
| Fri 18/06 | 05:50 | 06:58 | 13:19 | 16:45 | 19:30 | 20:35 |
| Sat 19/06 | 05:50 | 06:58 | 13:20 | 16:45 | 19:31 | 20:35 |
| Sun 20/06 | 05:50 | 06:59 | 13:20 | 16:46 | 19:31 | 20:35 |
| Mon 21/06 | 05:50 | 06:59 | 13:20 | 16:46 | 19:31 | 20:35 |
| Tue 22/06 | 05:50 | 06:59 | 13:20 | 16:46 | 19:31 | 20:35 |
| Wed 23/06 | 05:51 | 06:59 | 13:20 | 16:46 | 19:32 | 20:36 |
| Thu 24/06 | 05:51 | 06:59 | 13:21 | 16:46 | 19:32 | 20:36 |
| Fri 25/06 | 05:51 | 07:00 | 13:21 | 16:47 | 19:32 | 20:36 |
| Sat 26/06 | 05:51 | 07:00 | 13:21 | 16:47 | 19:32 | 20:36 |
| Sun 27/06 | 05:52 | 07:00 | 13:21 | 16:47 | 19:32 | 20:36 |
| Mon 28/06 | 05:52 | 07:00 | 13:21 | 16:47 | 19:33 | 20:37 |
| Tue 29/06 | 05:52 | 07:01 | 13:22 | 16:47 | 19:33 | 20:37 |
| Wed 30/06 | 05:52 | 07:01 | 13:22 | 16:48 | 19:33 | 20:37 |
July 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/07 | 05:53 | 07:01 | 13:22 | 16:48 | 19:33 | 20:37 |
| Fri 02/07 | 05:53 | 07:01 | 13:22 | 16:48 | 19:33 | 20:37 |
| Sat 03/07 | 05:53 | 07:01 | 13:22 | 16:48 | 19:33 | 20:37 |
| Sun 04/07 | 05:53 | 07:02 | 13:23 | 16:48 | 19:34 | 20:37 |
| Mon 05/07 | 05:54 | 07:02 | 13:23 | 16:48 | 19:34 | 20:38 |
| Tue 06/07 | 05:54 | 07:02 | 13:23 | 16:48 | 19:34 | 20:38 |
| Wed 07/07 | 05:54 | 07:02 | 13:23 | 16:48 | 19:34 | 20:38 |
| Thu 08/07 | 05:54 | 07:02 | 13:23 | 16:49 | 19:34 | 20:38 |
| Fri 09/07 | 05:55 | 07:03 | 13:23 | 16:49 | 19:34 | 20:38 |
| Sat 10/07 | 05:55 | 07:03 | 13:24 | 16:49 | 19:34 | 20:38 |
| Sun 11/07 | 05:55 | 07:03 | 13:24 | 16:49 | 19:34 | 20:38 |
| Mon 12/07 | 05:55 | 07:03 | 13:24 | 16:49 | 19:35 | 20:38 |
| Tue 13/07 | 05:56 | 07:03 | 13:24 | 16:49 | 19:35 | 20:38 |
| Wed 14/07 | 05:56 | 07:03 | 13:24 | 16:49 | 19:35 | 20:38 |
| Thu 15/07 | 05:56 | 07:04 | 13:24 | 16:49 | 19:35 | 20:38 |
| Fri 16/07 | 05:56 | 07:04 | 13:24 | 16:49 | 19:35 | 20:38 |
| Sat 17/07 | 05:57 | 07:04 | 13:24 | 16:49 | 19:35 | 20:38 |
| Sun 18/07 | 05:57 | 07:04 | 13:24 | 16:49 | 19:35 | 20:38 |
| Mon 19/07 | 05:57 | 07:04 | 13:25 | 16:49 | 19:35 | 20:38 |
| Tue 20/07 | 05:57 | 07:04 | 13:25 | 16:48 | 19:35 | 20:38 |
| Wed 21/07 | 05:57 | 07:04 | 13:25 | 16:48 | 19:35 | 20:37 |
| Thu 22/07 | 05:58 | 07:04 | 13:25 | 16:48 | 19:35 | 20:37 |
| Fri 23/07 | 05:58 | 07:05 | 13:25 | 16:48 | 19:35 | 20:37 |
| Sat 24/07 | 05:58 | 07:05 | 13:25 | 16:48 | 19:35 | 20:37 |
