Imantree › Jadwal Sholat › Surabaya
Jadwal Sholat Surabaya
Hari ini di Surabaya
- Subuh
- Terbit
- Dzuhur
- Ashar
- Maghrib
- Isya
Waktu sholat untuk Surabaya (Indonesia) dihitung berdasarkan koordinat pusat kota (-7.2575°, 112.7521°) dan zona waktu Asia/Jakarta.
Selama dua belas bulan ke depan, waktu Subuh di Surabaya paling awal pukul 03:46 (15 November) dan paling akhir pukul 04:29 (13 Juli). Waktu Isya berkisar antara 18:28 (4 Mei) hingga 19:05 (22 Januari).
Arah kiblat dari Surabaya berada pada 294° (barat laut), berjarak sekitar 8560 km dari Makkah.
Jadwal sholat akurat sesuai lokasi Anda dengan hitung mundur dan pengingat adzan di aplikasi Imantree.
App StoreGoogle PlayJadwal Bulanan
Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 01/10 | 04:04 | 05:07 | 11:24 | 14:31 | 17:31 | 18:29 |
| Jum, 02/10 | 04:04 | 05:06 | 11:23 | 14:30 | 17:31 | 18:29 |
| Sab, 03/10 | 04:03 | 05:06 | 11:23 | 14:29 | 17:30 | 18:29 |
| Min, 04/10 | 04:03 | 05:05 | 11:23 | 14:28 | 17:30 | 18:29 |
| Sen, 05/10 | 04:02 | 05:05 | 11:22 | 14:27 | 17:30 | 18:29 |
| Sel, 06/10 | 04:02 | 05:04 | 11:22 | 14:26 | 17:30 | 18:29 |
| Rab, 07/10 | 04:01 | 05:04 | 11:22 | 14:26 | 17:30 | 18:29 |
| Kam, 08/10 | 04:01 | 05:03 | 11:22 | 14:25 | 17:30 | 18:29 |
| Jum, 09/10 | 04:00 | 05:03 | 11:21 | 14:24 | 17:30 | 18:29 |
| Sab, 10/10 | 04:00 | 05:02 | 11:21 | 14:23 | 17:30 | 18:29 |
| Min, 11/10 | 03:59 | 05:02 | 11:21 | 14:22 | 17:30 | 18:29 |
| Sen, 12/10 | 03:58 | 05:01 | 11:21 | 14:21 | 17:30 | 18:29 |
| Sel, 13/10 | 03:58 | 05:01 | 11:20 | 14:22 | 17:30 | 18:29 |
| Rab, 14/10 | 03:57 | 05:01 | 11:20 | 14:22 | 17:30 | 18:29 |
| Kam, 15/10 | 03:57 | 05:00 | 11:20 | 14:23 | 17:30 | 18:29 |
| Jum, 16/10 | 03:56 | 05:00 | 11:20 | 14:23 | 17:30 | 18:29 |
| Sab, 17/10 | 03:56 | 04:59 | 11:19 | 14:24 | 17:30 | 18:29 |
| Min, 18/10 | 03:55 | 04:59 | 11:19 | 14:25 | 17:30 | 18:29 |
| Sen, 19/10 | 03:55 | 04:59 | 11:19 | 14:25 | 17:30 | 18:29 |
| Sel, 20/10 | 03:55 | 04:58 | 11:19 | 14:26 | 17:30 | 18:29 |
| Rab, 21/10 | 03:54 | 04:58 | 11:19 | 14:26 | 17:30 | 18:29 |
| Kam, 22/10 | 03:54 | 04:57 | 11:19 | 14:27 | 17:30 | 18:29 |
| Jum, 23/10 | 03:53 | 04:57 | 11:18 | 14:27 | 17:30 | 18:30 |
| Sab, 24/10 | 03:53 | 04:57 | 11:18 | 14:28 | 17:30 | 18:30 |
| Min, 25/10 | 03:52 | 04:56 | 11:18 | 14:28 | 17:30 | 18:30 |
| Sen, 26/10 | 03:52 | 04:56 | 11:18 | 14:29 | 17:30 | 18:30 |
| Sel, 27/10 | 03:51 | 04:56 | 11:18 | 14:29 | 17:30 | 18:30 |
| Rab, 28/10 | 03:51 | 04:56 | 11:18 | 14:30 | 17:30 | 18:30 |
| Kam, 29/10 | 03:51 | 04:55 | 11:18 | 14:30 | 17:30 | 18:31 |
| Jum, 30/10 | 03:50 | 04:55 | 11:18 | 14:31 | 17:30 | 18:31 |
| Sab, 31/10 | 03:50 | 04:55 | 11:18 | 14:31 | 17:30 | 18:31 |
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 01/11 | 03:50 | 04:55 | 11:18 | 14:32 | 17:31 | 18:31 |
| Sen, 02/11 | 03:49 | 04:54 | 11:18 | 14:32 | 17:31 | 18:32 |
| Sel, 03/11 | 03:49 | 04:54 | 11:18 | 14:33 | 17:31 | 18:32 |
| Rab, 04/11 | 03:49 | 04:54 | 11:18 | 14:33 | 17:31 | 18:32 |
| Kam, 05/11 | 03:48 | 04:54 | 11:18 | 14:34 | 17:31 | 18:33 |
| Jum, 06/11 | 03:48 | 04:54 | 11:18 | 14:34 | 17:32 | 18:33 |
| Sab, 07/11 | 03:48 | 04:54 | 11:18 | 14:35 | 17:32 | 18:33 |
| Min, 08/11 | 03:48 | 04:54 | 11:18 | 14:35 | 17:32 | 18:34 |
| Sen, 09/11 | 03:47 | 04:53 | 11:18 | 14:36 | 17:32 | 18:34 |
| Sel, 10/11 | 03:47 | 04:53 | 11:18 | 14:36 | 17:32 | 18:34 |
| Rab, 11/11 | 03:47 | 04:53 | 11:18 | 14:37 | 17:33 | 18:35 |
| Kam, 12/11 | 03:47 | 04:53 | 11:18 | 14:37 | 17:33 | 18:35 |
| Jum, 13/11 | 03:47 | 04:53 | 11:18 | 14:38 | 17:33 | 18:36 |
| Sab, 14/11 | 03:47 | 04:53 | 11:18 | 14:38 | 17:34 | 18:36 |
| Min, 15/11 | 03:46 | 04:53 | 11:19 | 14:39 | 17:34 | 18:36 |
| Sen, 16/11 | 03:46 | 04:53 | 11:19 | 14:39 | 17:34 | 18:37 |
| Sel, 17/11 | 03:46 | 04:53 | 11:19 | 14:40 | 17:35 | 18:37 |
| Rab, 18/11 | 03:46 | 04:53 | 11:19 | 14:40 | 17:35 | 18:38 |
| Kam, 19/11 | 03:46 | 04:53 | 11:19 | 14:41 | 17:35 | 18:38 |
| Jum, 20/11 | 03:46 | 04:53 | 11:20 | 14:41 | 17:36 | 18:39 |
| Sab, 21/11 | 03:46 | 04:54 | 11:20 | 14:42 | 17:36 | 18:39 |
| Min, 22/11 | 03:46 | 04:54 | 11:20 | 14:42 | 17:36 | 18:40 |
| Sen, 23/11 | 03:46 | 04:54 | 11:20 | 14:43 | 17:37 | 18:40 |
| Sel, 24/11 | 03:46 | 04:54 | 11:21 | 14:44 | 17:37 | 18:41 |
| Rab, 25/11 | 03:46 | 04:54 | 11:21 | 14:44 | 17:38 | 18:41 |
| Kam, 26/11 | 03:46 | 04:54 | 11:21 | 14:45 | 17:38 | 18:42 |
| Jum, 27/11 | 03:46 | 04:55 | 11:21 | 14:45 | 17:38 | 18:42 |
| Sab, 28/11 | 03:46 | 04:55 | 11:22 | 14:46 | 17:39 | 18:43 |
| Min, 29/11 | 03:47 | 04:55 | 11:22 | 14:46 | 17:39 | 18:43 |
| Sen, 30/11 | 03:47 | 04:55 | 11:23 | 14:47 | 17:40 | 18:44 |
Desember 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 01/12 | 03:47 | 04:56 | 11:23 | 14:47 | 17:40 | 18:45 |
| Rab, 02/12 | 03:47 | 04:56 | 11:23 | 14:48 | 17:41 | 18:45 |
| Kam, 03/12 | 03:47 | 04:56 | 11:24 | 14:49 | 17:41 | 18:46 |
| Jum, 04/12 | 03:48 | 04:56 | 11:24 | 14:49 | 17:42 | 18:46 |
| Sab, 05/12 | 03:48 | 04:57 | 11:24 | 14:50 | 17:42 | 18:47 |
| Min, 06/12 | 03:48 | 04:57 | 11:25 | 14:50 | 17:43 | 18:47 |
| Sen, 07/12 | 03:48 | 04:57 | 11:25 | 14:51 | 17:43 | 18:48 |
| Sel, 08/12 | 03:49 | 04:58 | 11:26 | 14:51 | 17:44 | 18:48 |
| Rab, 09/12 | 03:49 | 04:58 | 11:26 | 14:52 | 17:44 | 18:49 |
| Kam, 10/12 | 03:49 | 04:59 | 11:27 | 14:52 | 17:45 | 18:50 |
| Jum, 11/12 | 03:50 | 04:59 | 11:27 | 14:53 | 17:45 | 18:50 |
| Sab, 12/12 | 03:50 | 04:59 | 11:28 | 14:54 | 17:46 | 18:51 |
| Min, 13/12 | 03:50 | 05:00 | 11:28 | 14:54 | 17:46 | 18:51 |
| Sen, 14/12 | 03:51 | 05:00 | 11:28 | 14:55 | 17:47 | 18:52 |
| Sel, 15/12 | 03:51 | 05:01 | 11:29 | 14:55 | 17:47 | 18:52 |
| Rab, 16/12 | 03:51 | 05:01 | 11:29 | 14:56 | 17:48 | 18:53 |
| Kam, 17/12 | 03:52 | 05:02 | 11:30 | 14:56 | 17:48 | 18:53 |
| Jum, 18/12 | 03:52 | 05:02 | 11:30 | 14:57 | 17:49 | 18:54 |
| Sab, 19/12 | 03:53 | 05:02 | 11:31 | 14:57 | 17:49 | 18:55 |
| Min, 20/12 | 03:53 | 05:03 | 11:31 | 14:58 | 17:50 | 18:55 |
| Sen, 21/12 | 03:54 | 05:03 | 11:32 | 14:58 | 17:50 | 18:56 |
| Sel, 22/12 | 03:54 | 05:04 | 11:32 | 14:59 | 17:51 | 18:56 |
| Rab, 23/12 | 03:55 | 05:04 | 11:33 | 14:59 | 17:51 | 18:57 |
| Kam, 24/12 | 03:55 | 05:05 | 11:33 | 15:00 | 17:52 | 18:57 |
| Jum, 25/12 | 03:56 | 05:05 | 11:34 | 15:00 | 17:52 | 18:57 |
| Sab, 26/12 | 03:56 | 05:06 | 11:34 | 15:01 | 17:53 | 18:58 |
| Min, 27/12 | 03:57 | 05:06 | 11:35 | 15:01 | 17:53 | 18:58 |
| Sen, 28/12 | 03:57 | 05:07 | 11:35 | 15:02 | 17:54 | 18:59 |
| Sel, 29/12 | 03:58 | 05:08 | 11:36 | 15:02 | 17:54 | 18:59 |
| Rab, 30/12 | 03:59 | 05:08 | 11:36 | 15:03 | 17:55 | 19:00 |
| Kam, 31/12 | 03:59 | 05:09 | 11:37 | 15:03 | 17:55 | 19:00 |
Januari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 01/01 | 04:00 | 05:09 | 11:37 | 15:03 | 17:55 | 19:00 |
| Sab, 02/01 | 04:00 | 05:10 | 11:38 | 15:04 | 17:56 | 19:01 |
| Min, 03/01 | 04:01 | 05:10 | 11:38 | 15:04 | 17:56 | 19:01 |
| Sen, 04/01 | 04:01 | 05:11 | 11:39 | 15:04 | 17:57 | 19:01 |
| Sel, 05/01 | 04:02 | 05:11 | 11:39 | 15:05 | 17:57 | 19:02 |
| Rab, 06/01 | 04:03 | 05:12 | 11:40 | 15:05 | 17:57 | 19:02 |
| Kam, 07/01 | 04:03 | 05:12 | 11:40 | 15:05 | 17:58 | 19:02 |
| Jum, 08/01 | 04:04 | 05:13 | 11:40 | 15:06 | 17:58 | 19:03 |
| Sab, 09/01 | 04:04 | 05:13 | 11:41 | 15:06 | 17:58 | 19:03 |
| Min, 10/01 | 04:05 | 05:14 | 11:41 | 15:06 | 17:59 | 19:03 |
| Sen, 11/01 | 04:06 | 05:14 | 11:42 | 15:06 | 17:59 | 19:03 |
| Sel, 12/01 | 04:06 | 05:15 | 11:42 | 15:07 | 17:59 | 19:03 |
| Rab, 13/01 | 04:07 | 05:15 | 11:42 | 15:07 | 18:00 | 19:04 |
| Kam, 14/01 | 04:07 | 05:16 | 11:43 | 15:07 | 18:00 | 19:04 |
| Jum, 15/01 | 04:08 | 05:16 | 11:43 | 15:07 | 18:00 | 19:04 |
| Sab, 16/01 | 04:08 | 05:17 | 11:44 | 15:07 | 18:00 | 19:04 |
| Min, 17/01 | 04:09 | 05:17 | 11:44 | 15:07 | 18:01 | 19:04 |
| Sen, 18/01 | 04:10 | 05:18 | 11:44 | 15:07 | 18:01 | 19:04 |
| Sel, 19/01 | 04:10 | 05:18 | 11:45 | 15:08 | 18:01 | 19:04 |
| Rab, 20/01 | 04:11 | 05:18 | 11:45 | 15:08 | 18:01 | 19:04 |
| Kam, 21/01 | 04:11 | 05:19 | 11:45 | 15:08 | 18:01 | 19:04 |
| Jum, 22/01 | 04:12 | 05:19 | 11:45 | 15:08 | 18:01 | 19:05 |
| Sab, 23/01 | 04:12 | 05:20 | 11:46 | 15:08 | 18:02 | 19:05 |
| Min, 24/01 | 04:13 | 05:20 | 11:46 | 15:07 | 18:02 | 19:05 |
| Sen, 25/01 | 04:13 | 05:20 | 11:46 | 15:07 | 18:02 | 19:04 |
| Sel, 26/01 | 04:14 | 05:21 | 11:46 | 15:07 | 18:02 | 19:04 |
| Rab, 27/01 | 04:14 | 05:21 | 11:47 | 15:07 | 18:02 | 19:04 |
| Kam, 28/01 | 04:15 | 05:22 | 11:47 | 15:07 | 18:02 | 19:04 |
| Jum, 29/01 | 04:15 | 05:22 | 11:47 | 15:07 | 18:02 | 19:04 |
| Sab, 30/01 | 04:16 | 05:22 | 11:47 | 15:07 | 18:02 | 19:04 |
| Min, 31/01 | 04:16 | 05:23 | 11:47 | 15:06 | 18:02 | 19:04 |
Februari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 01/02 | 04:17 | 05:23 | 11:47 | 15:06 | 18:02 | 19:04 |
| Sel, 02/02 | 04:17 | 05:23 | 11:48 | 15:06 | 18:02 | 19:04 |
| Rab, 03/02 | 04:17 | 05:23 | 11:48 | 15:06 | 18:02 | 19:04 |
| Kam, 04/02 | 04:18 | 05:24 | 11:48 | 15:05 | 18:02 | 19:03 |
| Jum, 05/02 | 04:18 | 05:24 | 11:48 | 15:05 | 18:02 | 19:03 |
| Sab, 06/02 | 04:19 | 05:24 | 11:48 | 15:04 | 18:02 | 19:03 |
| Min, 07/02 | 04:19 | 05:24 | 11:48 | 15:04 | 18:02 | 19:03 |
| Sen, 08/02 | 04:19 | 05:25 | 11:48 | 15:04 | 18:01 | 19:02 |
| Sel, 09/02 | 04:20 | 05:25 | 11:48 | 15:03 | 18:01 | 19:02 |
| Rab, 10/02 | 04:20 | 05:25 | 11:48 | 15:03 | 18:01 | 19:02 |
| Kam, 11/02 | 04:20 | 05:25 | 11:48 | 15:02 | 18:01 | 19:02 |
| Jum, 12/02 | 04:21 | 05:26 | 11:48 | 15:01 | 18:01 | 19:01 |
| Sab, 13/02 | 04:21 | 05:26 | 11:48 | 15:01 | 18:01 | 19:01 |
| Min, 14/02 | 04:21 | 05:26 | 11:48 | 15:00 | 18:00 | 19:01 |
| Sen, 15/02 | 04:22 | 05:26 | 11:48 | 15:00 | 18:00 | 19:00 |
| Sel, 16/02 | 04:22 | 05:26 | 11:48 | 14:59 | 18:00 | 19:00 |
| Rab, 17/02 | 04:22 | 05:26 | 11:48 | 14:58 | 18:00 | 19:00 |
| Kam, 18/02 | 04:22 | 05:26 | 11:48 | 14:58 | 17:59 | 18:59 |
| Jum, 19/02 | 04:22 | 05:27 | 11:48 | 14:57 | 17:59 | 18:59 |
| Sab, 20/02 | 04:23 | 05:27 | 11:48 | 14:56 | 17:59 | 18:58 |
| Min, 21/02 | 04:23 | 05:27 | 11:48 | 14:55 | 17:58 | 18:58 |
| Sen, 22/02 | 04:23 | 05:27 | 11:48 | 14:54 | 17:58 | 18:58 |
| Sel, 23/02 | 04:23 | 05:27 | 11:47 | 14:54 | 17:58 | 18:57 |
| Rab, 24/02 | 04:23 | 05:27 | 11:47 | 14:53 | 17:57 | 18:57 |
| Kam, 25/02 | 04:23 | 05:27 | 11:47 | 14:52 | 17:57 | 18:56 |
| Jum, 26/02 | 04:24 | 05:27 | 11:47 | 14:51 | 17:57 | 18:56 |
| Sab, 27/02 | 04:24 | 05:27 | 11:47 | 14:50 | 17:56 | 18:56 |
| Min, 28/02 | 04:24 | 05:27 | 11:47 | 14:49 | 17:56 | 18:55 |
Maret 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 01/03 | 04:24 | 05:27 | 11:46 | 14:48 | 17:56 | 18:55 |
| Sel, 02/03 | 04:24 | 05:27 | 11:46 | 14:47 | 17:55 | 18:54 |
| Rab, 03/03 | 04:24 | 05:27 | 11:46 | 14:47 | 17:55 | 18:54 |
| Kam, 04/03 | 04:24 | 05:27 | 11:46 | 14:47 | 17:54 | 18:53 |
| Jum, 05/03 | 04:24 | 05:27 | 11:46 | 14:48 | 17:54 | 18:53 |
| Sab, 06/03 | 04:24 | 05:27 | 11:45 | 14:48 | 17:54 | 18:52 |
| Min, 07/03 | 04:24 | 05:27 | 11:45 | 14:49 | 17:53 | 18:52 |
| Sen, 08/03 | 04:24 | 05:27 | 11:45 | 14:49 | 17:53 | 18:51 |
| Sel, 09/03 | 04:24 | 05:27 | 11:45 | 14:49 | 17:52 | 18:51 |
| Rab, 10/03 | 04:24 | 05:27 | 11:44 | 14:50 | 17:52 | 18:50 |
| Kam, 11/03 | 04:24 | 05:27 | 11:44 | 14:50 | 17:51 | 18:50 |
| Jum, 12/03 | 04:24 | 05:27 | 11:44 | 14:50 | 17:51 | 18:49 |
| Sab, 13/03 | 04:24 | 05:27 | 11:44 | 14:51 | 17:50 | 18:49 |
| Min, 14/03 | 04:24 | 05:27 | 11:43 | 14:51 | 17:50 | 18:48 |
| Sen, 15/03 | 04:24 | 05:27 | 11:43 | 14:51 | 17:49 | 18:48 |
| Sel, 16/03 | 04:24 | 05:26 | 11:43 | 14:51 | 17:49 | 18:47 |
| Rab, 17/03 | 04:24 | 05:26 | 11:42 | 14:52 | 17:48 | 18:47 |
| Kam, 18/03 | 04:24 | 05:26 | 11:42 | 14:52 | 17:48 | 18:46 |
| Jum, 19/03 | 04:24 | 05:26 | 11:42 | 14:52 | 17:47 | 18:46 |
| Sab, 20/03 | 04:24 | 05:26 | 11:42 | 14:52 | 17:47 | 18:45 |
| Min, 21/03 | 04:24 | 05:26 | 11:41 | 14:52 | 17:46 | 18:45 |
| Sen, 22/03 | 04:24 | 05:26 | 11:41 | 14:52 | 17:46 | 18:44 |
| Sel, 23/03 | 04:24 | 05:26 | 11:41 | 14:53 | 17:45 | 18:44 |
| Rab, 24/03 | 04:24 | 05:26 | 11:40 | 14:53 | 17:45 | 18:43 |
| Kam, 25/03 | 04:23 | 05:26 | 11:40 | 14:53 | 17:44 | 18:43 |
| Jum, 26/03 | 04:23 | 05:26 | 11:40 | 14:53 | 17:44 | 18:42 |
| Sab, 27/03 | 04:23 | 05:25 | 11:40 | 14:53 | 17:43 | 18:42 |
| Min, 28/03 | 04:23 | 05:25 | 11:39 | 14:53 | 17:43 | 18:41 |
| Sen, 29/03 | 04:23 | 05:25 | 11:39 | 14:53 | 17:42 | 18:41 |
| Sel, 30/03 | 04:23 | 05:25 | 11:39 | 14:53 | 17:42 | 18:40 |
| Rab, 31/03 | 04:23 | 05:25 | 11:38 | 14:53 | 17:41 | 18:40 |
April 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 01/04 | 04:23 | 05:25 | 11:38 | 14:53 | 17:41 | 18:39 |
| Jum, 02/04 | 04:22 | 05:25 | 11:38 | 14:53 | 17:41 | 18:39 |
| Sab, 03/04 | 04:22 | 05:25 | 11:37 | 14:53 | 17:40 | 18:38 |
| Min, 04/04 | 04:22 | 05:25 | 11:37 | 14:53 | 17:40 | 18:38 |
| Sen, 05/04 | 04:22 | 05:25 | 11:37 | 14:53 | 17:39 | 18:37 |
| Sel, 06/04 | 04:22 | 05:24 | 11:37 | 14:53 | 17:39 | 18:37 |
| Rab, 07/04 | 04:22 | 05:24 | 11:36 | 14:53 | 17:38 | 18:37 |
| Kam, 08/04 | 04:22 | 05:24 | 11:36 | 14:53 | 17:38 | 18:36 |
| Jum, 09/04 | 04:22 | 05:24 | 11:36 | 14:53 | 17:37 | 18:36 |
| Sab, 10/04 | 04:21 | 05:24 | 11:35 | 14:53 | 17:37 | 18:35 |
| Min, 11/04 | 04:21 | 05:24 | 11:35 | 14:53 | 17:36 | 18:35 |
| Sen, 12/04 | 04:21 | 05:24 | 11:35 | 14:53 | 17:36 | 18:35 |
| Sel, 13/04 | 04:21 | 05:24 | 11:35 | 14:53 | 17:35 | 18:34 |
| Rab, 14/04 | 04:21 | 05:24 | 11:34 | 14:53 | 17:35 | 18:34 |
| Kam, 15/04 | 04:21 | 05:24 | 11:34 | 14:53 | 17:34 | 18:33 |
| Jum, 16/04 | 04:21 | 05:24 | 11:34 | 14:52 | 17:34 | 18:33 |
| Sab, 17/04 | 04:20 | 05:24 | 11:34 | 14:52 | 17:34 | 18:33 |
| Min, 18/04 | 04:20 | 05:24 | 11:33 | 14:52 | 17:33 | 18:32 |
| Sen, 19/04 | 04:20 | 05:24 | 11:33 | 14:52 | 17:33 | 18:32 |
| Sel, 20/04 | 04:20 | 05:24 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:32 |
| Rab, 21/04 | 04:20 | 05:23 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:31 |
| Kam, 22/04 | 04:20 | 05:23 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:31 |
| Jum, 23/04 | 04:20 | 05:23 | 11:32 | 14:52 | 17:31 | 18:31 |
| Sab, 24/04 | 04:20 | 05:23 | 11:32 | 14:52 | 17:31 | 18:31 |
| Min, 25/04 | 04:20 | 05:23 | 11:32 | 14:52 | 17:31 | 18:30 |
| Sen, 26/04 | 04:20 | 05:23 | 11:32 | 14:52 | 17:30 | 18:30 |
| Sel, 27/04 | 04:19 | 05:23 | 11:32 | 14:52 | 17:30 | 18:30 |
| Rab, 28/04 | 04:19 | 05:23 | 11:32 | 14:52 | 17:30 | 18:30 |
| Kam, 29/04 | 04:19 | 05:23 | 11:31 | 14:51 | 17:29 | 18:29 |
| Jum, 30/04 | 04:19 | 05:23 | 11:31 | 14:51 | 17:29 | 18:29 |
Mei 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 01/05 | 04:19 | 05:23 | 11:31 | 14:51 | 17:29 | 18:29 |
| Min, 02/05 | 04:19 | 05:24 | 11:31 | 14:51 | 17:28 | 18:29 |
| Sen, 03/05 | 04:19 | 05:24 | 11:31 | 14:51 | 17:28 | 18:29 |
| Sel, 04/05 | 04:19 | 05:24 | 11:31 | 14:51 | 17:28 | 18:28 |
| Rab, 05/05 | 04:19 | 05:24 | 11:31 | 14:51 | 17:28 | 18:28 |
| Kam, 06/05 | 04:19 | 05:24 | 11:31 | 14:51 | 17:27 | 18:28 |
| Jum, 07/05 | 04:19 | 05:24 | 11:31 | 14:51 | 17:27 | 18:28 |
| Sab, 08/05 | 04:19 | 05:24 | 11:31 | 14:51 | 17:27 | 18:28 |
| Min, 09/05 | 04:19 | 05:24 | 11:30 | 14:51 | 17:27 | 18:28 |
| Sen, 10/05 | 04:19 | 05:24 | 11:30 | 14:51 | 17:27 | 18:28 |
| Sel, 11/05 | 04:19 | 05:24 | 11:30 | 14:51 | 17:27 | 18:28 |
| Rab, 12/05 | 04:19 | 05:24 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:28 |
| Kam, 13/05 | 04:19 | 05:24 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:28 |
| Jum, 14/05 | 04:19 | 05:25 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:28 |
| Sab, 15/05 | 04:19 | 05:25 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:28 |
| Min, 16/05 | 04:19 | 05:25 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:28 |
| Sen, 17/05 | 04:19 | 05:25 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:28 |
| Sel, 18/05 | 04:19 | 05:25 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:28 |
| Rab, 19/05 | 04:19 | 05:25 | 11:30 | 14:51 | 17:26 | 18:28 |
| Kam, 20/05 | 04:19 | 05:25 | 11:31 | 14:51 | 17:25 | 18:28 |
| Jum, 21/05 | 04:19 | 05:26 | 11:31 | 14:51 | 17:25 | 18:28 |
| Sab, 22/05 | 04:19 | 05:26 | 11:31 | 14:51 | 17:25 | 18:28 |
| Min, 23/05 | 04:19 | 05:26 | 11:31 | 14:51 | 17:25 | 18:28 |
| Sen, 24/05 | 04:20 | 05:26 | 11:31 | 14:51 | 17:25 | 18:28 |
| Sel, 25/05 | 04:20 | 05:26 | 11:31 | 14:51 | 17:25 | 18:28 |
| Rab, 26/05 | 04:20 | 05:27 | 11:31 | 14:51 | 17:25 | 18:28 |
| Kam, 27/05 | 04:20 | 05:27 | 11:31 | 14:52 | 17:25 | 18:28 |
| Jum, 28/05 | 04:20 | 05:27 | 11:31 | 14:52 | 17:25 | 18:28 |
| Sab, 29/05 | 04:20 | 05:27 | 11:31 | 14:52 | 17:25 | 18:28 |
| Min, 30/05 | 04:20 | 05:27 | 11:31 | 14:52 | 17:25 | 18:28 |
| Sen, 31/05 | 04:20 | 05:28 | 11:32 | 14:52 | 17:26 | 18:28 |
Juni 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 01/06 | 04:21 | 05:28 | 11:32 | 14:52 | 17:26 | 18:29 |
| Rab, 02/06 | 04:21 | 05:28 | 11:32 | 14:52 | 17:26 | 18:29 |
| Kam, 03/06 | 04:21 | 05:28 | 11:32 | 14:52 | 17:26 | 18:29 |
| Jum, 04/06 | 04:21 | 05:29 | 11:32 | 14:53 | 17:26 | 18:29 |
| Sab, 05/06 | 04:21 | 05:29 | 11:32 | 14:53 | 17:26 | 18:29 |
| Min, 06/06 | 04:21 | 05:29 | 11:33 | 14:53 | 17:26 | 18:29 |
| Sen, 07/06 | 04:22 | 05:29 | 11:33 | 14:53 | 17:26 | 18:30 |
| Sel, 08/06 | 04:22 | 05:30 | 11:33 | 14:53 | 17:26 | 18:30 |
| Rab, 09/06 | 04:22 | 05:30 | 11:33 | 14:53 | 17:27 | 18:30 |
| Kam, 10/06 | 04:22 | 05:30 | 11:33 | 14:54 | 17:27 | 18:30 |
| Jum, 11/06 | 04:22 | 05:30 | 11:34 | 14:54 | 17:27 | 18:30 |
| Sab, 12/06 | 04:23 | 05:31 | 11:34 | 14:54 | 17:27 | 18:31 |
| Min, 13/06 | 04:23 | 05:31 | 11:34 | 14:54 | 17:27 | 18:31 |
| Sen, 14/06 | 04:23 | 05:31 | 11:34 | 14:54 | 17:27 | 18:31 |
| Sel, 15/06 | 04:23 | 05:31 | 11:34 | 14:55 | 17:28 | 18:31 |
| Rab, 16/06 | 04:23 | 05:31 | 11:35 | 14:55 | 17:28 | 18:31 |
| Kam, 17/06 | 04:24 | 05:32 | 11:35 | 14:55 | 17:28 | 18:32 |
| Jum, 18/06 | 04:24 | 05:32 | 11:35 | 14:55 | 17:28 | 18:32 |
| Sab, 19/06 | 04:24 | 05:32 | 11:35 | 14:55 | 17:28 | 18:32 |
| Min, 20/06 | 04:24 | 05:32 | 11:35 | 14:56 | 17:29 | 18:32 |
| Sen, 21/06 | 04:25 | 05:33 | 11:36 | 14:56 | 17:29 | 18:32 |
| Sel, 22/06 | 04:25 | 05:33 | 11:36 | 14:56 | 17:29 | 18:33 |
| Rab, 23/06 | 04:25 | 05:33 | 11:36 | 14:56 | 17:29 | 18:33 |
| Kam, 24/06 | 04:25 | 05:33 | 11:36 | 14:56 | 17:29 | 18:33 |
| Jum, 25/06 | 04:25 | 05:33 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:33 |
| Sab, 26/06 | 04:26 | 05:34 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:34 |
| Min, 27/06 | 04:26 | 05:34 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:34 |
| Sen, 28/06 | 04:26 | 05:34 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:34 |
| Sel, 29/06 | 04:26 | 05:34 | 11:37 | 14:58 | 17:31 | 18:34 |
