Imantree › Jadwal Sholat › Malaysia
Jadwal Sholat Malaysia Hari Ini (Daftar Kota & Arah Kiblat)
Bandingkan jadwal sholat hari ini di 10 kota di Malaysia. Standar rujukan: JAKIM / MABIMS (20° / 18°) (mendukung Singapore / MUIS) beserta selisih Ashar Syafi'i dan Hanafi.
Metode Perhitungan & Waktu Ashar Hanafi
- JAKIM / MABIMS (20° / 18°) (Singapore / MUIS)
- Bandingkan Metode Jadwal Sholat →
- Perbedaan Ashar Syafi’i vs Hanafi →
- Arah Kiblat →
Jadwal Sholat & Derajat Kiblat Hari Ini di Malaysia (2026-11-15)
| Kota | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Ashar Hanafi | Maghrib | Isya | Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:38 | 06:58 | 12:58 | 16:21 | 17:17 | 18:57 | 20:10 | 293° |
| Penang (George Town) | 05:46 | 07:07 | 13:03 | 16:25 | 17:21 | 19:00 | 20:12 | 292° |
| Johor Bahru | 05:27 | 06:48 | 12:50 | 16:13 | 17:10 | 18:51 | 20:04 | 293° |
| Ipoh | 05:42 | 07:03 | 13:00 | 16:23 | 17:18 | 18:58 | 20:10 | 292° |
| Shah Alam | 05:38 | 06:59 | 12:58 | 16:21 | 17:18 | 18:58 | 20:10 | 293° |
| Petaling Jaya | 05:38 | 06:59 | 12:58 | 16:21 | 17:17 | 18:58 | 20:10 | 293° |
| Kota Kinabalu | 04:44 | 06:05 | 12:00 | 15:22 | 16:17 | 17:56 | 19:08 | 291° |
| Kuching | 05:01 | 06:22 | 12:23 | 15:46 | 16:44 | 18:25 | 19:37 | 292° |
| Melaka | 05:34 | 06:55 | 12:56 | 16:18 | 17:16 | 18:56 | 20:09 | 293° |
| Kota Bharu | 05:39 | 07:00 | 12:56 | 16:18 | 17:12 | 18:51 | 20:04 | 291° |
Jadwal sholat akurat sesuai GPS, hitung mundur, dan pengingat adzan bebas iklan di aplikasi Imantree.
App StoreGoogle Play🌐 Buka Versi Web📱 QR ke HPPertanyaan Umum
- Berapa derajat arah kiblat di Malaysia?
- Arah kiblat di berbagai kota di Malaysia berkisar antara 291° hingga 293°.
- Metode hisab apa yang dipakai untuk Malaysia?
- Untuk Malaysia, tersedia JAKIM / MABIMS (20° / 18°) maupun Singapore / MUIS serta perbandingan waktu Ashar Syafi'i (1×) dan Hanafi (2×).
- Kota mana yang Subuhnya paling awal dan paling akhir hari ini di Malaysia?
- Hari ini, Subuh paling awal di Kota Kinabalu (04:44) dan paling akhir di Penang (George Town) (05:46).