Imantree › اتجاه القبلة
تحديد اتجاه القبلة بدقة – بوصلة القبلة ودرجة الانحراف
احسب زاوية القبلة الدقيقة (المسار الكروي الأقصر نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة 21.4225° شمالاً، 39.8262° شرقاً) عبر موقعك الحالي أو باختيار مدينتك.
137° · الجنوب الشرقي
زاوية القبلة من الشمال الحقيقي · المسافة إلى الكعبة المشرفة: 4130 km
جدول اتجاه ودرجة القبلة حسب المدينة
| المدينة | الدولة | درجة القبلة | الاتجاه | المسافة لمكة | مواقيت الصلاة |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | ألمانيا | 137° | الجنوب الشرقي | 4130 km | مواقيت الصلاة → |
| Hamburg | ألمانيا | 133° | الجنوب الشرقي | 4370 km | مواقيت الصلاة → |
| München | ألمانيا | 130° | الجنوب الشرقي | 3890 km | مواقيت الصلاة → |
| Köln | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4340 km | مواقيت الصلاة → |
| Frankfurt | ألمانيا | 128° | الجنوب الشرقي | 4190 km | مواقيت الصلاة → |
| Stuttgart | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4070 km | مواقيت الصلاة → |
| Düsseldorf | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4370 km | مواقيت الصلاة → |
| Leipzig | ألمانيا | 134° | الجنوب الشرقي | 4090 km | مواقيت الصلاة → |
| Dortmund | ألمانيا | 128° | الجنوب الشرقي | 4360 km | مواقيت الصلاة → |
| Essen | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4380 km | مواقيت الصلاة → |
| Bremen | ألمانيا | 131° | الجنوب الشرقي | 4400 km | مواقيت الصلاة → |
| Dresden | ألمانيا | 136° | الجنوب الشرقي | 4000 km | مواقيت الصلاة → |
| Hannover | ألمانيا | 132° | الجنوب الشرقي | 4300 km | مواقيت الصلاة → |
| Nürnberg | ألمانيا | 131° | الجنوب الشرقي | 4010 km | مواقيت الصلاة → |
| Duisburg | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4390 km | مواقيت الصلاة → |
| Bochum | ألمانيا | 128° | الجنوب الشرقي | 4370 km | مواقيت الصلاة → |
| Wuppertal | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4360 km | مواقيت الصلاة → |
| Bielefeld | ألمانيا | 130° | الجنوب الشرقي | 4330 km | مواقيت الصلاة → |
| Bonn | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4320 km | مواقيت الصلاة → |
| Münster | ألمانيا | 129° | الجنوب الشرقي | 4380 km | مواقيت الصلاة → |
| Karlsruhe | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4130 km | مواقيت الصلاة → |
| Mannheim | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4160 km | مواقيت الصلاة → |
| Augsburg | ألمانيا | 129° | الجنوب الشرقي | 3950 km | مواقيت الصلاة → |
| Wiesbaden | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4220 km | مواقيت الصلاة → |
| Gelsenkirchen | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4380 km | مواقيت الصلاة → |
| Mönchengladbach | ألمانيا | 126° | الجنوب الشرقي | 4390 km | مواقيت الصلاة → |
| Braunschweig | ألمانيا | 133° | الجنوب الشرقي | 4250 km | مواقيت الصلاة → |
| Kiel | ألمانيا | 134° | الجنوب الشرقي | 4430 km | مواقيت الصلاة → |
| Aachen | ألمانيا | 125° | الجنوب الشرقي | 4380 km | مواقيت الصلاة → |
| Chemnitz | ألمانيا | 134° | الجنوب الشرقي | 4020 km | مواقيت الصلاة → |
| Heilbronn | ألمانيا | 128° | الجنوب الشرقي | 4100 km | مواقيت الصلاة → |
| Ludwigsburg | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4080 km | مواقيت الصلاة → |
| Pforzheim | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4110 km | مواقيت الصلاة → |
| Offenbach | ألمانيا | 128° | الجنوب الشرقي | 4190 km | مواقيت الصلاة → |
| Mainz | ألمانيا | 127° | الجنوب الشرقي | 4210 km | مواقيت الصلاة → |
| Kassel | ألمانيا | 130° | الجنوب الشرقي | 4230 km | مواقيت الصلاة → |
| Ulm | ألمانيا | 128° | الجنوب الشرقي | 4000 km | مواقيت الصلاة → |
| Wien | النمسا | 137° | الجنوب الشرقي | 3640 km | مواقيت الصلاة → |
| Graz | النمسا | 134° | الجنوب الشرقي | 3600 km | مواقيت الصلاة → |
| Linz | النمسا | 134° | الجنوب الشرقي | 3750 km | مواقيت الصلاة → |
| Salzburg | النمسا | 131° | الجنوب الشرقي | 3780 km | مواقيت الصلاة → |
| Innsbruck | النمسا | 129° | الجنوب الشرقي | 3840 km | مواقيت الصلاة → |
| Klagenfurt | النمسا | 132° | الجنوب الشرقي | 3630 km | مواقيت الصلاة → |
| Villach | النمسا | 131° | الجنوب الشرقي | 3650 km | مواقيت الصلاة → |
| Wels | النمسا | 133° | الجنوب الشرقي | 3760 km | مواقيت الصلاة → |
| Istanbul | تركيا | 152° | الجنوب الشرقي | 2410 km | مواقيت الصلاة → |
| Ankara | تركيا | 160° | الجنوب | 2160 km | مواقيت الصلاة → |
| Izmir | تركيا | 144° | الجنوب الشرقي | 2250 km | مواقيت الصلاة → |
| Bursa | تركيا | 151° | الجنوب الشرقي | 2320 km | مواقيت الصلاة → |
| Antalya | تركيا | 150° | الجنوب الشرقي | 1930 km | مواقيت الصلاة → |
| Adana | تركيا | 165° | الجنوب | 1790 km | مواقيت الصلاة → |
| Konya | تركيا | 157° | الجنوب الشرقي | 1960 km | مواقيت الصلاة → |
| Gaziantep | تركيا | 172° | الجنوب | 1760 km | مواقيت الصلاة → |
| Sanliurfa | تركيا | 176° | الجنوب | 1750 km | مواقيت الصلاة → |
| Kocaeli | تركيا | 154° | الجنوب الشرقي | 2340 km | مواقيت الصلاة → |
| Mersin | تركيا | 162° | الجنوب | 1780 km | مواقيت الصلاة → |
| Diyarbakir | تركيا | 181° | الجنوب | 1830 km | مواقيت الصلاة → |
| Kayseri | تركيا | 167° | الجنوب | 1970 km | مواقيت الصلاة → |
| Eskisehir | تركيا | 154° | الجنوب الشرقي | 2220 km | مواقيت الصلاة → |
| Samsun | تركيا | 170° | الجنوب | 2230 km | مواقيت الصلاة → |
| Denizli | تركيا | 147° | الجنوب الشرقي | 2090 km | مواقيت الصلاة → |
| Malatya | تركيا | 175° | الجنوب | 1890 km | مواقيت الصلاة → |
| Kahramanmaras | تركيا | 170° | الجنوب | 1820 km | مواقيت الصلاة → |
| Erzurum | تركيا | 184° | الجنوب | 2060 km | مواقيت الصلاة → |
| Van | تركيا | 191° | الجنوب | 1930 km | مواقيت الصلاة → |
| Trabzon | تركيا | 180° | الجنوب | 2180 km | مواقيت الصلاة → |
| Sakarya | تركيا | 155° | الجنوب الشرقي | 2330 km | مواقيت الصلاة → |
| Manisa | تركيا | 145° | الجنوب الشرقي | 2250 km | مواقيت الصلاة → |
| Balikesir | تركيا | 147° | الجنوب الشرقي | 2320 km | مواقيت الصلاة → |
| Hatay | تركيا | 167° | الجنوب | 1680 km | مواقيت الصلاة → |
| Aydin | تركيا | 144° | الجنوب الشرقي | 2160 km | مواقيت الصلاة → |
| Tekirdag | تركيا | 148° | الجنوب الشرقي | 2460 km | مواقيت الصلاة → |
| Mardin | تركيا | 183° | الجنوب | 1770 km | مواقيت الصلاة → |
| Sivas | تركيا | 172° | الجنوب | 2060 km | مواقيت الصلاة → |
| Elazig | تركيا | 178° | الجنوب | 1920 km | مواقيت الصلاة → |
| Amsterdam | هولندا | 126° | الجنوب الشرقي | 4550 km | مواقيت الصلاة → |
| Rotterdam | هولندا | 125° | الجنوب الشرقي | 4550 km | مواقيت الصلاة → |
| Den Haag | هولندا | 125° | الجنوب الشرقي | 4570 km | مواقيت الصلاة → |
| Utrecht | هولندا | 126° | الجنوب الشرقي | 4520 km | مواقيت الصلاة → |
| Eindhoven | هولندا | 125° | الجنوب الشرقي | 4460 km | مواقيت الصلاة → |
| Arnheim | هولندا | 126° | الجنوب الشرقي | 4470 km | مواقيت الصلاة → |
| Enschede | هولندا | 128° | الجنوب الشرقي | 4440 km | مواقيت الصلاة → |
| Tilburg | هولندا | 125° | الجنوب الشرقي | 4490 km | مواقيت الصلاة → |
| Brüssel | بلجيكا | 123° | الجنوب الشرقي | 4490 km | مواقيت الصلاة → |
| Antwerpen | بلجيكا | 124° | الجنوب الشرقي | 4510 km | مواقيت الصلاة → |
| Gent | بلجيكا | 123° | الجنوب الشرقي | 4540 km | مواقيت الصلاة → |
| London | المملكة المتحدة | 119° | الجنوب الشرقي | 4790 km | مواقيت الصلاة → |
| Birmingham | المملكة المتحدة | 118° | الجنوب الشرقي | 4950 km | مواقيت الصلاة → |
| Manchester | المملكة المتحدة | 118° | الجنوب الشرقي | 5020 km | مواقيت الصلاة → |
| Bradford | المملكة المتحدة | 119° | الجنوب الشرقي | 5010 km | مواقيت الصلاة → |
| Leeds | المملكة المتحدة | 119° | الجنوب الشرقي | 5000 km | مواقيت الصلاة → |
| Leicester | المملكة المتحدة | 119° | الجنوب الشرقي | 4920 km | مواقيت الصلاة → |
| Glasgow | المملكة المتحدة | 118° | الجنوب الشرقي | 5260 km | مواقيت الصلاة → |
| Sheffield | المملكة المتحدة | 119° | الجنوب الشرقي | 4970 km | مواقيت الصلاة → |
| Liverpool | المملكة المتحدة | 118° | الجنوب الشرقي | 5060 km | مواقيت الصلاة → |
| Luton | المملكة المتحدة | 119° | الجنوب الشرقي | 4830 km | مواقيت الصلاة → |
| Blackburn | المملكة المتحدة | 118° | الجنوب الشرقي | 5050 km | مواقيت الصلاة → |
| Bristol | المملكة المتحدة | 116° | الجنوب الشرقي | 4940 km | مواقيت الصلاة → |
| Edinburgh | المملكة المتحدة | 120° | الجنوب الشرقي | 5210 km | مواقيت الصلاة → |
| Cardiff | المملكة المتحدة | 116° | الجنوب الشرقي | 4980 km | مواقيت الصلاة → |
| New York | الولايات المتحدة | 58° | الشمال الشرقي | 10310 km | مواقيت الصلاة → |
| Los Angeles | الولايات المتحدة | 24° | الشمال الشرقي | 13420 km | مواقيت الصلاة → |
| Chicago | الولايات المتحدة | 49° | الشمال الشرقي | 11150 km | مواقيت الصلاة → |
| Houston | الولايات المتحدة | 45° | الشمال الشرقي | 12570 km | مواقيت الصلاة → |
| Phoenix | الولايات المتحدة | 30° | الشمال الشرقي | 13230 km | مواقيت الصلاة → |
| Philadelphia | الولايات المتحدة | 58° | الشمال الشرقي | 10430 km | مواقيت الصلاة → |
| San Antonio | الولايات المتحدة | 43° | الشمال الشرقي | 12810 km | مواقيت الصلاة → |
| San Diego | الولايات المتحدة | 25° | الشمال الشرقي | 13520 km | مواقيت الصلاة → |
| Dallas | الولايات المتحدة | 44° | الشمال الشرقي | 12430 km | مواقيت الصلاة → |
| San Jose | الولايات المتحدة | 19° | الشمال | 13210 km | مواقيت الصلاة → |
| Austin | الولايات المتحدة | 44° | الشمال الشرقي | 12690 km | مواقيت الصلاة → |
| Jacksonville | الولايات المتحدة | 55° | الشمال الشرقي | 11520 km | مواقيت الصلاة → |
| Fort Worth | الولايات المتحدة | 43° | الشمال الشرقي | 12470 km | مواقيت الصلاة → |
| Columbus | الولايات المتحدة | 52° | الشمال الشرقي | 10980 km | مواقيت الصلاة → |
| Charlotte | الولايات المتحدة | 54° | الشمال الشرقي | 11140 km | مواقيت الصلاة → |
| San Francisco | الولايات المتحدة | 19° | الشمال | 13180 km | مواقيت الصلاة → |
| Indianapolis | الولايات المتحدة | 50° | الشمال الشرقي | 11200 km | مواقيت الصلاة → |
| Seattle | الولايات المتحدة | 18° | الشمال | 12130 km | مواقيت الصلاة → |
| Denver | الولايات المتحدة | 35° | الشمال الشرقي | 12300 km | مواقيت الصلاة → |
| Washington | الولايات المتحدة | 57° | الشمال الشرقي | 10630 km | مواقيت الصلاة → |
| Boston | الولايات المتحدة | 60° | الشمال الشرقي | 10000 km | مواقيت الصلاة → |
| Miami | الولايات المتحدة | 57° | الشمال الشرقي | 11690 km | مواقيت الصلاة → |
| Atlanta | الولايات المتحدة | 52° | الشمال الشرقي | 11500 km | مواقيت الصلاة → |
| Detroit | الولايات المتحدة | 52° | الشمال الشرقي | 10820 km | مواقيت الصلاة → |
| ديربورن | الولايات المتحدة | 52° | الشمال الشرقي | 10830 km | مواقيت الصلاة → |
| مكة المكرمة | السعودية | 0° | الشمال | 0 km | مواقيت الصلاة → |
| المدينة المنورة | السعودية | 176° | الجنوب | 340 km | مواقيت الصلاة → |
| الرياض | السعودية | 244° | الجنوب الغربي | 790 km | مواقيت الصلاة → |
| جدة | السعودية | 101° | الشرق | 70 km | مواقيت الصلاة → |
| دبي | الإمارات | 258° | الغرب | 1630 km | مواقيت الصلاة → |
| أبو ظبي | الإمارات | 260° | الغرب | 1530 km | مواقيت الصلاة → |
| القاهرة | مصر | 136° | الجنوب الشرقي | 1290 km | مواقيت الصلاة → |
| الإسكندرية | مصر | 135° | الجنوب الشرقي | 1470 km | مواقيت الصلاة → |
| الدار البيضاء | المغرب | 94° | الشرق | 4820 km | مواقيت الصلاة → |
| الرباط | المغرب | 95° | الشرق | 4760 km | مواقيت الصلاة → |
| باريس | فرنسا | 119° | الجنوب الشرقي | 4500 km | مواقيت الصلاة → |
| مرسيليا | فرنسا | 116° | الجنوب الشرقي | 4000 km | مواقيت الصلاة → |
| ليون | فرنسا | 119° | الجنوب الشرقي | 4170 km | مواقيت الصلاة → |
| جاكرتا | إندونيسيا | 295° | الشمال الغربي | 7920 km | مواقيت الصلاة → |
| سورابايا | إندونيسيا | 294° | الشمال الغربي | 8560 km | مواقيت الصلاة → |
| باندونغ | إندونيسيا | 295° | الشمال الغربي | 8030 km | مواقيت الصلاة → |
| ميدان | إندونيسيا | 293° | الشمال الغربي | 6650 km | مواقيت الصلاة → |
الأسئلة الشائعة
- كيف يُحسب اتجاه القبلة بدقة؟
- يُحسب وفق معادلة الدائرة العظمى الكروية بين إحداثيات موقعك وإحداثيات الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
- ماذا أفعل للحصول على أعلى دقة بالهاتف؟
- أبعد الهاتف عن الأغطية المغناطيسية والمعادن وضع الجهاز بشكل أفقي مستوٍ قبل قراءة اتجاه البوصلة.