Imantree › Qibla-Kompass
Gebetsrichtung nach Mekka (Qibla) online bestimmen – Live-Kompass & Gradzahl
Bestimme sofort den exakten Qibla-Winkel (Großkreis-Peilung zur Kaaba in Mekka, 21,4225° N, 39,8262° O) für deinen aktuellen GPS-Standort oder wähle deine Stadt direkt aus der Liste. Qibla GPS vs. Kompass →
In Imantree anhören – Vers für Vers mit Audio-Rezitation, Tafsir, Hifz-Modus und Lesezeichen.
App StoreGoogle Play🌐 Web-App öffnen📱 QR fürs HandyQibla-Gradzahl & Richtung nach Stadt
| Stadt | Land | Qibla-Winkel | Himmelsrichtung | Distanz (Kaaba) | Gebetszeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Deutschland | 137° | Südosten | 4130 km | Gebetszeiten → |
| Hamburg | Deutschland | 133° | Südosten | 4370 km | Gebetszeiten → |
| München | Deutschland | 130° | Südosten | 3890 km | Gebetszeiten → |
| Köln | Deutschland | 127° | Südosten | 4340 km | Gebetszeiten → |
| Frankfurt | Deutschland | 128° | Südosten | 4190 km | Gebetszeiten → |
| Stuttgart | Deutschland | 127° | Südosten | 4070 km | Gebetszeiten → |
| Düsseldorf | Deutschland | 127° | Südosten | 4370 km | Gebetszeiten → |
| Leipzig | Deutschland | 134° | Südosten | 4090 km | Gebetszeiten → |
| Dortmund | Deutschland | 128° | Südosten | 4360 km | Gebetszeiten → |
| Essen | Deutschland | 127° | Südosten | 4380 km | Gebetszeiten → |
| Bremen | Deutschland | 131° | Südosten | 4400 km | Gebetszeiten → |
| Dresden | Deutschland | 136° | Südosten | 4000 km | Gebetszeiten → |
| Hannover | Deutschland | 132° | Südosten | 4300 km | Gebetszeiten → |
| Nürnberg | Deutschland | 131° | Südosten | 4010 km | Gebetszeiten → |
| Duisburg | Deutschland | 127° | Südosten | 4390 km | Gebetszeiten → |
| Bochum | Deutschland | 128° | Südosten | 4370 km | Gebetszeiten → |
| Wuppertal | Deutschland | 127° | Südosten | 4360 km | Gebetszeiten → |
| Bielefeld | Deutschland | 130° | Südosten | 4330 km | Gebetszeiten → |
| Bonn | Deutschland | 127° | Südosten | 4320 km | Gebetszeiten → |
| Münster | Deutschland | 129° | Südosten | 4380 km | Gebetszeiten → |
| Karlsruhe | Deutschland | 127° | Südosten | 4130 km | Gebetszeiten → |
| Mannheim | Deutschland | 127° | Südosten | 4160 km | Gebetszeiten → |
| Augsburg | Deutschland | 129° | Südosten | 3950 km | Gebetszeiten → |
| Wiesbaden | Deutschland | 127° | Südosten | 4220 km | Gebetszeiten → |
| Gelsenkirchen | Deutschland | 127° | Südosten | 4380 km | Gebetszeiten → |
| Mönchengladbach | Deutschland | 126° | Südosten | 4390 km | Gebetszeiten → |
| Braunschweig | Deutschland | 133° | Südosten | 4250 km | Gebetszeiten → |
| Kiel | Deutschland | 134° | Südosten | 4430 km | Gebetszeiten → |
| Aachen | Deutschland | 125° | Südosten | 4380 km | Gebetszeiten → |
| Chemnitz | Deutschland | 134° | Südosten | 4020 km | Gebetszeiten → |
| Heilbronn | Deutschland | 128° | Südosten | 4100 km | Gebetszeiten → |
| Ludwigsburg | Deutschland | 127° | Südosten | 4080 km | Gebetszeiten → |
| Pforzheim | Deutschland | 127° | Südosten | 4110 km | Gebetszeiten → |
| Offenbach | Deutschland | 128° | Südosten | 4190 km | Gebetszeiten → |
| Mainz | Deutschland | 127° | Südosten | 4210 km | Gebetszeiten → |
| Kassel | Deutschland | 130° | Südosten | 4230 km | Gebetszeiten → |
| Ulm | Deutschland | 128° | Südosten | 4000 km | Gebetszeiten → |
| Wien | Österreich | 137° | Südosten | 3640 km | Gebetszeiten → |
| Graz | Österreich | 134° | Südosten | 3600 km | Gebetszeiten → |
| Linz | Österreich | 134° | Südosten | 3750 km | Gebetszeiten → |
| Salzburg | Österreich | 131° | Südosten | 3780 km | Gebetszeiten → |
| Innsbruck | Österreich | 129° | Südosten | 3840 km | Gebetszeiten → |
| Klagenfurt | Österreich | 132° | Südosten | 3630 km | Gebetszeiten → |
| Villach | Österreich | 131° | Südosten | 3650 km | Gebetszeiten → |
| Wels | Österreich | 133° | Südosten | 3760 km | Gebetszeiten → |
| Zürich | Schweiz | 125° | Südosten | 4020 km | Gebetszeiten → |
| Genf | Schweiz | 121° | Südosten | 4100 km | Gebetszeiten → |
| Basel | Schweiz | 124° | Südosten | 4090 km | Gebetszeiten → |
| Lausanne | Schweiz | 122° | Südosten | 4090 km | Gebetszeiten → |
| Bern | Schweiz | 123° | Südosten | 4060 km | Gebetszeiten → |
| Winterthur | Schweiz | 125° | Südosten | 4020 km | Gebetszeiten → |
| Luzern | Schweiz | 124° | Südosten | 4010 km | Gebetszeiten → |
| St. Gallen | Schweiz | 126° | Südosten | 3970 km | Gebetszeiten → |
| Lugano | Schweiz | 124° | Südosten | 3910 km | Gebetszeiten → |
| Istanbul | Türkei | 152° | Südosten | 2410 km | Gebetszeiten → |
| Ankara | Türkei | 160° | Süden | 2160 km | Gebetszeiten → |
| Izmir | Türkei | 144° | Südosten | 2250 km | Gebetszeiten → |
| Bursa | Türkei | 151° | Südosten | 2320 km | Gebetszeiten → |
| Antalya | Türkei | 150° | Südosten | 1930 km | Gebetszeiten → |
| Adana | Türkei | 165° | Süden | 1790 km | Gebetszeiten → |
| Konya | Türkei | 157° | Südosten | 1960 km | Gebetszeiten → |
| Gaziantep | Türkei | 172° | Süden | 1760 km | Gebetszeiten → |
| Sanliurfa | Türkei | 176° | Süden | 1750 km | Gebetszeiten → |
| Kocaeli | Türkei | 154° | Südosten | 2340 km | Gebetszeiten → |
| Mersin | Türkei | 162° | Süden | 1780 km | Gebetszeiten → |
| Diyarbakir | Türkei | 181° | Süden | 1830 km | Gebetszeiten → |
| Kayseri | Türkei | 167° | Süden | 1970 km | Gebetszeiten → |
| Eskisehir | Türkei | 154° | Südosten | 2220 km | Gebetszeiten → |
| Samsun | Türkei | 170° | Süden | 2230 km | Gebetszeiten → |
| Denizli | Türkei | 147° | Südosten | 2090 km | Gebetszeiten → |
| Malatya | Türkei | 175° | Süden | 1890 km | Gebetszeiten → |
| Kahramanmaras | Türkei | 170° | Süden | 1820 km | Gebetszeiten → |
| Erzurum | Türkei | 184° | Süden | 2060 km | Gebetszeiten → |
| Van | Türkei | 191° | Süden | 1930 km | Gebetszeiten → |
| Trabzon | Türkei | 180° | Süden | 2180 km | Gebetszeiten → |
| Sakarya | Türkei | 155° | Südosten | 2330 km | Gebetszeiten → |
| Manisa | Türkei | 145° | Südosten | 2250 km | Gebetszeiten → |
| Balikesir | Türkei | 147° | Südosten | 2320 km | Gebetszeiten → |
| Hatay | Türkei | 167° | Süden | 1680 km | Gebetszeiten → |
| Aydin | Türkei | 144° | Südosten | 2160 km | Gebetszeiten → |
| Tekirdag | Türkei | 148° | Südosten | 2460 km | Gebetszeiten → |
| Mardin | Türkei | 183° | Süden | 1770 km | Gebetszeiten → |
| Sivas | Türkei | 172° | Süden | 2060 km | Gebetszeiten → |
| Elazig | Türkei | 178° | Süden | 1920 km | Gebetszeiten → |
| Amsterdam | Niederlande | 126° | Südosten | 4550 km | Gebetszeiten → |
| Rotterdam | Niederlande | 125° | Südosten | 4550 km | Gebetszeiten → |
| Den Haag | Niederlande | 125° | Südosten | 4570 km | Gebetszeiten → |
| Utrecht | Niederlande | 126° | Südosten | 4520 km | Gebetszeiten → |
| Eindhoven | Niederlande | 125° | Südosten | 4460 km | Gebetszeiten → |
| Arnheim | Niederlande | 126° | Südosten | 4470 km | Gebetszeiten → |
| Enschede | Niederlande | 128° | Südosten | 4440 km | Gebetszeiten → |
| Tilburg | Niederlande | 125° | Südosten | 4490 km | Gebetszeiten → |
| New York | USA | 58° | Nordosten | 10310 km | Gebetszeiten → |
| Los Angeles | USA | 24° | Nordosten | 13420 km | Gebetszeiten → |
| Chicago | USA | 49° | Nordosten | 11150 km | Gebetszeiten → |
| Houston | USA | 45° | Nordosten | 12570 km | Gebetszeiten → |
| Phoenix | USA | 30° | Nordosten | 13230 km | Gebetszeiten → |
| Philadelphia | USA | 58° | Nordosten | 10430 km | Gebetszeiten → |
| San Antonio | USA | 43° | Nordosten | 12810 km | Gebetszeiten → |
| San Diego | USA | 25° | Nordosten | 13520 km | Gebetszeiten → |
| Dallas | USA | 44° | Nordosten | 12430 km | Gebetszeiten → |
| San Jose | USA | 19° | Norden | 13210 km | Gebetszeiten → |
| Austin | USA | 44° | Nordosten | 12690 km | Gebetszeiten → |
| Jacksonville | USA | 55° | Nordosten | 11520 km | Gebetszeiten → |
| Fort Worth | USA | 43° | Nordosten | 12470 km | Gebetszeiten → |
| Columbus | USA | 52° | Nordosten | 10980 km | Gebetszeiten → |
| Charlotte | USA | 54° | Nordosten | 11140 km | Gebetszeiten → |
| San Francisco | USA | 19° | Norden | 13180 km | Gebetszeiten → |
| Indianapolis | USA | 50° | Nordosten | 11200 km | Gebetszeiten → |
| Seattle | USA | 18° | Norden | 12130 km | Gebetszeiten → |
| Denver | USA | 35° | Nordosten | 12300 km | Gebetszeiten → |
| Washington | USA | 57° | Nordosten | 10630 km | Gebetszeiten → |
| Boston | USA | 60° | Nordosten | 10000 km | Gebetszeiten → |
| Miami | USA | 57° | Nordosten | 11690 km | Gebetszeiten → |
| Atlanta | USA | 52° | Nordosten | 11500 km | Gebetszeiten → |
| Detroit | USA | 52° | Nordosten | 10820 km | Gebetszeiten → |
| Dearborn | USA | 52° | Nordosten | 10830 km | Gebetszeiten → |
| Mekka | Saudi-Arabien | 0° | Norden | 0 km | Gebetszeiten → |
| Medina | Saudi-Arabien | 176° | Süden | 340 km | Gebetszeiten → |
| Riad | Saudi-Arabien | 244° | Südwesten | 790 km | Gebetszeiten → |
| Dschidda | Saudi-Arabien | 101° | Osten | 70 km | Gebetszeiten → |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 258° | Westen | 1630 km | Gebetszeiten → |
| Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 260° | Westen | 1530 km | Gebetszeiten → |
| Magdeburg | Deutschland | 134° | Südosten | 4180 km | Gebetszeiten → |
| Freiburg im Breisgau | Deutschland | 125° | Südosten | 4100 km | Gebetszeiten → |
| Saarbrücken | Deutschland | 125° | Südosten | 4230 km | Gebetszeiten → |
| Heidelberg | Deutschland | 127° | Südosten | 4140 km | Gebetszeiten → |
| Darmstadt | Deutschland | 128° | Südosten | 4180 km | Gebetszeiten → |
| Oberhausen | Deutschland | 127° | Südosten | 4390 km | Gebetszeiten → |
| Herne | Deutschland | 128° | Südosten | 4370 km | Gebetszeiten → |
| Hagen | Deutschland | 128° | Südosten | 4350 km | Gebetszeiten → |
| Hamm | Deutschland | 129° | Südosten | 4350 km | Gebetszeiten → |
| Mülheim an der Ruhr | Deutschland | 127° | Südosten | 4380 km | Gebetszeiten → |
| Krefeld | Deutschland | 127° | Südosten | 4390 km | Gebetszeiten → |
| Leverkusen | Deutschland | 127° | Südosten | 4350 km | Gebetszeiten → |
| Solingen | Deutschland | 127° | Südosten | 4350 km | Gebetszeiten → |
| Remscheid | Deutschland | 127° | Südosten | 4350 km | Gebetszeiten → |
| Neuss | Deutschland | 127° | Südosten | 4380 km | Gebetszeiten → |
| Recklinghausen | Deutschland | 128° | Südosten | 4380 km | Gebetszeiten → |
| Bottrop | Deutschland | 127° | Südosten | 4390 km | Gebetszeiten → |
| Osnabrück | Deutschland | 129° | Südosten | 4380 km | Gebetszeiten → |
| Oldenburg | Deutschland | 130° | Südosten | 4430 km | Gebetszeiten → |
| Lübeck | Deutschland | 134° | Südosten | 4360 km | Gebetszeiten → |
| Salzgitter | Deutschland | 132° | Südosten | 4250 km | Gebetszeiten → |
| Wolfsburg | Deutschland | 133° | Südosten | 4250 km | Gebetszeiten → |
| Göttingen | Deutschland | 131° | Südosten | 4230 km | Gebetszeiten → |
| Hildesheim | Deutschland | 132° | Südosten | 4270 km | Gebetszeiten → |
| Hanau | Deutschland | 128° | Südosten | 4180 km | Gebetszeiten → |
| Gießen | Deutschland | 129° | Südosten | 4230 km | Gebetszeiten → |
| Rüsselsheim | Deutschland | 128° | Südosten | 4200 km | Gebetszeiten → |
| Ludwigshafen | Deutschland | 127° | Südosten | 4160 km | Gebetszeiten → |
| Kaiserslautern | Deutschland | 126° | Südosten | 4200 km | Gebetszeiten → |
| Worms | Deutschland | 127° | Südosten | 4180 km | Gebetszeiten → |
| Koblenz | Deutschland | 127° | Südosten | 4270 km | Gebetszeiten → |
| Trier | Deutschland | 125° | Südosten | 4290 km | Gebetszeiten → |
| Siegen | Deutschland | 128° | Südosten | 4280 km | Gebetszeiten → |
| Paderborn | Deutschland | 130° | Südosten | 4300 km | Gebetszeiten → |
| Gütersloh | Deutschland | 129° | Südosten | 4330 km | Gebetszeiten → |
| Minden | Deutschland | 131° | Südosten | 4330 km | Gebetszeiten → |
| Lünen | Deutschland | 128° | Südosten | 4360 km | Gebetszeiten → |
| Marl | Deutschland | 128° | Südosten | 4390 km | Gebetszeiten → |
| Düren | Deutschland | 126° | Südosten | 4360 km | Gebetszeiten → |
| Reutlingen | Deutschland | 127° | Südosten | 4050 km | Gebetszeiten → |
| Tübingen | Deutschland | 127° | Südosten | 4060 km | Gebetszeiten → |
| Esslingen | Deutschland | 127° | Südosten | 4060 km | Gebetszeiten → |
| Göppingen | Deutschland | 128° | Südosten | 4040 km | Gebetszeiten → |
| Sindelfingen | Deutschland | 127° | Südosten | 4080 km | Gebetszeiten → |
| Ingolstadt | Deutschland | 130° | Südosten | 3940 km | Gebetszeiten → |
| Regensburg | Deutschland | 131° | Südosten | 3920 km | Gebetszeiten → |
| Würzburg | Deutschland | 129° | Südosten | 4100 km | Gebetszeiten → |
| Fürth | Deutschland | 130° | Südosten | 4020 km | Gebetszeiten → |
| Erlangen | Deutschland | 131° | Südosten | 4030 km | Gebetszeiten → |
| Aschaffenburg | Deutschland | 129° | Südosten | 4160 km | Gebetszeiten → |
| Rosenheim | Deutschland | 130° | Südosten | 3840 km | Gebetszeiten → |
| Witten | Deutschland | 128° | Südosten | 4360 km | Gebetszeiten → |
| Iserlohn | Deutschland | 128° | Südosten | 4330 km | Gebetszeiten → |
| Lüdenscheid | Deutschland | 128° | Südosten | 4330 km | Gebetszeiten → |
| Gladbeck | Deutschland | 127° | Südosten | 4390 km | Gebetszeiten → |
| Castrop-Rauxel | Deutschland | 128° | Südosten | 4370 km | Gebetszeiten → |
| St. Pölten | Österreich | 136° | Südosten | 3670 km | Gebetszeiten → |
| Dornbirn | Österreich | 127° | Südosten | 3950 km | Gebetszeiten → |
| Bregenz | Österreich | 127° | Südosten | 3950 km | Gebetszeiten → |
| Wiener Neustadt | Österreich | 136° | Südosten | 3610 km | Gebetszeiten → |
| Biel | Schweiz | 123° | Südosten | 4090 km | Gebetszeiten → |
| Aarau | Schweiz | 124° | Südosten | 4050 km | Gebetszeiten → |
| Mugla | Türkei | 145° | Südosten | 2070 km | Gebetszeiten → |
| Corlu | Türkei | 149° | Südosten | 2470 km | Gebetszeiten → |
| Gebze | Türkei | 152° | Südosten | 2370 km | Gebetszeiten → |
| Alanya | Türkei | 154° | Südosten | 1840 km | Gebetszeiten → |
| Afyonkarahisar | Türkei | 153° | Südosten | 2120 km | Gebetszeiten → |
| Ordu | Türkei | 175° | Süden | 2180 km | Gebetszeiten → |
| Corum | Türkei | 166° | Süden | 2180 km | Gebetszeiten → |
| Tokat | Türkei | 171° | Süden | 2120 km | Gebetszeiten → |
| Batman | Türkei | 184° | Süden | 1830 km | Gebetszeiten → |
| Adiyaman | Türkei | 175° | Süden | 1820 km | Gebetszeiten → |
| Kutahya | Türkei | 152° | Südosten | 2210 km | Gebetszeiten → |
| Canakkale | Türkei | 145° | Südosten | 2440 km | Gebetszeiten → |
| Edirne | Türkei | 147° | Südosten | 2570 km | Gebetszeiten → |
| Zonguldak | Türkei | 159° | Süden | 2350 km | Gebetszeiten → |
| Isparta | Türkei | 151° | Südosten | 2020 km | Gebetszeiten → |
| Osmaniye | Türkei | 168° | Süden | 1770 km | Gebetszeiten → |
| Aksaray | Türkei | 162° | Süden | 1960 km | Gebetszeiten → |
| Giresun | Türkei | 176° | Süden | 2170 km | Gebetszeiten → |
| Rize | Türkei | 182° | Süden | 2180 km | Gebetszeiten → |
| Duzce | Türkei | 157° | Südosten | 2310 km | Gebetszeiten → |
| Bolu | Türkei | 158° | Süden | 2280 km | Gebetszeiten → |
| Yalova | Türkei | 152° | Südosten | 2360 km | Gebetszeiten → |
| Usak | Türkei | 150° | Südosten | 2160 km | Gebetszeiten → |
| Nevsehir | Türkei | 164° | Süden | 1970 km | Gebetszeiten → |
| Yozgat | Türkei | 165° | Süden | 2100 km | Gebetszeiten → |
| Kastamonu | Türkei | 164° | Süden | 2290 km | Gebetszeiten → |
| Mus | Türkei | 185° | Süden | 1930 km | Gebetszeiten → |
| Agri | Türkei | 189° | Süden | 2060 km | Gebetszeiten → |
| Bingol | Türkei | 182° | Süden | 1940 km | Gebetszeiten → |
| Siirt | Türkei | 187° | Süden | 1850 km | Gebetszeiten → |
| Sirnak | Türkei | 189° | Süden | 1810 km | Gebetszeiten → |
| Erzincan | Türkei | 179° | Süden | 2040 km | Gebetszeiten → |
| Karaman | Türkei | 158° | Süden | 1860 km | Gebetszeiten → |
| Nigde | Türkei | 164° | Süden | 1900 km | Gebetszeiten → |
| Kopenhagen | Dänemark | 138° | Südosten | 4430 km | Gebetszeiten → |
| Amasya | Türkei | 169° | Süden | 2170 km | Gebetszeiten → |
| Ardahan | Türkei | 188° | Süden | 2210 km | Gebetszeiten → |
| Artvin | Türkei | 185° | Süden | 2210 km | Gebetszeiten → |
| Bartin | Türkei | 160° | Süden | 2350 km | Gebetszeiten → |
| Bayburt | Türkei | 181° | Süden | 2090 km | Gebetszeiten → |
| Bilecik | Türkei | 153° | Südosten | 2280 km | Gebetszeiten → |
| Bitlis | Türkei | 187° | Süden | 1900 km | Gebetszeiten → |
| Burdur | Türkei | 151° | Südosten | 2030 km | Gebetszeiten → |
| Cankiri | Türkei | 163° | Süden | 2210 km | Gebetszeiten → |
| Gumushane | Türkei | 179° | Süden | 2120 km | Gebetszeiten → |
| Hakkari | Türkei | 193° | Süden | 1840 km | Gebetszeiten → |
| Igdir | Türkei | 192° | Süden | 2090 km | Gebetszeiten → |
| Karabuk | Türkei | 161° | Süden | 2300 km | Gebetszeiten → |
| Kars | Türkei | 189° | Süden | 2150 km | Gebetszeiten → |
| Kirikkale | Türkei | 162° | Süden | 2130 km | Gebetszeiten → |
| Kirklareli | Türkei | 149° | Südosten | 2550 km | Gebetszeiten → |
| Kirsehir | Türkei | 163° | Süden | 2040 km | Gebetszeiten → |
| Kilis | Türkei | 171° | Süden | 1720 km | Gebetszeiten → |
| Sinop | Türkei | 168° | Süden | 2330 km | Gebetszeiten → |
| Tunceli | Türkei | 179° | Süden | 1970 km | Gebetszeiten → |
| Cerkezkoy | Türkei | 150° | Südosten | 2470 km | Gebetszeiten → |
| Luleburgaz | Türkei | 148° | Südosten | 2510 km | Gebetszeiten → |
| Inegol | Türkei | 152° | Südosten | 2290 km | Gebetszeiten → |
| Iskenderun | Türkei | 167° | Süden | 1720 km | Gebetszeiten → |
| Tarsus | Türkei | 163° | Süden | 1790 km | Gebetszeiten → |
| Manavgat | Türkei | 152° | Südosten | 1890 km | Gebetszeiten → |
| Bandirma | Türkei | 148° | Südosten | 2380 km | Gebetszeiten → |
| Siverek | Türkei | 178° | Süden | 1820 km | Gebetszeiten → |
| Kiziltepe | Türkei | 183° | Süden | 1760 km | Gebetszeiten → |
| Fethiye | Türkei | 146° | Südosten | 1980 km | Gebetszeiten → |
| Bodrum | Türkei | 142° | Südosten | 2110 km | Gebetszeiten → |
| Sarajevo | Bosnien und Herzegowina | 135° | Südosten | 3180 km | Gebetszeiten → |
| Tuzla | Bosnien und Herzegowina | 136° | Südosten | 3220 km | Gebetszeiten → |
| Zenica | Bosnien und Herzegowina | 134° | Südosten | 3240 km | Gebetszeiten → |
| Mostar | Bosnien und Herzegowina | 133° | Südosten | 3180 km | Gebetszeiten → |
| Bihać | Bosnien und Herzegowina | 132° | Südosten | 3400 km | Gebetszeiten → |
| Tirana | Albanien | 134° | Südosten | 2900 km | Gebetszeiten → |
| Durrës | Albanien | 133° | Südosten | 2920 km | Gebetszeiten → |
| Shkodra | Albanien | 134° | Südosten | 2980 km | Gebetszeiten → |
| Pristina | Kosovo | 138° | Südosten | 2930 km | Gebetszeiten → |
| Prizren | Kosovo | 136° | Südosten | 2920 km | Gebetszeiten → |
| Peja | Kosovo | 136° | Südosten | 2980 km | Gebetszeiten → |
| Skopje | Nordmazedonien | 137° | Südosten | 2860 km | Gebetszeiten → |
| Tetovo | Nordmazedonien | 137° | Südosten | 2890 km | Gebetszeiten → |
| Gostivar | Nordmazedonien | 136° | Südosten | 2870 km | Gebetszeiten → |
| Podgorica | Montenegro | 134° | Südosten | 3020 km | Gebetszeiten → |
| Ulcinj | Montenegro | 133° | Südosten | 2980 km | Gebetszeiten → |
| Belgrad | Serbien | 139° | Südosten | 3150 km | Gebetszeiten → |
| Novi Pazar | Serbien | 137° | Südosten | 3010 km | Gebetszeiten → |
| Sofia | Bulgarien | 142° | Südosten | 2820 km | Gebetszeiten → |
| Plovdiv | Bulgarien | 144° | Südosten | 2700 km | Gebetszeiten → |
| Kardzhali | Bulgarien | 145° | Südosten | 2620 km | Gebetszeiten → |
| Shumen | Bulgarien | 150° | Südosten | 2710 km | Gebetszeiten → |
| Athen | Griechenland | 135° | Südosten | 2400 km | Gebetszeiten → |
| Thessaloniki | Griechenland | 138° | Südosten | 2660 km | Gebetszeiten → |
| Komotini | Griechenland | 144° | Südosten | 2580 km | Gebetszeiten → |
| Xanthi | Griechenland | 143° | Südosten | 2600 km | Gebetszeiten → |
| Bukarest | Rumänien | 149° | Südosten | 2850 km | Gebetszeiten → |
| Constanta | Rumänien | 154° | Südosten | 2730 km | Gebetszeiten → |
| Mailand | Italien | 124° | Südosten | 3860 km | Gebetszeiten → |
| Rom | Italien | 123° | Südosten | 3420 km | Gebetszeiten → |
| Turin | Italien | 121° | Südosten | 3930 km | Gebetszeiten → |
| Bologna | Italien | 125° | Südosten | 3660 km | Gebetszeiten → |
| Florenz | Italien | 124° | Südosten | 3620 km | Gebetszeiten → |
| Neapel | Italien | 124° | Südosten | 3230 km | Gebetszeiten → |
| Venedig | Italien | 128° | Südosten | 3660 km | Gebetszeiten → |
| Brescia | Italien | 125° | Südosten | 3800 km | Gebetszeiten → |
| Bergamo | Italien | 124° | Südosten | 3840 km | Gebetszeiten → |
| Madrid | Spanien | 104° | Osten | 4600 km | Gebetszeiten → |
| Barcelona | Spanien | 111° | Osten | 4160 km | Gebetszeiten → |
| Valencia | Spanien | 106° | Osten | 4300 km | Gebetszeiten → |
| Málaga | Spanien | 99° | Osten | 4580 km | Gebetszeiten → |
| Sevilla | Spanien | 99° | Osten | 4730 km | Gebetszeiten → |
| Granada | Spanien | 100° | Osten | 4510 km | Gebetszeiten → |
| Saragossa | Spanien | 108° | Osten | 4410 km | Gebetszeiten → |
| Murcia | Spanien | 103° | Osten | 4320 km | Gebetszeiten → |
| Ceuta | Spanien | 98° | Osten | 4640 km | Gebetszeiten → |
| Melilla | Spanien | 99° | Osten | 4420 km | Gebetszeiten → |
| Warschau | Polen | 148° | Südosten | 3790 km | Gebetszeiten → |
| Krakau | Polen | 144° | Südosten | 3630 km | Gebetszeiten → |
| Breslau | Polen | 141° | Südosten | 3850 km | Gebetszeiten → |
| Danzig | Polen | 146° | Südosten | 4070 km | Gebetszeiten → |
| Prag | Tschechien | 136° | Südosten | 3880 km | Gebetszeiten → |
| Brünn | Tschechien | 138° | Südosten | 3710 km | Gebetszeiten → |
| Budapest | Ungarn | 140° | Südosten | 3450 km | Gebetszeiten → |
| Luxemburg | Luxemburg | 124° | Südosten | 4310 km | Gebetszeiten → |
| Almere | Niederlande | 126° | Südosten | 4530 km | Gebetszeiten → |
| Groningen | Niederlande | 128° | Südosten | 4520 km | Gebetszeiten → |
| Breda | Niederlande | 125° | Südosten | 4510 km | Gebetszeiten → |
| Nijmegen | Niederlande | 126° | Südosten | 4470 km | Gebetszeiten → |
| Aarhus | Dänemark | 136° | Südosten | 4570 km | Gebetszeiten → |
| Odense | Dänemark | 135° | Südosten | 4500 km | Gebetszeiten → |
| Jerusalem (Al-Quds) | Palästina | 157° | Südosten | 1240 km | Gebetszeiten → |
| Gaza | Palästina | 153° | Südosten | 1240 km | Gebetszeiten → |
| Ramallah | Palästina | 157° | Südosten | 1250 km | Gebetszeiten → |
| Hebron | Palästina | 156° | Südosten | 1220 km | Gebetszeiten → |
| Nablus | Palästina | 158° | Süden | 1280 km | Gebetszeiten → |
| Damaskus | Syrien | 165° | Süden | 1390 km | Gebetszeiten → |
| Aleppo | Syrien | 170° | Süden | 1660 km | Gebetszeiten → |
| Homs | Syrien | 168° | Süden | 1510 km | Gebetszeiten → |
| Hama | Syrien | 168° | Süden | 1550 km | Gebetszeiten → |
| Latakia | Syrien | 165° | Süden | 1620 km | Gebetszeiten → |
| Dammam | Saudi-Arabien | 244° | Südwesten | 1180 km | Gebetszeiten → |
| Khobar | Saudi-Arabien | 245° | Südwesten | 1180 km | Gebetszeiten → |
| Taif | Saudi-Arabien | 286° | Westen | 60 km | Gebetszeiten → |
| Tabuk | Saudi-Arabien | 156° | Südosten | 840 km | Gebetszeiten → |
| Buraidah | Saudi-Arabien | 219° | Südwesten | 690 km | Gebetszeiten → |
| Abha | Saudi-Arabien | 322° | Nordwesten | 450 km | Gebetszeiten → |
| Khamis Mushait | Saudi-Arabien | 319° | Nordwesten | 460 km | Gebetszeiten → |
| Hail | Saudi-Arabien | 196° | Süden | 700 km | Gebetszeiten → |
| Jubail | Saudi-Arabien | 240° | Südwesten | 1170 km | Gebetszeiten → |
| Yanbu | Saudi-Arabien | 148° | Südosten | 350 km | Gebetszeiten → |
| Najran | Saudi-Arabien | 315° | Nordwesten | 630 km | Gebetszeiten → |
| Jazan | Saudi-Arabien | 331° | Nordwesten | 580 km | Gebetszeiten → |
| Schardscha | Vereinigte Arabische Emirate | 258° | Westen | 1650 km | Gebetszeiten → |
| Ajman | Vereinigte Arabische Emirate | 258° | Westen | 1660 km | Gebetszeiten → |
| Al Ain | Vereinigte Arabische Emirate | 263° | Westen | 1660 km | Gebetszeiten → |
| Ras Al Khaimah | Vereinigte Arabische Emirate | 257° | Westen | 1710 km | Gebetszeiten → |
| Fujairah | Vereinigte Arabische Emirate | 260° | Westen | 1730 km | Gebetszeiten → |
| Kampala | Uganda | 18° | Norden | 2470 km | Gebetszeiten → |
Häufige Fragen zu den Gebetszeiten
- Wie hilft Imantree bei „gebetsrichtung“?
- Imantree berechnet zu „gebetsrichtung“ die sphärische Großkreis-Peilung exakt zur Kaaba in Mekka (GPS & Kompass ohne Werbung).
- Wie hilft Imantree bei „qibla richtung“?
- Imantree berechnet zu „qibla richtung“ die sphärische Großkreis-Peilung exakt zur Kaaba in Mekka (GPS & Kompass ohne Werbung).
In Imantree anhören – Vers für Vers mit Audio-Rezitation, Tafsir, Hifz-Modus und Lesezeichen.
App StoreGoogle Play🌐 Web-App öffnen📱 QR fürs Handy