Imantree › Gebetszeiten › Deutschland
Gebetszeiten in Deutschland heute (Alle Städte & Qibla)
Vergleiche die heutigen Gebetszeiten für 93 Städte in Deutschland auf einen Blick. Empfohlener Standard: Diyanet / DITIB (18° / 17° + Temkin) (Alternative: MWL / IGMG (18° / 17°)). Jede Stadt bietet zusätzlich Hanafi-Asr und einen 12-Monats-Kalender.
Berechnungsmethode & Asr-Zeit
- Diyanet / DITIB (18° / 17° + Temkin) (MWL / IGMG (18° / 17°))
- Berechnungsmethoden im Vergleich →
- Asr Schafi’i vs. Hanafi erklärt →
- Qibla-Kompass →
Heutige Gebetszeiten & Qibla-Winkel in Deutschland (2026-11-15)
| Stadt | Fajr | Aufgang | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha | Qibla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 05:28 | 07:21 | 11:56 | 13:54 | 14:28 | 16:20 | 18:07 | 137° |
| Hamburg | 05:43 | 07:39 | 12:10 | 14:03 | 14:37 | 16:30 | 18:19 | 133° |
| München | 05:32 | 07:13 | 12:03 | 14:17 | 14:54 | 16:43 | 18:18 | 130° |
| Köln | 05:53 | 07:41 | 12:22 | 14:25 | 15:01 | 16:52 | 18:34 | 127° |
| Frankfurt | 05:45 | 07:31 | 12:15 | 14:22 | 14:58 | 16:48 | 18:28 | 128° |
| Stuttgart | 05:42 | 07:25 | 12:13 | 14:24 | 15:01 | 16:50 | 18:27 | 127° |
| Düsseldorf | 05:54 | 07:43 | 12:22 | 14:25 | 15:00 | 16:52 | 18:34 | 127° |
| Leipzig | 05:31 | 07:21 | 12:00 | 14:02 | 14:37 | 16:29 | 18:12 | 134° |
| Dortmund | 05:51 | 07:41 | 12:20 | 14:21 | 14:56 | 16:48 | 18:31 | 128° |
| Essen | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:23 | 14:58 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| Bremen | 05:47 | 07:42 | 12:14 | 14:10 | 14:44 | 16:37 | 18:24 | 131° |
| Dresden | 05:26 | 07:14 | 11:55 | 13:58 | 14:33 | 16:24 | 18:07 | 136° |
| Hannover | 05:43 | 07:35 | 12:11 | 14:09 | 14:43 | 16:36 | 18:21 | 132° |
| Nürnberg | 05:35 | 07:19 | 12:05 | 14:14 | 14:51 | 16:41 | 18:19 | 131° |
| Duisburg | 05:54 | 07:44 | 12:23 | 14:24 | 14:59 | 16:51 | 18:34 | 127° |
| Bochum | 05:52 | 07:42 | 12:21 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:32 | 128° |
| Wuppertal | 05:52 | 07:41 | 12:21 | 14:23 | 14:59 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| Bielefeld | 05:47 | 07:39 | 12:15 | 14:15 | 14:50 | 16:42 | 18:26 | 130° |
| Bonn | 05:52 | 07:40 | 12:21 | 14:26 | 15:01 | 16:52 | 18:34 | 127° |
| Münster | 05:51 | 07:42 | 12:19 | 14:19 | 14:54 | 16:46 | 18:30 | 129° |
| Karlsruhe | 05:45 | 07:29 | 12:16 | 14:27 | 15:03 | 16:53 | 18:30 | 127° |
| Mannheim | 05:45 | 07:30 | 12:16 | 14:25 | 15:01 | 16:51 | 18:29 | 127° |
| Augsburg | 05:35 | 07:17 | 12:06 | 14:19 | 14:56 | 16:45 | 18:21 | 129° |
| Wiesbaden | 05:47 | 07:33 | 12:17 | 14:23 | 14:59 | 16:50 | 18:30 | 127° |
| Gelsenkirchen | 05:53 | 07:43 | 12:21 | 14:23 | 14:58 | 16:49 | 18:33 | 127° |
| Mönchengladbach | 05:55 | 07:44 | 12:24 | 14:27 | 15:02 | 16:53 | 18:36 | 126° |
| Braunschweig | 05:39 | 07:32 | 12:07 | 14:06 | 14:41 | 16:33 | 18:18 | 133° |
| Kiel | 05:43 | 07:41 | 12:09 | 13:59 | 14:32 | 16:26 | 18:18 | 134° |
| Aachen | 05:56 | 07:44 | 12:25 | 14:29 | 15:05 | 16:56 | 18:38 | 125° |
| Chemnitz | 05:29 | 07:17 | 11:58 | 14:02 | 14:38 | 16:28 | 18:10 | 134° |
| Heilbronn | 05:42 | 07:26 | 12:13 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:27 | 128° |
| Ludwigsburg | 05:42 | 07:25 | 12:13 | 14:24 | 15:00 | 16:50 | 18:27 | 127° |
| Pforzheim | 05:44 | 07:27 | 12:15 | 14:26 | 15:02 | 16:52 | 18:29 | 127° |
| Offenbach | 05:45 | 07:31 | 12:14 | 14:21 | 14:57 | 16:48 | 18:27 | 128° |
| Mainz | 05:47 | 07:33 | 12:17 | 14:24 | 15:00 | 16:50 | 18:30 | 127° |
| Kassel | 05:43 | 07:32 | 12:12 | 14:14 | 14:49 | 16:40 | 18:23 | 130° |
| Ulm | 05:38 | 07:20 | 12:10 | 14:22 | 14:59 | 16:48 | 18:24 | 128° |
| Magdeburg | 05:35 | 07:27 | 12:03 | 14:02 | 14:37 | 16:29 | 18:14 | 134° |
| Freiburg im Breisgau | 05:47 | 07:28 | 12:18 | 14:32 | 15:09 | 16:58 | 18:33 | 125° |
| Saarbrücken | 05:51 | 07:35 | 12:22 | 14:31 | 15:08 | 16:58 | 18:35 | 125° |
| Heidelberg | 05:44 | 07:29 | 12:15 | 14:24 | 15:00 | 16:50 | 18:29 | 127° |
| Darmstadt | 05:45 | 07:31 | 12:15 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:28 | 128° |
| Oberhausen | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:24 | 14:59 | 16:50 | 18:34 | 127° |
| Herne | 05:52 | 07:42 | 12:21 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:32 | 128° |
| Hagen | 05:51 | 07:41 | 12:20 | 14:22 | 14:57 | 16:48 | 18:31 | 128° |
| Hamm | 05:50 | 07:40 | 12:18 | 14:19 | 14:54 | 16:46 | 18:30 | 129° |
| Mülheim an der Ruhr | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:24 | 14:59 | 16:50 | 18:34 | 127° |
| Krefeld | 05:54 | 07:44 | 12:23 | 14:25 | 15:01 | 16:52 | 18:35 | 127° |
| Leverkusen | 05:53 | 07:41 | 12:22 | 14:25 | 15:00 | 16:51 | 18:34 | 127° |
| Solingen | 05:52 | 07:41 | 12:21 | 14:24 | 14:59 | 16:51 | 18:33 | 127° |
| Remscheid | 05:52 | 07:41 | 12:21 | 14:24 | 14:59 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| Neuss | 05:54 | 07:43 | 12:23 | 14:25 | 15:01 | 16:52 | 18:35 | 127° |
| Recklinghausen | 05:52 | 07:42 | 12:21 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:32 | 128° |
| Bottrop | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:23 | 14:58 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| Osnabrück | 05:49 | 07:42 | 12:17 | 14:16 | 14:51 | 16:43 | 18:28 | 129° |
| Oldenburg | 05:49 | 07:44 | 12:17 | 14:12 | 14:46 | 16:39 | 18:27 | 130° |
| Lübeck | 05:40 | 07:37 | 12:07 | 13:59 | 14:32 | 16:26 | 18:16 | 134° |
| Salzgitter | 05:40 | 07:32 | 12:08 | 14:07 | 14:42 | 16:34 | 18:19 | 132° |
| Wolfsburg | 05:38 | 07:31 | 12:06 | 14:04 | 14:39 | 16:31 | 18:17 | 133° |
| Göttingen | 05:41 | 07:31 | 12:10 | 14:11 | 14:46 | 16:38 | 18:21 | 131° |
| Hildesheim | 05:42 | 07:33 | 12:10 | 14:09 | 14:43 | 16:35 | 18:21 | 132° |
| Hanau | 05:44 | 07:30 | 12:14 | 14:21 | 14:56 | 16:47 | 18:27 | 128° |
| Gießen | 05:45 | 07:33 | 12:15 | 14:20 | 14:56 | 16:46 | 18:27 | 129° |
| Rüsselsheim | 05:46 | 07:32 | 12:16 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:29 | 128° |
| Ludwigshafen | 05:45 | 07:30 | 12:16 | 14:25 | 15:01 | 16:51 | 18:29 | 127° |
| Kaiserslautern | 05:48 | 07:33 | 12:19 | 14:28 | 15:04 | 16:54 | 18:32 | 126° |
| Worms | 05:46 | 07:31 | 12:16 | 14:25 | 15:01 | 16:51 | 18:30 | 127° |
| Koblenz | 05:50 | 07:36 | 12:19 | 14:25 | 15:01 | 16:51 | 18:32 | 127° |
| Trier | 05:53 | 07:38 | 12:23 | 14:31 | 15:07 | 16:57 | 18:36 | 125° |
| Siegen | 05:48 | 07:37 | 12:17 | 14:21 | 14:57 | 16:48 | 18:30 | 128° |
| Paderborn | 05:46 | 07:37 | 12:15 | 14:15 | 14:50 | 16:42 | 18:26 | 130° |
| Gütersloh | 05:48 | 07:39 | 12:16 | 14:16 | 14:51 | 16:43 | 18:27 | 129° |
| Minden | 05:46 | 07:38 | 12:14 | 14:12 | 14:47 | 16:39 | 18:25 | 131° |
| Lünen | 05:51 | 07:41 | 12:20 | 14:21 | 14:56 | 16:47 | 18:31 | 128° |
| Marl | 05:53 | 07:43 | 12:21 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:33 | 128° |
| Düren | 05:54 | 07:42 | 12:24 | 14:28 | 15:03 | 16:54 | 18:36 | 126° |
| Reutlingen | 05:42 | 07:24 | 12:13 | 14:25 | 15:02 | 16:51 | 18:27 | 127° |
| Tübingen | 05:42 | 07:25 | 12:13 | 14:26 | 15:02 | 16:52 | 18:28 | 127° |
| Esslingen | 05:41 | 07:24 | 12:12 | 14:24 | 15:01 | 16:50 | 18:27 | 127° |
| Göppingen | 05:40 | 07:23 | 12:11 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:25 | 128° |
| Sindelfingen | 05:43 | 07:25 | 12:14 | 14:25 | 15:02 | 16:51 | 18:28 | 127° |
| Ingolstadt | 05:33 | 07:16 | 12:04 | 14:15 | 14:52 | 16:41 | 18:18 | 130° |
| Regensburg | 05:30 | 07:14 | 12:01 | 14:12 | 14:48 | 16:38 | 18:15 | 131° |
| Würzburg | 05:40 | 07:25 | 12:10 | 14:18 | 14:54 | 16:44 | 18:23 | 129° |
| Fürth | 05:35 | 07:20 | 12:06 | 14:15 | 14:51 | 16:41 | 18:19 | 130° |
| Erlangen | 05:35 | 07:20 | 12:06 | 14:14 | 14:50 | 16:40 | 18:19 | 131° |
| Aschaffenburg | 05:43 | 07:29 | 12:13 | 14:20 | 14:56 | 16:46 | 18:26 | 129° |
| Rosenheim | 05:29 | 07:10 | 12:01 | 14:16 | 14:53 | 16:41 | 18:16 | 130° |
| Witten | 05:51 | 07:41 | 12:20 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:32 | 128° |
| Iserlohn | 05:50 | 07:40 | 12:19 | 14:21 | 14:56 | 16:47 | 18:30 | 128° |
| Lüdenscheid | 05:50 | 07:39 | 12:19 | 14:22 | 14:57 | 16:48 | 18:31 | 128° |
| Gladbeck | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:23 | 14:58 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| Castrop-Rauxel | 05:52 | 07:42 | 12:20 | 14:22 | 14:57 | 16:48 | 18:32 | 128° |
Gebetszeiten für deinen exakten GPS-Standort, Live-Countdown & Ezan-Erinnerung – 100 % werbefrei in Imantree.
App StoreGoogle Play🌐 Web-App öffnen📱 QR fürs HandyHäufige Fragen zu den Gebetszeiten
- Wie groß ist der Qibla-Winkel in Deutschland?
- Je nach Stadt in Deutschland liegt die Qibla nach Mekka zwischen 125° und 137°.
- Welche Berechnungsmethode gilt in Deutschland?
- Für Deutschland nutzt Imantree standardmäßig Diyanet / DITIB (18° / 17° + Temkin) (sowie MWL / IGMG (18° / 17°)) inklusive Umschaltung zwischen Schafi’i-Asr (1× Schatten) und Hanafi-Asr (2× Schatten).
- Wo beginnt Fajr in Deutschland heute am frühesten und spätesten?
- Heute beginnt Fajr in Dresden am frühesten (05:26) und in Aachen am spätesten (05:56).