Imantree › مواقيت الصلاة › ألمانيا
مواقيت الصلاة في ألمانيا اليوم – أوقات الأذان والقبلة
قارن مواقيت الصلاة اليوم في 93 مدينة داخل ألمانيا. التقويم المعتمد: Diyanet / DITIB (18° / 17° + Temkin) (مع دعم MWL / IGMG (18° / 17°)). اضغط على أي مدينة لعرض الإمساكية السنوية وعصر الحنفي.
طريقة الحساب ووقت العصر الحنفي
- Diyanet / DITIB (18° / 17° + Temkin) (MWL / IGMG (18° / 17°))
- مقارنة طرق حساب مواقيت الصلاة ←
- الفرق بين العصر الشافعي والحنفي ←
- اتجاه القبلة →
مواقيت الصلاة واتجاه القبلة اليوم في مدن ألمانيا (2026-11-15)
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء | القبلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برلين | 05:28 | 07:21 | 11:56 | 13:54 | 14:28 | 16:20 | 18:07 | 137° |
| هامبورغ | 05:43 | 07:39 | 12:10 | 14:03 | 14:37 | 16:30 | 18:19 | 133° |
| ميونخ | 05:32 | 07:13 | 12:03 | 14:17 | 14:54 | 16:43 | 18:18 | 130° |
| كولونيا | 05:53 | 07:41 | 12:22 | 14:25 | 15:01 | 16:52 | 18:34 | 127° |
| فرانكفورت | 05:45 | 07:31 | 12:15 | 14:22 | 14:58 | 16:48 | 18:28 | 128° |
| شتوتغارت | 05:42 | 07:25 | 12:13 | 14:24 | 15:01 | 16:50 | 18:27 | 127° |
| دوسلدورف | 05:54 | 07:43 | 12:22 | 14:25 | 15:00 | 16:52 | 18:34 | 127° |
| لايبزيغ | 05:31 | 07:21 | 12:00 | 14:02 | 14:37 | 16:29 | 18:12 | 134° |
| دورتموند | 05:51 | 07:41 | 12:20 | 14:21 | 14:56 | 16:48 | 18:31 | 128° |
| إيسن | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:23 | 14:58 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| بريمن | 05:47 | 07:42 | 12:14 | 14:10 | 14:44 | 16:37 | 18:24 | 131° |
| دريسدن | 05:26 | 07:14 | 11:55 | 13:58 | 14:33 | 16:24 | 18:07 | 136° |
| هانوفر | 05:43 | 07:35 | 12:11 | 14:09 | 14:43 | 16:36 | 18:21 | 132° |
| نورنبرغ | 05:35 | 07:19 | 12:05 | 14:14 | 14:51 | 16:41 | 18:19 | 131° |
| دويسبورغ | 05:54 | 07:44 | 12:23 | 14:24 | 14:59 | 16:51 | 18:34 | 127° |
| بوخوم | 05:52 | 07:42 | 12:21 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:32 | 128° |
| فوبرتال | 05:52 | 07:41 | 12:21 | 14:23 | 14:59 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| بيليفيلد | 05:47 | 07:39 | 12:15 | 14:15 | 14:50 | 16:42 | 18:26 | 130° |
| بون | 05:52 | 07:40 | 12:21 | 14:26 | 15:01 | 16:52 | 18:34 | 127° |
| مونستر | 05:51 | 07:42 | 12:19 | 14:19 | 14:54 | 16:46 | 18:30 | 129° |
| كارلسروه | 05:45 | 07:29 | 12:16 | 14:27 | 15:03 | 16:53 | 18:30 | 127° |
| مانهايم | 05:45 | 07:30 | 12:16 | 14:25 | 15:01 | 16:51 | 18:29 | 127° |
| أوغسبورغ | 05:35 | 07:17 | 12:06 | 14:19 | 14:56 | 16:45 | 18:21 | 129° |
| فيسبادن | 05:47 | 07:33 | 12:17 | 14:23 | 14:59 | 16:50 | 18:30 | 127° |
| غلزنكيرشن | 05:53 | 07:43 | 12:21 | 14:23 | 14:58 | 16:49 | 18:33 | 127° |
| مونشنغلادباخ | 05:55 | 07:44 | 12:24 | 14:27 | 15:02 | 16:53 | 18:36 | 126° |
| براونشفايغ | 05:39 | 07:32 | 12:07 | 14:06 | 14:41 | 16:33 | 18:18 | 133° |
| كيل | 05:43 | 07:41 | 12:09 | 13:59 | 14:32 | 16:26 | 18:18 | 134° |
| آخن | 05:56 | 07:44 | 12:25 | 14:29 | 15:05 | 16:56 | 18:38 | 125° |
| كيمنتس | 05:29 | 07:17 | 11:58 | 14:02 | 14:38 | 16:28 | 18:10 | 134° |
| هايلبرون | 05:42 | 07:26 | 12:13 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:27 | 128° |
| لودفيغسبورغ | 05:42 | 07:25 | 12:13 | 14:24 | 15:00 | 16:50 | 18:27 | 127° |
| بفورتسهايم | 05:44 | 07:27 | 12:15 | 14:26 | 15:02 | 16:52 | 18:29 | 127° |
| أوفنباخ | 05:45 | 07:31 | 12:14 | 14:21 | 14:57 | 16:48 | 18:27 | 128° |
| ماينتس | 05:47 | 07:33 | 12:17 | 14:24 | 15:00 | 16:50 | 18:30 | 127° |
| كاسل | 05:43 | 07:32 | 12:12 | 14:14 | 14:49 | 16:40 | 18:23 | 130° |
| أولم | 05:38 | 07:20 | 12:10 | 14:22 | 14:59 | 16:48 | 18:24 | 128° |
| ماغديبورغ | 05:35 | 07:27 | 12:03 | 14:02 | 14:37 | 16:29 | 18:14 | 134° |
| فرايبورغ | 05:47 | 07:28 | 12:18 | 14:32 | 15:09 | 16:58 | 18:33 | 125° |
| ساربروكن | 05:51 | 07:35 | 12:22 | 14:31 | 15:08 | 16:58 | 18:35 | 125° |
| هايدلبرغ | 05:44 | 07:29 | 12:15 | 14:24 | 15:00 | 16:50 | 18:29 | 127° |
| دارمشتات | 05:45 | 07:31 | 12:15 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:28 | 128° |
| أوبرهاوزن | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:24 | 14:59 | 16:50 | 18:34 | 127° |
| هيرنه | 05:52 | 07:42 | 12:21 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:32 | 128° |
| هاغن | 05:51 | 07:41 | 12:20 | 14:22 | 14:57 | 16:48 | 18:31 | 128° |
| هام | 05:50 | 07:40 | 12:18 | 14:19 | 14:54 | 16:46 | 18:30 | 129° |
| مولهايم أن دير رور | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:24 | 14:59 | 16:50 | 18:34 | 127° |
| كريفيلد | 05:54 | 07:44 | 12:23 | 14:25 | 15:01 | 16:52 | 18:35 | 127° |
| ليفركوزن | 05:53 | 07:41 | 12:22 | 14:25 | 15:00 | 16:51 | 18:34 | 127° |
| زولينغن | 05:52 | 07:41 | 12:21 | 14:24 | 14:59 | 16:51 | 18:33 | 127° |
| رمشايد | 05:52 | 07:41 | 12:21 | 14:24 | 14:59 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| نويس | 05:54 | 07:43 | 12:23 | 14:25 | 15:01 | 16:52 | 18:35 | 127° |
| ريكلينغهاوزن | 05:52 | 07:42 | 12:21 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:32 | 128° |
| بوتروب | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:23 | 14:58 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| أوسنابروك | 05:49 | 07:42 | 12:17 | 14:16 | 14:51 | 16:43 | 18:28 | 129° |
| أولدنبورغ | 05:49 | 07:44 | 12:17 | 14:12 | 14:46 | 16:39 | 18:27 | 130° |
| لوبيك | 05:40 | 07:37 | 12:07 | 13:59 | 14:32 | 16:26 | 18:16 | 134° |
| زالتسغيتر | 05:40 | 07:32 | 12:08 | 14:07 | 14:42 | 16:34 | 18:19 | 132° |
| فولفسبورغ | 05:38 | 07:31 | 12:06 | 14:04 | 14:39 | 16:31 | 18:17 | 133° |
| غوتينغن | 05:41 | 07:31 | 12:10 | 14:11 | 14:46 | 16:38 | 18:21 | 131° |
| هيلدسهايم | 05:42 | 07:33 | 12:10 | 14:09 | 14:43 | 16:35 | 18:21 | 132° |
| هاناو | 05:44 | 07:30 | 12:14 | 14:21 | 14:56 | 16:47 | 18:27 | 128° |
| غيسن | 05:45 | 07:33 | 12:15 | 14:20 | 14:56 | 16:46 | 18:27 | 129° |
| روسلزهايم | 05:46 | 07:32 | 12:16 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:29 | 128° |
| لودفيغسهافن | 05:45 | 07:30 | 12:16 | 14:25 | 15:01 | 16:51 | 18:29 | 127° |
| كايزرسلاوترن | 05:48 | 07:33 | 12:19 | 14:28 | 15:04 | 16:54 | 18:32 | 126° |
| فورمس | 05:46 | 07:31 | 12:16 | 14:25 | 15:01 | 16:51 | 18:30 | 127° |
| كوبلنتس | 05:50 | 07:36 | 12:19 | 14:25 | 15:01 | 16:51 | 18:32 | 127° |
| ترير | 05:53 | 07:38 | 12:23 | 14:31 | 15:07 | 16:57 | 18:36 | 125° |
| زيغن | 05:48 | 07:37 | 12:17 | 14:21 | 14:57 | 16:48 | 18:30 | 128° |
| بادربورن | 05:46 | 07:37 | 12:15 | 14:15 | 14:50 | 16:42 | 18:26 | 130° |
| غوترسلوه | 05:48 | 07:39 | 12:16 | 14:16 | 14:51 | 16:43 | 18:27 | 129° |
| ميندن | 05:46 | 07:38 | 12:14 | 14:12 | 14:47 | 16:39 | 18:25 | 131° |
| لونن | 05:51 | 07:41 | 12:20 | 14:21 | 14:56 | 16:47 | 18:31 | 128° |
| مارل | 05:53 | 07:43 | 12:21 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:33 | 128° |
| دورن | 05:54 | 07:42 | 12:24 | 14:28 | 15:03 | 16:54 | 18:36 | 126° |
| رويتلينغن | 05:42 | 07:24 | 12:13 | 14:25 | 15:02 | 16:51 | 18:27 | 127° |
| توبينغن | 05:42 | 07:25 | 12:13 | 14:26 | 15:02 | 16:52 | 18:28 | 127° |
| إسلينغن | 05:41 | 07:24 | 12:12 | 14:24 | 15:01 | 16:50 | 18:27 | 127° |
| غوبينغن | 05:40 | 07:23 | 12:11 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:25 | 128° |
| زيندلفينغن | 05:43 | 07:25 | 12:14 | 14:25 | 15:02 | 16:51 | 18:28 | 127° |
| إنغولشتات | 05:33 | 07:16 | 12:04 | 14:15 | 14:52 | 16:41 | 18:18 | 130° |
| ريغنسبورغ | 05:30 | 07:14 | 12:01 | 14:12 | 14:48 | 16:38 | 18:15 | 131° |
| فورتسبورغ | 05:40 | 07:25 | 12:10 | 14:18 | 14:54 | 16:44 | 18:23 | 129° |
| فورت | 05:35 | 07:20 | 12:06 | 14:15 | 14:51 | 16:41 | 18:19 | 130° |
| إرلانغن | 05:35 | 07:20 | 12:06 | 14:14 | 14:50 | 16:40 | 18:19 | 131° |
| أشافنبورغ | 05:43 | 07:29 | 12:13 | 14:20 | 14:56 | 16:46 | 18:26 | 129° |
| روزنهايم | 05:29 | 07:10 | 12:01 | 14:16 | 14:53 | 16:41 | 18:16 | 130° |
| فيتن | 05:51 | 07:41 | 12:20 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:32 | 128° |
| إيزرلون | 05:50 | 07:40 | 12:19 | 14:21 | 14:56 | 16:47 | 18:30 | 128° |
| لودنشايد | 05:50 | 07:39 | 12:19 | 14:22 | 14:57 | 16:48 | 18:31 | 128° |
| غلادبيك | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:23 | 14:58 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| كاستروب راوكسل | 05:52 | 07:42 | 12:20 | 14:22 | 14:57 | 16:48 | 18:32 | 128° |
احصل على مواقيت الصلاة الدقيقة لموقعك مع العد التنازلي وتنبيهات الأذان بدون إعلانات في تطبيق Imantree.
App StoreGoogle Play🌐 فتح عبر المتصفح📱 رمز QR للجوالالأسئلة الشائعة
- كم درجة اتجاه القبلة في ألمانيا؟
- يتراوح اتجاه القبلة نحو مكة المكرمة في مدن ألمانيا بين 125° و137°.
- ما طريقة حساب أوقات الصلاة في ألمانيا؟
- يدعم تطبيق Imantree لمدن ألمانيا تقويم Diyanet / DITIB (18° / 17° + Temkin) بالإضافة إلى MWL / IGMG (18° / 17°) وعرض العصر وفق المذهبين الشافعي والحنفي.
- أي مدينة في ألمانيا يبدأ فيها الفجر أولاً اليوم؟
- أبكر وقت فجر اليوم في دريسدن (05:26) وآخره في آخن (05:56).