Imantree › مواقيت الصلاة › تركيا
مواقيت الصلاة في تركيا اليوم – أوقات الأذان والقبلة
قارن مواقيت الصلاة اليوم في 95 مدينة داخل تركيا. التقويم المعتمد: Diyanet İşleri Başkanlığı (18° / 17°) (مع دعم Fazilet Takvimi). اضغط على أي مدينة لعرض الإمساكية السنوية وعصر الحنفي.
طريقة الحساب ووقت العصر الحنفي
- Diyanet İşleri Başkanlığı (18° / 17°) (Fazilet Takvimi)
- مقارنة طرق حساب مواقيت الصلاة ←
- الفرق بين العصر الشافعي والحنفي ←
- اتجاه القبلة →
مواقيت الصلاة واتجاه القبلة اليوم في مدن تركيا (2026-11-15)
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء | القبلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إسطنبول | 06:16 | 07:44 | 12:54 | 15:28 | 16:08 | 17:53 | 19:15 | 152° |
| أنقرة | 06:00 | 07:26 | 12:38 | 15:15 | 15:56 | 17:40 | 19:01 | 160° |
| إزمير | 06:21 | 07:46 | 13:01 | 15:42 | 16:23 | 18:06 | 19:25 | 144° |
| بورصة | 06:15 | 07:42 | 12:53 | 15:30 | 16:10 | 17:54 | 19:16 | 151° |
| أنطاليا | 06:06 | 07:28 | 12:47 | 15:31 | 16:12 | 17:55 | 19:12 | 150° |
| أضنة | 05:47 | 07:10 | 12:28 | 15:12 | 15:54 | 17:36 | 18:54 | 165° |
| قونية | 05:59 | 07:23 | 12:40 | 15:22 | 16:03 | 17:46 | 19:04 | 157° |
| غازي عنتاب | 05:39 | 07:02 | 12:20 | 15:04 | 15:45 | 17:28 | 18:46 | 172° |
| شانلي أورفا | 05:33 | 06:56 | 12:14 | 14:58 | 15:40 | 17:22 | 18:40 | 176° |
| قوجه إيلي (إزميت) | 06:12 | 07:40 | 12:50 | 15:25 | 16:05 | 17:49 | 19:12 | 154° |
| مرسين | 05:50 | 07:12 | 12:31 | 15:15 | 15:57 | 17:39 | 18:57 | 162° |
| ديار بكر | 05:28 | 06:52 | 12:09 | 14:51 | 15:32 | 17:15 | 18:33 | 181° |
| قيصري | 05:48 | 07:13 | 12:28 | 15:08 | 15:49 | 17:32 | 18:52 | 167° |
| إسكي شهير | 06:09 | 07:35 | 12:47 | 15:25 | 16:06 | 17:49 | 19:10 | 154° |
| سامسون | 05:47 | 07:16 | 12:24 | 14:58 | 15:38 | 17:22 | 18:46 | 170° |
| دنيزلي | 06:13 | 07:37 | 12:53 | 15:35 | 16:17 | 17:59 | 19:18 | 147° |
| ملاطية | 05:36 | 07:01 | 12:16 | 14:57 | 15:38 | 17:21 | 18:41 | 175° |
| قهرمان مرعش | 05:41 | 07:05 | 12:22 | 15:04 | 15:46 | 17:28 | 18:47 | 170° |
| أرضروم | 05:26 | 06:53 | 12:04 | 14:42 | 15:22 | 17:06 | 18:27 | 184° |
| وان | 05:16 | 06:41 | 11:56 | 14:37 | 15:18 | 17:01 | 18:20 | 191° |
| طرابزون | 05:33 | 07:01 | 12:11 | 14:45 | 15:25 | 17:10 | 18:32 | 180° |
| سقاريا (أدابازاري) | 06:10 | 07:38 | 12:48 | 15:23 | 16:03 | 17:47 | 19:10 | 155° |
| مانيسا | 06:20 | 07:45 | 13:00 | 15:40 | 16:21 | 18:04 | 19:24 | 145° |
| بالي قصر | 06:19 | 07:46 | 12:58 | 15:36 | 16:17 | 18:00 | 19:21 | 147° |
| هاتاي (أنطاكيا) | 05:43 | 07:05 | 12:25 | 15:11 | 15:52 | 17:34 | 18:51 | 167° |
| آيدين | 06:18 | 07:42 | 12:58 | 15:40 | 16:22 | 18:04 | 19:23 | 144° |
| تكيرداغ | 06:22 | 07:50 | 13:00 | 15:34 | 16:14 | 17:58 | 19:21 | 148° |
| ماردين | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 14:50 | 15:31 | 17:14 | 18:32 | 183° |
| سيواس | 05:43 | 07:09 | 12:21 | 14:59 | 15:40 | 17:23 | 18:44 | 172° |
| إلازيغ | 05:33 | 06:58 | 12:13 | 14:53 | 15:34 | 17:17 | 18:37 | 178° |
| موغلا | 06:15 | 07:38 | 12:56 | 15:40 | 16:21 | 18:04 | 19:21 | 145° |
| تشورلو | 06:21 | 07:49 | 12:58 | 15:32 | 16:13 | 17:57 | 19:20 | 149° |
| جبزي | 06:14 | 07:42 | 12:52 | 15:27 | 16:07 | 17:51 | 19:14 | 152° |
| ألانيا | 06:00 | 07:22 | 12:42 | 15:27 | 16:08 | 17:50 | 19:08 | 154° |
| أفيون قره حصار | 06:08 | 07:33 | 12:47 | 15:27 | 16:08 | 17:51 | 19:11 | 153° |
| أردو | 05:40 | 07:09 | 12:18 | 14:53 | 15:33 | 17:17 | 18:40 | 175° |
| تشوروم | 05:52 | 07:19 | 12:30 | 15:05 | 15:46 | 17:30 | 18:52 | 166° |
| توقات | 05:45 | 07:12 | 12:23 | 15:00 | 15:40 | 17:24 | 18:46 | 171° |
| بطمان | 05:25 | 06:49 | 12:05 | 14:47 | 15:28 | 17:11 | 18:30 | 184° |
| أديامان | 05:36 | 07:00 | 12:16 | 14:59 | 15:40 | 17:23 | 18:41 | 175° |
| كوتاهية | 06:11 | 07:37 | 12:50 | 15:28 | 16:09 | 17:52 | 19:13 | 152° |
| جناق قلعة | 06:26 | 07:53 | 13:04 | 15:41 | 16:21 | 18:05 | 19:26 | 145° |
| أدرنة | 06:26 | 07:56 | 13:03 | 15:36 | 16:16 | 18:01 | 19:24 | 147° |
| زونغولداق | 06:05 | 07:34 | 12:42 | 15:16 | 15:56 | 17:40 | 19:04 | 159° |
| إسبارطة | 06:07 | 07:31 | 12:47 | 15:30 | 16:11 | 17:54 | 19:12 | 151° |
| عثمانية | 05:44 | 07:06 | 12:25 | 15:08 | 15:50 | 17:32 | 18:50 | 168° |
| أق سراي | 05:54 | 07:18 | 12:33 | 15:14 | 15:55 | 17:38 | 18:58 | 162° |
| غيرسون | 05:38 | 07:06 | 12:16 | 14:51 | 15:31 | 17:15 | 18:38 | 176° |
| ريزه | 05:30 | 06:58 | 12:07 | 14:42 | 15:22 | 17:06 | 18:29 | 182° |
| دوزجة | 06:07 | 07:35 | 12:45 | 15:20 | 16:00 | 17:44 | 19:07 | 157° |
| بولو | 06:05 | 07:33 | 12:43 | 15:18 | 15:59 | 17:43 | 19:05 | 158° |
| يلوا | 06:15 | 07:42 | 12:53 | 15:28 | 16:08 | 17:52 | 19:15 | 152° |
| عشاق | 06:12 | 07:37 | 12:52 | 15:32 | 16:13 | 17:56 | 19:16 | 150° |
| نوشهير | 05:51 | 07:16 | 12:31 | 15:11 | 15:52 | 17:35 | 18:55 | 164° |
| يوزغات | 05:52 | 07:18 | 12:30 | 15:08 | 15:48 | 17:32 | 18:53 | 165° |
| قسطموني | 05:57 | 07:26 | 12:34 | 15:08 | 15:48 | 17:32 | 18:56 | 164° |
| موش | 05:24 | 06:49 | 12:04 | 14:44 | 15:25 | 17:08 | 18:27 | 185° |
| أغري | 05:19 | 06:45 | 11:57 | 14:35 | 15:16 | 16:59 | 18:20 | 189° |
| بينغول | 05:28 | 06:53 | 12:08 | 14:47 | 15:28 | 17:11 | 18:31 | 182° |
| سعرد | 05:22 | 06:45 | 12:02 | 14:44 | 15:25 | 17:08 | 18:26 | 187° |
| شرناق | 05:19 | 06:43 | 12:00 | 14:43 | 15:24 | 17:07 | 18:25 | 189° |
| أرزنجان | 05:33 | 06:59 | 12:12 | 14:49 | 15:30 | 17:13 | 18:34 | 179° |
| قرمان | 05:56 | 07:19 | 12:37 | 15:20 | 16:02 | 17:44 | 19:02 | 158° |
| نيغدة | 05:51 | 07:15 | 12:31 | 15:13 | 15:54 | 17:37 | 18:55 | 164° |
| أماسيا | 05:48 | 07:16 | 12:26 | 15:02 | 15:42 | 17:26 | 18:48 | 169° |
| أردهان | 05:21 | 06:50 | 11:59 | 14:33 | 15:13 | 16:57 | 18:20 | 188° |
| أرتوين | 05:25 | 06:53 | 12:02 | 14:36 | 15:16 | 17:01 | 18:24 | 185° |
| بارتين | 06:03 | 07:32 | 12:40 | 15:13 | 15:53 | 17:38 | 19:01 | 160° |
| بايبورت | 05:30 | 06:58 | 12:09 | 14:45 | 15:25 | 17:09 | 18:31 | 181° |
| بيليجيك | 06:11 | 07:38 | 12:50 | 15:26 | 16:07 | 17:51 | 19:12 | 153° |
| بتليس | 05:21 | 06:46 | 12:01 | 14:42 | 15:23 | 17:06 | 18:25 | 187° |
| بوردور | 06:08 | 07:32 | 12:48 | 15:31 | 16:12 | 17:55 | 19:13 | 151° |
| تشانكيري | 05:57 | 07:25 | 12:35 | 15:11 | 15:51 | 17:35 | 18:57 | 163° |
| غوموش هانه | 05:34 | 07:01 | 12:12 | 14:48 | 15:28 | 17:12 | 18:34 | 179° |
| هكاري | 05:14 | 06:38 | 11:55 | 14:37 | 15:19 | 17:01 | 18:20 | 193° |
| إغدير | 05:15 | 06:42 | 11:53 | 14:31 | 15:11 | 16:55 | 18:16 | 192° |
| قره بوك | 06:02 | 07:30 | 12:39 | 15:13 | 15:53 | 17:38 | 19:01 | 161° |
| قارص | 05:19 | 06:47 | 11:57 | 14:33 | 15:13 | 16:57 | 18:19 | 189° |
| قيريق قلعة | 05:57 | 07:23 | 12:36 | 15:13 | 15:53 | 17:37 | 18:58 | 162° |
| قرقلر إيلي | 06:24 | 07:53 | 13:01 | 15:33 | 16:13 | 17:58 | 19:22 | 149° |
| قرشهير | 05:54 | 07:19 | 12:33 | 15:12 | 15:53 | 17:36 | 18:56 | 163° |
| كلس | 05:40 | 07:02 | 12:21 | 15:06 | 15:47 | 17:30 | 18:47 | 171° |
| سينوب | 05:52 | 07:22 | 12:29 | 15:01 | 15:41 | 17:25 | 18:50 | 168° |
| تونجلي | 05:32 | 06:58 | 12:11 | 14:51 | 15:31 | 17:15 | 18:35 | 179° |
| تشيركيزكوي | 06:20 | 07:49 | 12:58 | 15:31 | 16:11 | 17:56 | 19:19 | 150° |
| لوليبورغاز | 06:23 | 07:52 | 13:00 | 15:34 | 16:14 | 17:58 | 19:21 | 148° |
| إينيغول | 06:13 | 07:40 | 12:52 | 15:28 | 16:09 | 17:53 | 19:14 | 152° |
| إسكندرون | 05:43 | 07:06 | 12:25 | 15:10 | 15:51 | 17:34 | 18:51 | 167° |
| طرسوس | 05:49 | 07:12 | 12:30 | 15:14 | 15:56 | 17:38 | 18:56 | 163° |
| مانافغات | 06:03 | 07:25 | 12:44 | 15:28 | 16:10 | 17:52 | 19:10 | 152° |
| بانديرما | 06:20 | 07:47 | 12:58 | 15:34 | 16:14 | 17:58 | 19:20 | 148° |
| سيفيريك | 05:32 | 06:56 | 12:12 | 14:55 | 15:36 | 17:19 | 18:37 | 178° |
| قزيل تبه | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 14:51 | 15:32 | 17:15 | 18:33 | 183° |
| فتحية | 06:12 | 07:34 | 12:53 | 15:38 | 16:20 | 18:02 | 19:19 | 146° |
| بودروم | 06:19 | 07:42 | 13:00 | 15:44 | 16:25 | 18:08 | 19:25 | 142° |
احصل على مواقيت الصلاة الدقيقة لموقعك مع العد التنازلي وتنبيهات الأذان بدون إعلانات في تطبيق Imantree.
App StoreGoogle Play🌐 فتح عبر المتصفح📱 رمز QR للجوالالأسئلة الشائعة
- كم درجة اتجاه القبلة في تركيا؟
- يتراوح اتجاه القبلة نحو مكة المكرمة في مدن تركيا بين 142° و193°.
- ما طريقة حساب أوقات الصلاة في تركيا؟
- يدعم تطبيق Imantree لمدن تركيا تقويم Diyanet İşleri Başkanlığı (18° / 17°) بالإضافة إلى Fazilet Takvimi وعرض العصر وفق المذهبين الشافعي والحنفي.
- أي مدينة في تركيا يبدأ فيها الفجر أولاً اليوم؟
- أبكر وقت فجر اليوم في هكاري (05:14) وآخره في أدرنة (06:26).