Imantree › Время намаза › Германия
Время намаза в стране Германия сегодня (города и Кибла)
Сравните точное время намаза сегодня по 93 городам (Германия). Метод расчёта: Diyanet / DITIB (18° / 17° + Temkin) (также MWL / IGMG (18° / 17°)). Выберите город для годового календаря и Аср по Ханафи.
Методы расчёта и время Аср по Ханафи
- Diyanet / DITIB (18° / 17° + Temkin) (MWL / IGMG (18° / 17°))
- Сравнение методов расчёта намаза →
- Разница Аср по Шафии и Ханафи →
- Компас Киблы →
Расписание намаза и градус Киблы сегодня (Германия) (2026-11-15)
| Город | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Аср (Ханафи) | Магриб | Иша | Кибла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Берлин | 05:28 | 07:21 | 11:56 | 13:54 | 14:28 | 16:20 | 18:07 | 137° |
| Гамбург | 05:43 | 07:39 | 12:10 | 14:03 | 14:37 | 16:30 | 18:19 | 133° |
| Мюнхен | 05:32 | 07:13 | 12:03 | 14:17 | 14:54 | 16:43 | 18:18 | 130° |
| Кёльн | 05:53 | 07:41 | 12:22 | 14:25 | 15:01 | 16:52 | 18:34 | 127° |
| Франкфурт-на-Майне | 05:45 | 07:31 | 12:15 | 14:22 | 14:58 | 16:48 | 18:28 | 128° |
| Штутгарт | 05:42 | 07:25 | 12:13 | 14:24 | 15:01 | 16:50 | 18:27 | 127° |
| Дюссельдорф | 05:54 | 07:43 | 12:22 | 14:25 | 15:00 | 16:52 | 18:34 | 127° |
| Лейпциг | 05:31 | 07:21 | 12:00 | 14:02 | 14:37 | 16:29 | 18:12 | 134° |
| Дортмунд | 05:51 | 07:41 | 12:20 | 14:21 | 14:56 | 16:48 | 18:31 | 128° |
| Эссен | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:23 | 14:58 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| Бремен | 05:47 | 07:42 | 12:14 | 14:10 | 14:44 | 16:37 | 18:24 | 131° |
| Дрезден | 05:26 | 07:14 | 11:55 | 13:58 | 14:33 | 16:24 | 18:07 | 136° |
| Ганновер | 05:43 | 07:35 | 12:11 | 14:09 | 14:43 | 16:36 | 18:21 | 132° |
| Нюрнберг | 05:35 | 07:19 | 12:05 | 14:14 | 14:51 | 16:41 | 18:19 | 131° |
| Дуйсбург | 05:54 | 07:44 | 12:23 | 14:24 | 14:59 | 16:51 | 18:34 | 127° |
| Бохум | 05:52 | 07:42 | 12:21 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:32 | 128° |
| Вупперталь | 05:52 | 07:41 | 12:21 | 14:23 | 14:59 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| Билефельд | 05:47 | 07:39 | 12:15 | 14:15 | 14:50 | 16:42 | 18:26 | 130° |
| Бонн | 05:52 | 07:40 | 12:21 | 14:26 | 15:01 | 16:52 | 18:34 | 127° |
| Мюнстер | 05:51 | 07:42 | 12:19 | 14:19 | 14:54 | 16:46 | 18:30 | 129° |
| Карлсруэ | 05:45 | 07:29 | 12:16 | 14:27 | 15:03 | 16:53 | 18:30 | 127° |
| Мангейм | 05:45 | 07:30 | 12:16 | 14:25 | 15:01 | 16:51 | 18:29 | 127° |
| Аугсбург | 05:35 | 07:17 | 12:06 | 14:19 | 14:56 | 16:45 | 18:21 | 129° |
| Висбаден | 05:47 | 07:33 | 12:17 | 14:23 | 14:59 | 16:50 | 18:30 | 127° |
| Гельзенкирхен | 05:53 | 07:43 | 12:21 | 14:23 | 14:58 | 16:49 | 18:33 | 127° |
| Мёнхенгладбах | 05:55 | 07:44 | 12:24 | 14:27 | 15:02 | 16:53 | 18:36 | 126° |
| Брауншвейг | 05:39 | 07:32 | 12:07 | 14:06 | 14:41 | 16:33 | 18:18 | 133° |
| Киль | 05:43 | 07:41 | 12:09 | 13:59 | 14:32 | 16:26 | 18:18 | 134° |
| Ахен | 05:56 | 07:44 | 12:25 | 14:29 | 15:05 | 16:56 | 18:38 | 125° |
| Хемниц | 05:29 | 07:17 | 11:58 | 14:02 | 14:38 | 16:28 | 18:10 | 134° |
| Хайльбронн | 05:42 | 07:26 | 12:13 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:27 | 128° |
| Людвигсбург | 05:42 | 07:25 | 12:13 | 14:24 | 15:00 | 16:50 | 18:27 | 127° |
| Пфорцхайм | 05:44 | 07:27 | 12:15 | 14:26 | 15:02 | 16:52 | 18:29 | 127° |
| Оффенбах | 05:45 | 07:31 | 12:14 | 14:21 | 14:57 | 16:48 | 18:27 | 128° |
| Майнц | 05:47 | 07:33 | 12:17 | 14:24 | 15:00 | 16:50 | 18:30 | 127° |
| Кассель | 05:43 | 07:32 | 12:12 | 14:14 | 14:49 | 16:40 | 18:23 | 130° |
| Ульм | 05:38 | 07:20 | 12:10 | 14:22 | 14:59 | 16:48 | 18:24 | 128° |
| Магдебург | 05:35 | 07:27 | 12:03 | 14:02 | 14:37 | 16:29 | 18:14 | 134° |
| Фрайбург | 05:47 | 07:28 | 12:18 | 14:32 | 15:09 | 16:58 | 18:33 | 125° |
| Саарбрюккен | 05:51 | 07:35 | 12:22 | 14:31 | 15:08 | 16:58 | 18:35 | 125° |
| Гейдельберг | 05:44 | 07:29 | 12:15 | 14:24 | 15:00 | 16:50 | 18:29 | 127° |
| Дармштадт | 05:45 | 07:31 | 12:15 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:28 | 128° |
| Оберхаузен | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:24 | 14:59 | 16:50 | 18:34 | 127° |
| Херне | 05:52 | 07:42 | 12:21 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:32 | 128° |
| Хаген | 05:51 | 07:41 | 12:20 | 14:22 | 14:57 | 16:48 | 18:31 | 128° |
| Хамм | 05:50 | 07:40 | 12:18 | 14:19 | 14:54 | 16:46 | 18:30 | 129° |
| Мюльхайм-ан-дер-Рур | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:24 | 14:59 | 16:50 | 18:34 | 127° |
| Крефельд | 05:54 | 07:44 | 12:23 | 14:25 | 15:01 | 16:52 | 18:35 | 127° |
| Леверкузен | 05:53 | 07:41 | 12:22 | 14:25 | 15:00 | 16:51 | 18:34 | 127° |
| Золинген | 05:52 | 07:41 | 12:21 | 14:24 | 14:59 | 16:51 | 18:33 | 127° |
| Ремшайд | 05:52 | 07:41 | 12:21 | 14:24 | 14:59 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| Нойс | 05:54 | 07:43 | 12:23 | 14:25 | 15:01 | 16:52 | 18:35 | 127° |
| Реклингхаузен | 05:52 | 07:42 | 12:21 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:32 | 128° |
| Ботроп | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:23 | 14:58 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| Оснабрюк | 05:49 | 07:42 | 12:17 | 14:16 | 14:51 | 16:43 | 18:28 | 129° |
| Ольденбург | 05:49 | 07:44 | 12:17 | 14:12 | 14:46 | 16:39 | 18:27 | 130° |
| Любек | 05:40 | 07:37 | 12:07 | 13:59 | 14:32 | 16:26 | 18:16 | 134° |
| Зальцгиттер | 05:40 | 07:32 | 12:08 | 14:07 | 14:42 | 16:34 | 18:19 | 132° |
| Вольфсбург | 05:38 | 07:31 | 12:06 | 14:04 | 14:39 | 16:31 | 18:17 | 133° |
| Гёттинген | 05:41 | 07:31 | 12:10 | 14:11 | 14:46 | 16:38 | 18:21 | 131° |
| Хильдесхайм | 05:42 | 07:33 | 12:10 | 14:09 | 14:43 | 16:35 | 18:21 | 132° |
| Ханау | 05:44 | 07:30 | 12:14 | 14:21 | 14:56 | 16:47 | 18:27 | 128° |
| Гиссен | 05:45 | 07:33 | 12:15 | 14:20 | 14:56 | 16:46 | 18:27 | 129° |
| Рюссельсхайм | 05:46 | 07:32 | 12:16 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:29 | 128° |
| Людвигсхафен | 05:45 | 07:30 | 12:16 | 14:25 | 15:01 | 16:51 | 18:29 | 127° |
| Кайзерслаутерн | 05:48 | 07:33 | 12:19 | 14:28 | 15:04 | 16:54 | 18:32 | 126° |
| Вормс | 05:46 | 07:31 | 12:16 | 14:25 | 15:01 | 16:51 | 18:30 | 127° |
| Кобленц | 05:50 | 07:36 | 12:19 | 14:25 | 15:01 | 16:51 | 18:32 | 127° |
| Трир | 05:53 | 07:38 | 12:23 | 14:31 | 15:07 | 16:57 | 18:36 | 125° |
| Зиген | 05:48 | 07:37 | 12:17 | 14:21 | 14:57 | 16:48 | 18:30 | 128° |
| Падерборн | 05:46 | 07:37 | 12:15 | 14:15 | 14:50 | 16:42 | 18:26 | 130° |
| Гютерсло | 05:48 | 07:39 | 12:16 | 14:16 | 14:51 | 16:43 | 18:27 | 129° |
| Минден | 05:46 | 07:38 | 12:14 | 14:12 | 14:47 | 16:39 | 18:25 | 131° |
| Люнен | 05:51 | 07:41 | 12:20 | 14:21 | 14:56 | 16:47 | 18:31 | 128° |
| Марль | 05:53 | 07:43 | 12:21 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:33 | 128° |
| Дюрен | 05:54 | 07:42 | 12:24 | 14:28 | 15:03 | 16:54 | 18:36 | 126° |
| Ройтлинген | 05:42 | 07:24 | 12:13 | 14:25 | 15:02 | 16:51 | 18:27 | 127° |
| Тюбинген | 05:42 | 07:25 | 12:13 | 14:26 | 15:02 | 16:52 | 18:28 | 127° |
| Эслинген | 05:41 | 07:24 | 12:12 | 14:24 | 15:01 | 16:50 | 18:27 | 127° |
| Гёппинген | 05:40 | 07:23 | 12:11 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:25 | 128° |
| Зиндельфинген | 05:43 | 07:25 | 12:14 | 14:25 | 15:02 | 16:51 | 18:28 | 127° |
| Ингольштадт | 05:33 | 07:16 | 12:04 | 14:15 | 14:52 | 16:41 | 18:18 | 130° |
| Регенсбург | 05:30 | 07:14 | 12:01 | 14:12 | 14:48 | 16:38 | 18:15 | 131° |
| Вюрцбург | 05:40 | 07:25 | 12:10 | 14:18 | 14:54 | 16:44 | 18:23 | 129° |
| Фюрт | 05:35 | 07:20 | 12:06 | 14:15 | 14:51 | 16:41 | 18:19 | 130° |
| Эрланген | 05:35 | 07:20 | 12:06 | 14:14 | 14:50 | 16:40 | 18:19 | 131° |
| Ашаффенбург | 05:43 | 07:29 | 12:13 | 14:20 | 14:56 | 16:46 | 18:26 | 129° |
| Розенхайм | 05:29 | 07:10 | 12:01 | 14:16 | 14:53 | 16:41 | 18:16 | 130° |
| Виттен | 05:51 | 07:41 | 12:20 | 14:22 | 14:57 | 16:49 | 18:32 | 128° |
| Изерлон | 05:50 | 07:40 | 12:19 | 14:21 | 14:56 | 16:47 | 18:30 | 128° |
| Люденшайд | 05:50 | 07:39 | 12:19 | 14:22 | 14:57 | 16:48 | 18:31 | 128° |
| Гладбек | 05:53 | 07:43 | 12:22 | 14:23 | 14:58 | 16:50 | 18:33 | 127° |
| Кастроп-Рауксель | 05:52 | 07:42 | 12:20 | 14:22 | 14:57 | 16:48 | 18:32 | 128° |
Точное время намаза по GPS, виджет обратного отсчёта и уведомления азана без рекламы — в Imantree.
App StoreGoogle Play🌐 Открыть в браузере📱 QR для телефонаЧасто задаваемые вопросы
- Какой градус Киблы в стране Германия?
- Градус Киблы в городах (Германия) варьируется от 125° до 137°.
- По какому методу рассчитывается намаз (Германия)?
- Для Германия поддерживается метод Diyanet / DITIB (18° / 17° + Temkin), а также MWL / IGMG (18° / 17°) и сравнение Аср по мазхабам Шафии и Ханафи.
- Где в стране Германия самый ранний и поздний Фаджр сегодня?
- Самый ранний Фаджр сегодня — в г. Дрезден (05:26), самый поздний — в г. Ахен (05:56).