Imantree › Horaires de prière › Paris
Horaires de prière à Paris
Aujourd’hui à Paris
- Fajr
- Lever
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Les horaires de prière pour Paris (France) sont calculés à partir des coordonnées du centre-ville (48.8566°, 2.3522°) et du fuseau horaire Europe/Paris.
Sur les douze prochains mois, le Fajr à Paris commence au plus tôt à 04:32 (26 avril) et au plus tard à 06:49 (3 janvier). L'Isha varie entre 18:43 (4 décembre) et 23:06 (26 juin).
Depuis Paris, la Qibla se situe à 119° (sud-est), à environ 4500 km de La Mecque.
Horaires de prière précis pour votre position avec compte à rebours et adhan dans Imantree.
App StoreGoogle PlayCalendrier mensuel
octobre 2026
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01/10 | 06:04 | 07:43 | 13:45 | 16:53 | 19:37 | 21:09 |
| ven. 02/10 | 06:06 | 07:44 | 13:45 | 16:51 | 19:35 | 21:06 |
| sam. 03/10 | 06:07 | 07:46 | 13:45 | 16:50 | 19:33 | 21:04 |
| dim. 04/10 | 06:09 | 07:47 | 13:44 | 16:48 | 19:30 | 21:02 |
| lun. 05/10 | 06:11 | 07:49 | 13:44 | 16:47 | 19:28 | 21:00 |
| mar. 06/10 | 06:12 | 07:50 | 13:44 | 16:45 | 19:26 | 20:58 |
| mer. 07/10 | 06:14 | 07:52 | 13:43 | 16:44 | 19:24 | 20:56 |
| jeu. 08/10 | 06:15 | 07:53 | 13:43 | 16:42 | 19:22 | 20:54 |
| ven. 09/10 | 06:17 | 07:55 | 13:43 | 16:41 | 19:20 | 20:52 |
| sam. 10/10 | 06:18 | 07:56 | 13:43 | 16:39 | 19:18 | 20:50 |
| dim. 11/10 | 06:20 | 07:58 | 13:42 | 16:37 | 19:16 | 20:48 |
| lun. 12/10 | 06:21 | 07:59 | 13:42 | 16:36 | 19:14 | 20:46 |
| mar. 13/10 | 06:23 | 08:01 | 13:42 | 16:34 | 19:12 | 20:44 |
| mer. 14/10 | 06:24 | 08:02 | 13:42 | 16:33 | 19:10 | 20:42 |
| jeu. 15/10 | 06:26 | 08:04 | 13:41 | 16:31 | 19:08 | 20:40 |
| ven. 16/10 | 06:27 | 08:05 | 13:41 | 16:30 | 19:06 | 20:38 |
| sam. 17/10 | 06:29 | 08:07 | 13:41 | 16:28 | 19:04 | 20:36 |
| dim. 18/10 | 06:30 | 08:08 | 13:41 | 16:27 | 19:02 | 20:34 |
| lun. 19/10 | 06:32 | 08:10 | 13:41 | 16:25 | 19:00 | 20:32 |
| mar. 20/10 | 06:33 | 08:11 | 13:40 | 16:24 | 18:59 | 20:31 |
| mer. 21/10 | 06:35 | 08:13 | 13:40 | 16:22 | 18:57 | 20:29 |
| jeu. 22/10 | 06:36 | 08:15 | 13:40 | 16:21 | 18:55 | 20:27 |
| ven. 23/10 | 06:37 | 08:16 | 13:40 | 16:19 | 18:53 | 20:25 |
| sam. 24/10 | 06:39 | 08:18 | 13:40 | 16:18 | 18:51 | 20:24 |
| dim. 25/10 | 05:40 | 07:19 | 12:40 | 15:16 | 17:49 | 19:22 |
| lun. 26/10 | 05:42 | 07:21 | 12:40 | 15:15 | 17:48 | 19:20 |
| mar. 27/10 | 05:43 | 07:22 | 12:39 | 15:14 | 17:46 | 19:19 |
| mer. 28/10 | 05:45 | 07:24 | 12:39 | 15:12 | 17:44 | 19:17 |
| jeu. 29/10 | 05:46 | 07:26 | 12:39 | 15:11 | 17:42 | 19:16 |
| ven. 30/10 | 05:47 | 07:27 | 12:39 | 15:10 | 17:41 | 19:14 |
| sam. 31/10 | 05:49 | 07:29 | 12:39 | 15:08 | 17:39 | 19:13 |
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 01/11 | 05:50 | 07:30 | 12:39 | 15:07 | 17:37 | 19:11 |
| lun. 02/11 | 05:52 | 07:32 | 12:39 | 15:06 | 17:36 | 19:10 |
| mar. 03/11 | 05:53 | 07:34 | 12:39 | 15:04 | 17:34 | 19:08 |
| mer. 04/11 | 05:54 | 07:35 | 12:39 | 15:03 | 17:33 | 19:07 |
| jeu. 05/11 | 05:56 | 07:37 | 12:39 | 15:02 | 17:31 | 19:06 |
| ven. 06/11 | 05:57 | 07:38 | 12:39 | 15:01 | 17:30 | 19:04 |
| sam. 07/11 | 05:59 | 07:40 | 12:39 | 15:00 | 17:28 | 19:03 |
| dim. 08/11 | 06:00 | 07:41 | 12:39 | 14:58 | 17:27 | 19:02 |
| lun. 09/11 | 06:01 | 07:43 | 12:39 | 14:57 | 17:25 | 19:01 |
| mar. 10/11 | 06:03 | 07:45 | 12:40 | 14:56 | 17:24 | 19:00 |
| mer. 11/11 | 06:04 | 07:46 | 12:40 | 14:55 | 17:22 | 18:58 |
| jeu. 12/11 | 06:05 | 07:48 | 12:40 | 14:54 | 17:21 | 18:57 |
| ven. 13/11 | 06:07 | 07:49 | 12:40 | 14:53 | 17:20 | 18:56 |
| sam. 14/11 | 06:08 | 07:51 | 12:40 | 14:52 | 17:19 | 18:55 |
| dim. 15/11 | 06:09 | 07:52 | 12:40 | 14:51 | 17:17 | 18:54 |
| lun. 16/11 | 06:11 | 07:54 | 12:40 | 14:50 | 17:16 | 18:53 |
| mar. 17/11 | 06:12 | 07:56 | 12:41 | 14:49 | 17:15 | 18:52 |
| mer. 18/11 | 06:13 | 07:57 | 12:41 | 14:49 | 17:14 | 18:52 |
| jeu. 19/11 | 06:14 | 07:59 | 12:41 | 14:48 | 17:13 | 18:51 |
| ven. 20/11 | 06:16 | 08:00 | 12:41 | 14:47 | 17:12 | 18:50 |
| sam. 21/11 | 06:17 | 08:02 | 12:41 | 14:46 | 17:11 | 18:49 |
| dim. 22/11 | 06:18 | 08:03 | 12:42 | 14:46 | 17:10 | 18:49 |
| lun. 23/11 | 06:19 | 08:05 | 12:42 | 14:45 | 17:09 | 18:48 |
| mar. 24/11 | 06:21 | 08:06 | 12:42 | 14:44 | 17:08 | 18:47 |
| mer. 25/11 | 06:22 | 08:07 | 12:43 | 14:44 | 17:07 | 18:47 |
| jeu. 26/11 | 06:23 | 08:09 | 12:43 | 14:43 | 17:07 | 18:46 |
| ven. 27/11 | 06:24 | 08:10 | 12:43 | 14:43 | 17:06 | 18:46 |
| sam. 28/11 | 06:25 | 08:12 | 12:44 | 14:42 | 17:05 | 18:45 |
| dim. 29/11 | 06:26 | 08:13 | 12:44 | 14:42 | 17:05 | 18:45 |
| lun. 30/11 | 06:27 | 08:14 | 12:44 | 14:41 | 17:04 | 18:44 |
décembre 2026
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 01/12 | 06:29 | 08:16 | 12:45 | 14:41 | 17:03 | 18:44 |
| mer. 02/12 | 06:30 | 08:17 | 12:45 | 14:41 | 17:03 | 18:44 |
| jeu. 03/12 | 06:31 | 08:18 | 12:45 | 14:41 | 17:02 | 18:44 |
| ven. 04/12 | 06:32 | 08:19 | 12:46 | 14:40 | 17:02 | 18:43 |
| sam. 05/12 | 06:33 | 08:20 | 12:46 | 14:40 | 17:02 | 18:43 |
| dim. 06/12 | 06:34 | 08:22 | 12:47 | 14:40 | 17:01 | 18:43 |
| lun. 07/12 | 06:35 | 08:23 | 12:47 | 14:40 | 17:01 | 18:43 |
| mar. 08/12 | 06:35 | 08:24 | 12:47 | 14:40 | 17:01 | 18:43 |
| mer. 09/12 | 06:36 | 08:25 | 12:48 | 14:40 | 17:01 | 18:43 |
| jeu. 10/12 | 06:37 | 08:26 | 12:48 | 14:40 | 17:01 | 18:43 |
| ven. 11/12 | 06:38 | 08:27 | 12:49 | 14:40 | 17:01 | 18:43 |
| sam. 12/12 | 06:39 | 08:28 | 12:49 | 14:40 | 17:01 | 18:43 |
| dim. 13/12 | 06:40 | 08:29 | 12:50 | 14:40 | 17:01 | 18:43 |
| lun. 14/12 | 06:40 | 08:29 | 12:50 | 14:41 | 17:01 | 18:44 |
| mar. 15/12 | 06:41 | 08:30 | 12:51 | 14:41 | 17:01 | 18:44 |
| mer. 16/12 | 06:42 | 08:31 | 12:51 | 14:41 | 17:01 | 18:44 |
| jeu. 17/12 | 06:43 | 08:32 | 12:52 | 14:41 | 17:02 | 18:44 |
| ven. 18/12 | 06:43 | 08:32 | 12:52 | 14:42 | 17:02 | 18:45 |
| sam. 19/12 | 06:44 | 08:33 | 12:53 | 14:42 | 17:02 | 18:45 |
| dim. 20/12 | 06:44 | 08:34 | 12:53 | 14:43 | 17:03 | 18:46 |
| lun. 21/12 | 06:45 | 08:34 | 12:54 | 14:43 | 17:03 | 18:46 |
| mar. 22/12 | 06:45 | 08:35 | 12:54 | 14:44 | 17:04 | 18:47 |
| mer. 23/12 | 06:46 | 08:35 | 12:55 | 14:44 | 17:04 | 18:47 |
| jeu. 24/12 | 06:46 | 08:36 | 12:55 | 14:45 | 17:05 | 18:48 |
| ven. 25/12 | 06:47 | 08:36 | 12:56 | 14:46 | 17:05 | 18:48 |
| sam. 26/12 | 06:47 | 08:36 | 12:56 | 14:46 | 17:06 | 18:49 |
| dim. 27/12 | 06:47 | 08:37 | 12:57 | 14:47 | 17:07 | 18:50 |
| lun. 28/12 | 06:48 | 08:37 | 12:57 | 14:48 | 17:08 | 18:50 |
| mar. 29/12 | 06:48 | 08:37 | 12:58 | 14:49 | 17:08 | 18:51 |
| mer. 30/12 | 06:48 | 08:37 | 12:58 | 14:49 | 17:09 | 18:52 |
| jeu. 31/12 | 06:48 | 08:37 | 12:59 | 14:50 | 17:10 | 18:53 |
janvier 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 01/01 | 06:48 | 08:37 | 12:59 | 14:51 | 17:11 | 18:54 |
| sam. 02/01 | 06:48 | 08:37 | 13:00 | 14:52 | 17:12 | 18:54 |
| dim. 03/01 | 06:49 | 08:37 | 13:00 | 14:53 | 17:13 | 18:55 |
| lun. 04/01 | 06:49 | 08:37 | 13:00 | 14:54 | 17:14 | 18:56 |
| mar. 05/01 | 06:49 | 08:37 | 13:01 | 14:55 | 17:15 | 18:57 |
| mer. 06/01 | 06:48 | 08:36 | 13:01 | 14:56 | 17:17 | 18:58 |
| jeu. 07/01 | 06:48 | 08:36 | 13:02 | 14:57 | 17:18 | 18:59 |
| ven. 08/01 | 06:48 | 08:36 | 13:02 | 14:58 | 17:19 | 19:00 |
| sam. 09/01 | 06:48 | 08:35 | 13:03 | 14:59 | 17:20 | 19:01 |
| dim. 10/01 | 06:48 | 08:35 | 13:03 | 15:01 | 17:21 | 19:02 |
| lun. 11/01 | 06:47 | 08:34 | 13:03 | 15:02 | 17:23 | 19:04 |
| mar. 12/01 | 06:47 | 08:34 | 13:04 | 15:03 | 17:24 | 19:05 |
| mer. 13/01 | 06:47 | 08:33 | 13:04 | 15:04 | 17:25 | 19:06 |
| jeu. 14/01 | 06:46 | 08:33 | 13:05 | 15:05 | 17:27 | 19:07 |
| ven. 15/01 | 06:46 | 08:32 | 13:05 | 15:06 | 17:28 | 19:08 |
| sam. 16/01 | 06:45 | 08:31 | 13:05 | 15:08 | 17:30 | 19:09 |
| dim. 17/01 | 06:45 | 08:30 | 13:06 | 15:09 | 17:31 | 19:11 |
| lun. 18/01 | 06:44 | 08:30 | 13:06 | 15:10 | 17:33 | 19:12 |
| mar. 19/01 | 06:44 | 08:29 | 13:06 | 15:11 | 17:34 | 19:13 |
| mer. 20/01 | 06:43 | 08:28 | 13:07 | 15:13 | 17:36 | 19:14 |
| jeu. 21/01 | 06:42 | 08:27 | 13:07 | 15:14 | 17:37 | 19:16 |
| ven. 22/01 | 06:42 | 08:26 | 13:07 | 15:15 | 17:39 | 19:17 |
| sam. 23/01 | 06:41 | 08:25 | 13:07 | 15:17 | 17:40 | 19:18 |
| dim. 24/01 | 06:40 | 08:24 | 13:08 | 15:18 | 17:42 | 19:20 |
| lun. 25/01 | 06:39 | 08:23 | 13:08 | 15:19 | 17:43 | 19:21 |
| mar. 26/01 | 06:38 | 08:22 | 13:08 | 15:21 | 17:45 | 19:22 |
| mer. 27/01 | 06:37 | 08:21 | 13:08 | 15:22 | 17:47 | 19:24 |
| jeu. 28/01 | 06:37 | 08:19 | 13:08 | 15:23 | 17:48 | 19:25 |
| ven. 29/01 | 06:36 | 08:18 | 13:09 | 15:25 | 17:50 | 19:26 |
| sam. 30/01 | 06:34 | 08:17 | 13:09 | 15:26 | 17:51 | 19:28 |
| dim. 31/01 | 06:33 | 08:15 | 13:09 | 15:27 | 17:53 | 19:29 |
février 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/02 | 06:32 | 08:14 | 13:09 | 15:29 | 17:55 | 19:31 |
| mar. 02/02 | 06:31 | 08:13 | 13:09 | 15:30 | 17:56 | 19:32 |
| mer. 03/02 | 06:30 | 08:11 | 13:09 | 15:31 | 17:58 | 19:33 |
| jeu. 04/02 | 06:29 | 08:10 | 13:09 | 15:33 | 18:00 | 19:35 |
| ven. 05/02 | 06:28 | 08:08 | 13:10 | 15:34 | 18:01 | 19:36 |
| sam. 06/02 | 06:26 | 08:07 | 13:10 | 15:35 | 18:03 | 19:38 |
| dim. 07/02 | 06:25 | 08:05 | 13:10 | 15:37 | 18:05 | 19:39 |
| lun. 08/02 | 06:24 | 08:04 | 13:10 | 15:38 | 18:06 | 19:41 |
| mar. 09/02 | 06:22 | 08:02 | 13:10 | 15:39 | 18:08 | 19:42 |
| mer. 10/02 | 06:21 | 08:01 | 13:10 | 15:41 | 18:10 | 19:44 |
| jeu. 11/02 | 06:19 | 07:59 | 13:10 | 15:42 | 18:11 | 19:45 |
| ven. 12/02 | 06:18 | 07:57 | 13:10 | 15:43 | 18:13 | 19:46 |
| sam. 13/02 | 06:16 | 07:56 | 13:10 | 15:44 | 18:15 | 19:48 |
| dim. 14/02 | 06:15 | 07:54 | 13:10 | 15:46 | 18:16 | 19:49 |
| lun. 15/02 | 06:13 | 07:52 | 13:10 | 15:47 | 18:18 | 19:51 |
| mar. 16/02 | 06:12 | 07:51 | 13:10 | 15:48 | 18:19 | 19:52 |
| mer. 17/02 | 06:10 | 07:49 | 13:10 | 15:50 | 18:21 | 19:54 |
| jeu. 18/02 | 06:08 | 07:47 | 13:09 | 15:51 | 18:23 | 19:55 |
| ven. 19/02 | 06:07 | 07:45 | 13:09 | 15:52 | 18:24 | 19:57 |
| sam. 20/02 | 06:05 | 07:43 | 13:09 | 15:53 | 18:26 | 19:58 |
| dim. 21/02 | 06:03 | 07:42 | 13:09 | 15:54 | 18:28 | 20:00 |
| lun. 22/02 | 06:02 | 07:40 | 13:09 | 15:56 | 18:29 | 20:02 |
| mar. 23/02 | 06:00 | 07:38 | 13:09 | 15:57 | 18:31 | 20:03 |
| mer. 24/02 | 05:58 | 07:36 | 13:09 | 15:58 | 18:32 | 20:05 |
| jeu. 25/02 | 05:56 | 07:34 | 13:09 | 15:59 | 18:34 | 20:06 |
| ven. 26/02 | 05:54 | 07:32 | 13:08 | 16:00 | 18:36 | 20:08 |
| sam. 27/02 | 05:52 | 07:30 | 13:08 | 16:02 | 18:37 | 20:09 |
| dim. 28/02 | 05:50 | 07:28 | 13:08 | 16:03 | 18:39 | 20:11 |
mars 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/03 | 05:48 | 07:26 | 13:08 | 16:04 | 18:40 | 20:12 |
| mar. 02/03 | 05:46 | 07:24 | 13:08 | 16:05 | 18:42 | 20:14 |
| mer. 03/03 | 05:44 | 07:22 | 13:08 | 16:06 | 18:44 | 20:16 |
| jeu. 04/03 | 05:42 | 07:20 | 13:07 | 16:07 | 18:45 | 20:17 |
| ven. 05/03 | 05:40 | 07:18 | 13:07 | 16:08 | 18:47 | 20:19 |
| sam. 06/03 | 05:38 | 07:16 | 13:07 | 16:09 | 18:48 | 20:20 |
| dim. 07/03 | 05:36 | 07:14 | 13:07 | 16:10 | 18:50 | 20:22 |
| lun. 08/03 | 05:34 | 07:12 | 13:06 | 16:11 | 18:52 | 20:24 |
| mar. 09/03 | 05:32 | 07:10 | 13:06 | 16:12 | 18:53 | 20:25 |
| mer. 10/03 | 05:30 | 07:08 | 13:06 | 16:13 | 18:55 | 20:27 |
| jeu. 11/03 | 05:28 | 07:06 | 13:06 | 16:14 | 18:56 | 20:28 |
| ven. 12/03 | 05:26 | 07:04 | 13:05 | 16:15 | 18:58 | 20:30 |
| sam. 13/03 | 05:23 | 07:02 | 13:05 | 16:16 | 18:59 | 20:32 |
| dim. 14/03 | 05:21 | 07:00 | 13:05 | 16:17 | 19:01 | 20:33 |
| lun. 15/03 | 05:19 | 06:58 | 13:05 | 16:18 | 19:02 | 20:35 |
| mar. 16/03 | 05:17 | 06:56 | 13:04 | 16:19 | 19:04 | 20:37 |
| mer. 17/03 | 05:14 | 06:54 | 13:04 | 16:20 | 19:05 | 20:38 |
| jeu. 18/03 | 05:12 | 06:51 | 13:04 | 16:21 | 19:07 | 20:40 |
| ven. 19/03 | 05:10 | 06:49 | 13:03 | 16:22 | 19:08 | 20:42 |
| sam. 20/03 | 05:08 | 06:47 | 13:03 | 16:23 | 19:10 | 20:44 |
| dim. 21/03 | 05:05 | 06:45 | 13:03 | 16:24 | 19:11 | 20:45 |
| lun. 22/03 | 05:03 | 06:43 | 13:03 | 16:25 | 19:13 | 20:47 |
| mar. 23/03 | 05:00 | 06:41 | 13:02 | 16:25 | 19:14 | 20:49 |
| mer. 24/03 | 04:58 | 06:39 | 13:02 | 16:26 | 19:16 | 20:51 |
| jeu. 25/03 | 04:56 | 06:37 | 13:02 | 16:27 | 19:17 | 20:52 |
| ven. 26/03 | 04:53 | 06:35 | 13:01 | 16:28 | 19:19 | 20:54 |
| sam. 27/03 | 04:51 | 06:32 | 13:01 | 16:29 | 19:20 | 20:56 |
| dim. 28/03 | 05:48 | 07:30 | 14:01 | 17:30 | 20:22 | 21:58 |
| lun. 29/03 | 05:46 | 07:28 | 14:00 | 17:30 | 20:23 | 22:00 |
| mar. 30/03 | 05:43 | 07:26 | 14:00 | 17:31 | 20:25 | 22:01 |
| mer. 31/03 | 05:41 | 07:24 | 14:00 | 17:32 | 20:26 | 22:03 |
avril 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01/04 | 05:38 | 07:22 | 14:00 | 17:33 | 20:28 | 22:05 |
| ven. 02/04 | 05:36 | 07:20 | 13:59 | 17:34 | 20:29 | 22:07 |
| sam. 03/04 | 05:33 | 07:18 | 13:59 | 17:34 | 20:31 | 22:09 |
| dim. 04/04 | 05:31 | 07:16 | 13:59 | 17:35 | 20:32 | 22:11 |
| lun. 05/04 | 05:28 | 07:14 | 13:58 | 17:36 | 20:34 | 22:13 |
| mar. 06/04 | 05:26 | 07:12 | 13:58 | 17:36 | 20:35 | 22:15 |
| mer. 07/04 | 05:23 | 07:10 | 13:58 | 17:37 | 20:37 | 22:17 |
| jeu. 08/04 | 05:21 | 07:08 | 13:58 | 17:38 | 20:38 | 22:19 |
| ven. 09/04 | 05:18 | 07:05 | 13:57 | 17:39 | 20:40 | 22:21 |
| sam. 10/04 | 05:15 | 07:03 | 13:57 | 17:39 | 20:41 | 22:23 |
| dim. 11/04 | 05:13 | 07:01 | 13:57 | 17:40 | 20:43 | 22:25 |
| lun. 12/04 | 05:10 | 06:59 | 13:56 | 17:41 | 20:44 | 22:27 |
| mar. 13/04 | 05:07 | 06:57 | 13:56 | 17:41 | 20:46 | 22:29 |
| mer. 14/04 | 05:05 | 06:55 | 13:56 | 17:42 | 20:47 | 22:31 |
| jeu. 15/04 | 05:02 | 06:53 | 13:56 | 17:43 | 20:49 | 22:33 |
| ven. 16/04 | 04:59 | 06:51 | 13:55 | 17:43 | 20:50 | 22:35 |
| sam. 17/04 | 04:57 | 06:50 | 13:55 | 17:44 | 20:52 | 22:37 |
| dim. 18/04 | 04:54 | 06:48 | 13:55 | 17:45 | 20:53 | 22:40 |
| lun. 19/04 | 04:51 | 06:46 | 13:55 | 17:45 | 20:55 | 22:42 |
| mar. 20/04 | 04:49 | 06:44 | 13:55 | 17:46 | 20:56 | 22:44 |
| mer. 21/04 | 04:46 | 06:42 | 13:54 | 17:46 | 20:58 | 22:46 |
| jeu. 22/04 | 04:43 | 06:40 | 13:54 | 17:47 | 20:59 | 22:49 |
| ven. 23/04 | 04:40 | 06:38 | 13:54 | 17:48 | 21:01 | 22:51 |
| sam. 24/04 | 04:38 | 06:36 | 13:54 | 17:48 | 21:02 | 22:53 |
| dim. 25/04 | 04:35 | 06:34 | 13:54 | 17:49 | 21:04 | 22:55 |
| lun. 26/04 | 04:32 | 06:33 | 13:53 | 17:49 | 21:05 | 22:58 |
| mar. 27/04 | 05:15 | 06:31 | 13:53 | 17:50 | 21:07 | 22:22 |
| mer. 28/04 | 05:14 | 06:29 | 13:53 | 17:51 | 21:08 | 22:23 |
| jeu. 29/04 | 05:13 | 06:27 | 13:53 | 17:51 | 21:10 | 22:24 |
| ven. 30/04 | 05:12 | 06:26 | 13:53 | 17:52 | 21:11 | 22:25 |
mai 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 01/05 | 05:10 | 06:24 | 13:53 | 17:52 | 21:13 | 22:26 |
| dim. 02/05 | 05:09 | 06:22 | 13:53 | 17:53 | 21:14 | 22:27 |
| lun. 03/05 | 05:08 | 06:20 | 13:53 | 17:53 | 21:16 | 22:28 |
| mar. 04/05 | 05:07 | 06:19 | 13:52 | 17:54 | 21:17 | 22:29 |
| mer. 05/05 | 05:05 | 06:17 | 13:52 | 17:54 | 21:18 | 22:30 |
| jeu. 06/05 | 05:04 | 06:16 | 13:52 | 17:55 | 21:20 | 22:31 |
| ven. 07/05 | 05:03 | 06:14 | 13:52 | 17:56 | 21:21 | 22:32 |
| sam. 08/05 | 05:02 | 06:12 | 13:52 | 17:56 | 21:23 | 22:33 |
| dim. 09/05 | 05:01 | 06:11 | 13:52 | 17:57 | 21:24 | 22:34 |
| lun. 10/05 | 05:00 | 06:09 | 13:52 | 17:57 | 21:26 | 22:35 |
| mar. 11/05 | 04:59 | 06:08 | 13:52 | 17:58 | 21:27 | 22:36 |
| mer. 12/05 | 04:58 | 06:06 | 13:52 | 17:58 | 21:28 | 22:37 |
| jeu. 13/05 | 04:57 | 06:05 | 13:52 | 17:59 | 21:30 | 22:38 |
| ven. 14/05 | 04:56 | 06:04 | 13:52 | 17:59 | 21:31 | 22:39 |
| sam. 15/05 | 04:55 | 06:02 | 13:52 | 18:00 | 21:32 | 22:40 |
| dim. 16/05 | 04:54 | 06:01 | 13:52 | 18:00 | 21:34 | 22:41 |
| lun. 17/05 | 04:53 | 06:00 | 13:52 | 18:01 | 21:35 | 22:42 |
| mar. 18/05 | 04:52 | 05:59 | 13:52 | 18:01 | 21:36 | 22:43 |
| mer. 19/05 | 04:51 | 05:57 | 13:52 | 18:02 | 21:38 | 22:44 |
| jeu. 20/05 | 04:50 | 05:56 | 13:52 | 18:02 | 21:39 | 22:45 |
| ven. 21/05 | 04:49 | 05:55 | 13:52 | 18:03 | 21:40 | 22:46 |
| sam. 22/05 | 04:49 | 05:54 | 13:52 | 18:03 | 21:41 | 22:47 |
| dim. 23/05 | 04:48 | 05:53 | 13:52 | 18:04 | 21:43 | 22:47 |
| lun. 24/05 | 04:47 | 05:52 | 13:52 | 18:04 | 21:44 | 22:48 |
| mar. 25/05 | 04:46 | 05:51 | 13:53 | 18:04 | 21:45 | 22:49 |
| mer. 26/05 | 04:46 | 05:50 | 13:53 | 18:05 | 21:46 | 22:50 |
| jeu. 27/05 | 04:45 | 05:49 | 13:53 | 18:05 | 21:47 | 22:51 |
| ven. 28/05 | 04:45 | 05:48 | 13:53 | 18:06 | 21:48 | 22:52 |
| sam. 29/05 | 04:44 | 05:47 | 13:53 | 18:06 | 21:49 | 22:53 |
| dim. 30/05 | 04:43 | 05:46 | 13:53 | 18:07 | 21:50 | 22:53 |
| lun. 31/05 | 04:43 | 05:46 | 13:53 | 18:07 | 21:52 | 22:54 |
juin 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 01/06 | 04:42 | 05:45 | 13:53 | 18:07 | 21:53 | 22:55 |
| mer. 02/06 | 04:42 | 05:44 | 13:54 | 18:08 | 21:53 | 22:56 |
| jeu. 03/06 | 04:42 | 05:44 | 13:54 | 18:08 | 21:54 | 22:56 |
| ven. 04/06 | 04:41 | 05:43 | 13:54 | 18:09 | 21:55 | 22:57 |
| sam. 05/06 | 04:41 | 05:42 | 13:54 | 18:09 | 21:56 | 22:58 |
| dim. 06/06 | 04:41 | 05:42 | 13:54 | 18:09 | 21:57 | 22:58 |
| lun. 07/06 | 04:40 | 05:42 | 13:54 | 18:10 | 21:58 | 22:59 |
| mar. 08/06 | 04:40 | 05:41 | 13:55 | 18:10 | 21:59 | 23:00 |
| mer. 09/06 | 04:40 | 05:41 | 13:55 | 18:10 | 21:59 | 23:00 |
| jeu. 10/06 | 04:40 | 05:40 | 13:55 | 18:11 | 22:00 | 23:01 |
| ven. 11/06 | 04:40 | 05:40 | 13:55 | 18:11 | 22:01 | 23:01 |
| sam. 12/06 | 04:39 | 05:40 | 13:55 | 18:11 | 22:01 | 23:02 |
| dim. 13/06 | 04:39 | 05:40 | 13:56 | 18:12 | 22:02 | 23:02 |
| lun. 14/06 | 04:39 | 05:40 | 13:56 | 18:12 | 22:02 | 23:03 |
| mar. 15/06 | 04:39 | 05:40 | 13:56 | 18:12 | 22:03 | 23:03 |
| mer. 16/06 | 04:39 | 05:39 | 13:56 | 18:13 | 22:03 | 23:03 |
| jeu. 17/06 | 04:39 | 05:39 | 13:56 | 18:13 | 22:04 | 23:04 |
| ven. 18/06 | 04:39 | 05:39 | 13:57 | 18:13 | 22:04 | 23:04 |
| sam. 19/06 | 04:40 | 05:40 | 13:57 | 18:13 | 22:04 | 23:04 |
| dim. 20/06 | 04:40 | 05:40 | 13:57 | 18:14 | 22:05 | 23:05 |
| lun. 21/06 | 04:40 | 05:40 | 13:57 | 18:14 | 22:05 | 23:05 |
| mar. 22/06 | 04:40 | 05:40 | 13:58 | 18:14 | 22:05 | 23:05 |
| mer. 23/06 | 04:40 | 05:40 | 13:58 | 18:14 | 22:05 | 23:05 |
| jeu. 24/06 | 04:41 | 05:41 | 13:58 | 18:14 | 22:05 | 23:05 |
| ven. 25/06 | 04:41 | 05:41 | 13:58 | 18:14 | 22:05 | 23:05 |
| sam. 26/06 | 04:41 | 05:41 | 13:58 | 18:15 | 22:05 | 23:06 |
| dim. 27/06 | 04:42 | 05:42 | 13:59 | 18:15 | 22:05 | 23:06 |
| lun. 28/06 | 04:42 | 05:42 | 13:59 | 18:15 | 22:05 | 23:06 |
| mar. 29/06 | 04:42 | 05:43 | 13:59 | 18:15 | 22:05 | 23:06 |
| mer. 30/06 | 04:43 | 05:43 | 13:59 | 18:15 | 22:05 | 23:05 |
juillet 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01/07 | 04:43 | 05:44 | 13:59 | 18:15 | 22:05 | 23:05 |
| ven. 02/07 | 04:44 | 05:45 | 14:00 | 18:15 | 22:04 | 23:05 |
| sam. 03/07 | 04:44 | 05:45 | 14:00 | 18:15 | 22:04 | 23:05 |
