Imantree › Horaires de prière › Rabat
Horaires de prière à Rabat
Aujourd’hui à Rabat
- Fajr
- Lever
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Les horaires de prière pour Rabat (Maroc) sont calculés à partir des coordonnées du centre-ville (34.0209°, -6.8416°) et du fuseau horaire Africa/Casablanca.
Sur les douze prochains mois, le Fajr à Rabat commence au plus tôt à 03:31 (12 juin) et au plus tard à 06:05 (6 janvier). L'Isha varie entre 18:42 (23 novembre) et 21:20 (21 juin).
Depuis Rabat, la Qibla se situe à 95° (est), à environ 4760 km de La Mecque.
Horaires de prière précis pour votre position avec compte à rebours et adhan dans Imantree.
App StoreGoogle PlayCalendrier mensuel
octobre 2026
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01/10 | 04:59 | 06:15 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:30 |
| ven. 02/10 | 04:59 | 06:15 | 12:22 | 15:41 | 18:17 | 19:28 |
| sam. 03/10 | 05:00 | 06:16 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:27 |
| dim. 04/10 | 05:01 | 06:17 | 12:21 | 15:40 | 18:15 | 19:26 |
| lun. 05/10 | 05:02 | 06:18 | 12:21 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
| mar. 06/10 | 05:02 | 06:18 | 12:20 | 15:38 | 18:12 | 19:23 |
| mer. 07/10 | 05:03 | 06:19 | 12:20 | 15:37 | 18:11 | 19:22 |
| jeu. 08/10 | 05:04 | 06:20 | 12:20 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
| ven. 09/10 | 05:05 | 06:21 | 12:20 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
| sam. 10/10 | 05:05 | 06:21 | 12:19 | 15:34 | 18:07 | 19:18 |
| dim. 11/10 | 05:06 | 06:22 | 12:19 | 15:33 | 18:05 | 19:17 |
| lun. 12/10 | 05:07 | 06:23 | 12:19 | 15:32 | 18:04 | 19:15 |
| mar. 13/10 | 05:08 | 06:24 | 12:19 | 15:31 | 18:03 | 19:14 |
| mer. 14/10 | 05:08 | 06:25 | 12:18 | 15:30 | 18:02 | 19:13 |
| jeu. 15/10 | 05:09 | 06:25 | 12:18 | 15:29 | 18:00 | 19:12 |
| ven. 16/10 | 05:10 | 06:26 | 12:18 | 15:28 | 17:59 | 19:11 |
| sam. 17/10 | 05:11 | 06:27 | 12:18 | 15:28 | 17:58 | 19:09 |
| dim. 18/10 | 05:11 | 06:28 | 12:18 | 15:27 | 17:57 | 19:08 |
| lun. 19/10 | 05:12 | 06:29 | 12:17 | 15:26 | 17:56 | 19:07 |
| mar. 20/10 | 05:13 | 06:29 | 12:17 | 15:25 | 17:54 | 19:06 |
| mer. 21/10 | 05:14 | 06:30 | 12:17 | 15:24 | 17:53 | 19:05 |
| jeu. 22/10 | 05:14 | 06:31 | 12:17 | 15:23 | 17:52 | 19:04 |
| ven. 23/10 | 05:15 | 06:32 | 12:17 | 15:22 | 17:51 | 19:03 |
| sam. 24/10 | 05:16 | 06:33 | 12:17 | 15:21 | 17:50 | 19:02 |
| dim. 25/10 | 05:17 | 06:34 | 12:16 | 15:21 | 17:49 | 19:01 |
| lun. 26/10 | 05:18 | 06:35 | 12:16 | 15:20 | 17:48 | 19:00 |
| mar. 27/10 | 05:18 | 06:35 | 12:16 | 15:19 | 17:47 | 18:59 |
| mer. 28/10 | 05:19 | 06:36 | 12:16 | 15:18 | 17:46 | 18:58 |
| jeu. 29/10 | 05:20 | 06:37 | 12:16 | 15:17 | 17:45 | 18:57 |
| ven. 30/10 | 05:21 | 06:38 | 12:16 | 15:17 | 17:44 | 18:56 |
| sam. 31/10 | 05:21 | 06:39 | 12:16 | 15:16 | 17:43 | 18:55 |
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 01/11 | 05:22 | 06:40 | 12:16 | 15:15 | 17:42 | 18:54 |
| lun. 02/11 | 05:23 | 06:41 | 12:16 | 15:14 | 17:41 | 18:54 |
| mar. 03/11 | 05:24 | 06:42 | 12:16 | 15:14 | 17:40 | 18:53 |
| mer. 04/11 | 05:25 | 06:43 | 12:16 | 15:13 | 17:39 | 18:52 |
| jeu. 05/11 | 05:25 | 06:43 | 12:16 | 15:12 | 17:38 | 18:51 |
| ven. 06/11 | 05:26 | 06:44 | 12:16 | 15:12 | 17:37 | 18:51 |
| sam. 07/11 | 05:27 | 06:45 | 12:16 | 15:11 | 17:36 | 18:50 |
| dim. 08/11 | 05:28 | 06:46 | 12:16 | 15:11 | 17:36 | 18:49 |
| lun. 09/11 | 05:29 | 06:47 | 12:16 | 15:10 | 17:35 | 18:49 |
| mar. 10/11 | 05:29 | 06:48 | 12:16 | 15:09 | 17:34 | 18:48 |
| mer. 11/11 | 05:30 | 06:49 | 12:16 | 15:09 | 17:33 | 18:47 |
| jeu. 12/11 | 05:31 | 06:50 | 12:17 | 15:08 | 17:33 | 18:47 |
| ven. 13/11 | 05:32 | 06:51 | 12:17 | 15:08 | 17:32 | 18:46 |
| sam. 14/11 | 05:33 | 06:52 | 12:17 | 15:07 | 17:31 | 18:46 |
| dim. 15/11 | 05:33 | 06:53 | 12:17 | 15:07 | 17:31 | 18:45 |
| lun. 16/11 | 05:34 | 06:54 | 12:17 | 15:06 | 17:30 | 18:45 |
| mar. 17/11 | 05:35 | 06:55 | 12:17 | 15:06 | 17:30 | 18:44 |
| mer. 18/11 | 05:36 | 06:56 | 12:18 | 15:06 | 17:29 | 18:44 |
| jeu. 19/11 | 05:37 | 06:57 | 12:18 | 15:05 | 17:29 | 18:44 |
| ven. 20/11 | 05:37 | 06:58 | 12:18 | 15:05 | 17:28 | 18:43 |
| sam. 21/11 | 05:38 | 06:58 | 12:18 | 15:05 | 17:28 | 18:43 |
| dim. 22/11 | 05:39 | 06:59 | 12:18 | 15:04 | 17:27 | 18:43 |
| lun. 23/11 | 05:40 | 07:00 | 12:19 | 15:04 | 17:27 | 18:42 |
| mar. 24/11 | 05:41 | 07:01 | 12:19 | 15:04 | 17:27 | 18:42 |
| mer. 25/11 | 05:41 | 07:02 | 12:19 | 15:04 | 17:26 | 18:42 |
| jeu. 26/11 | 05:42 | 07:03 | 12:20 | 15:04 | 17:26 | 18:42 |
| ven. 27/11 | 05:43 | 07:04 | 12:20 | 15:03 | 17:26 | 18:42 |
| sam. 28/11 | 05:44 | 07:05 | 12:20 | 15:03 | 17:26 | 18:42 |
| dim. 29/11 | 05:45 | 07:06 | 12:21 | 15:03 | 17:25 | 18:42 |
| lun. 30/11 | 05:45 | 07:07 | 12:21 | 15:03 | 17:25 | 18:42 |
décembre 2026
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 01/12 | 05:46 | 07:08 | 12:21 | 15:03 | 17:25 | 18:42 |
| mer. 02/12 | 05:47 | 07:08 | 12:22 | 15:03 | 17:25 | 18:42 |
| jeu. 03/12 | 05:48 | 07:09 | 12:22 | 15:03 | 17:25 | 18:42 |
| ven. 04/12 | 05:48 | 07:10 | 12:23 | 15:03 | 17:25 | 18:42 |
| sam. 05/12 | 05:49 | 07:11 | 12:23 | 15:03 | 17:25 | 18:42 |
| dim. 06/12 | 05:50 | 07:12 | 12:23 | 15:03 | 17:25 | 18:42 |
| lun. 07/12 | 05:51 | 07:13 | 12:24 | 15:03 | 17:25 | 18:42 |
| mar. 08/12 | 05:51 | 07:13 | 12:24 | 15:04 | 17:25 | 18:42 |
| mer. 09/12 | 05:52 | 07:14 | 12:25 | 15:04 | 17:25 | 18:42 |
| jeu. 10/12 | 05:53 | 07:15 | 12:25 | 15:04 | 17:25 | 18:43 |
| ven. 11/12 | 05:53 | 07:16 | 12:26 | 15:04 | 17:26 | 18:43 |
| sam. 12/12 | 05:54 | 07:16 | 12:26 | 15:05 | 17:26 | 18:43 |
| dim. 13/12 | 05:55 | 07:17 | 12:27 | 15:05 | 17:26 | 18:43 |
| lun. 14/12 | 05:55 | 07:18 | 12:27 | 15:05 | 17:26 | 18:44 |
| mar. 15/12 | 05:56 | 07:18 | 12:27 | 15:05 | 17:27 | 18:44 |
| mer. 16/12 | 05:56 | 07:19 | 12:28 | 15:06 | 17:27 | 18:44 |
| jeu. 17/12 | 05:57 | 07:20 | 12:28 | 15:06 | 17:27 | 18:45 |
| ven. 18/12 | 05:58 | 07:20 | 12:29 | 15:07 | 17:28 | 18:45 |
| sam. 19/12 | 05:58 | 07:21 | 12:29 | 15:07 | 17:28 | 18:46 |
| dim. 20/12 | 05:59 | 07:21 | 12:30 | 15:08 | 17:29 | 18:46 |
| lun. 21/12 | 05:59 | 07:22 | 12:30 | 15:08 | 17:29 | 18:47 |
| mar. 22/12 | 06:00 | 07:22 | 12:31 | 15:09 | 17:30 | 18:47 |
| mer. 23/12 | 06:00 | 07:23 | 12:31 | 15:09 | 17:30 | 18:48 |
| jeu. 24/12 | 06:01 | 07:23 | 12:32 | 15:10 | 17:31 | 18:48 |
| ven. 25/12 | 06:01 | 07:24 | 12:32 | 15:10 | 17:31 | 18:49 |
| sam. 26/12 | 06:01 | 07:24 | 12:33 | 15:11 | 17:32 | 18:49 |
| dim. 27/12 | 06:02 | 07:24 | 12:33 | 15:12 | 17:32 | 18:50 |
| lun. 28/12 | 06:02 | 07:25 | 12:34 | 15:12 | 17:33 | 18:51 |
| mar. 29/12 | 06:03 | 07:25 | 12:34 | 15:13 | 17:34 | 18:51 |
| mer. 30/12 | 06:03 | 07:25 | 12:35 | 15:14 | 17:34 | 18:52 |
| jeu. 31/12 | 06:03 | 07:26 | 12:35 | 15:14 | 17:35 | 18:53 |
janvier 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 01/01 | 06:04 | 07:26 | 12:36 | 15:15 | 17:36 | 18:53 |
| sam. 02/01 | 06:04 | 07:26 | 12:36 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| dim. 03/01 | 06:04 | 07:26 | 12:37 | 15:16 | 17:37 | 18:55 |
| lun. 04/01 | 06:04 | 07:26 | 12:37 | 15:17 | 17:38 | 18:55 |
| mar. 05/01 | 06:04 | 07:26 | 12:38 | 15:18 | 17:39 | 18:56 |
| mer. 06/01 | 06:05 | 07:26 | 12:38 | 15:19 | 17:40 | 18:57 |
| jeu. 07/01 | 06:05 | 07:27 | 12:39 | 15:20 | 17:41 | 18:58 |
| ven. 08/01 | 06:05 | 07:27 | 12:39 | 15:20 | 17:42 | 18:58 |
| sam. 09/01 | 06:05 | 07:27 | 12:39 | 15:21 | 17:42 | 18:59 |
| dim. 10/01 | 06:05 | 07:26 | 12:40 | 15:22 | 17:43 | 19:00 |
| lun. 11/01 | 06:05 | 07:26 | 12:40 | 15:23 | 17:44 | 19:01 |
| mar. 12/01 | 06:05 | 07:26 | 12:41 | 15:24 | 17:45 | 19:02 |
| mer. 13/01 | 06:05 | 07:26 | 12:41 | 15:25 | 17:46 | 19:02 |
| jeu. 14/01 | 06:05 | 07:26 | 12:41 | 15:25 | 17:47 | 19:03 |
| ven. 15/01 | 06:05 | 07:26 | 12:42 | 15:26 | 17:48 | 19:04 |
| sam. 16/01 | 06:05 | 07:25 | 12:42 | 15:27 | 17:49 | 19:05 |
| dim. 17/01 | 06:04 | 07:25 | 12:42 | 15:28 | 17:50 | 19:06 |
| lun. 18/01 | 06:04 | 07:25 | 12:43 | 15:29 | 17:51 | 19:06 |
| mar. 19/01 | 06:04 | 07:25 | 12:43 | 15:30 | 17:52 | 19:07 |
| mer. 20/01 | 06:04 | 07:24 | 12:43 | 15:31 | 17:53 | 19:08 |
| jeu. 21/01 | 06:04 | 07:24 | 12:44 | 15:31 | 17:54 | 19:09 |
| ven. 22/01 | 06:03 | 07:23 | 12:44 | 15:32 | 17:55 | 19:10 |
| sam. 23/01 | 06:03 | 07:23 | 12:44 | 15:33 | 17:56 | 19:11 |
| dim. 24/01 | 06:03 | 07:22 | 12:44 | 15:34 | 17:57 | 19:12 |
| lun. 25/01 | 06:02 | 07:22 | 12:45 | 15:35 | 17:58 | 19:12 |
| mar. 26/01 | 06:02 | 07:21 | 12:45 | 15:36 | 17:59 | 19:13 |
| mer. 27/01 | 06:01 | 07:21 | 12:45 | 15:37 | 18:00 | 19:14 |
| jeu. 28/01 | 06:01 | 07:20 | 12:45 | 15:37 | 18:01 | 19:15 |
| ven. 29/01 | 06:01 | 07:20 | 12:45 | 15:38 | 18:02 | 19:16 |
| sam. 30/01 | 06:00 | 07:19 | 12:46 | 15:39 | 18:03 | 19:17 |
| dim. 31/01 | 06:00 | 07:18 | 12:46 | 15:40 | 18:04 | 19:18 |
février 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/02 | 05:59 | 07:18 | 12:46 | 15:41 | 18:05 | 19:18 |
| mar. 02/02 | 05:58 | 07:17 | 12:46 | 15:42 | 18:06 | 19:19 |
| mer. 03/02 | 05:58 | 07:16 | 12:46 | 15:42 | 18:06 | 19:20 |
| jeu. 04/02 | 05:57 | 07:15 | 12:46 | 15:43 | 18:07 | 19:21 |
| ven. 05/02 | 05:56 | 07:15 | 12:46 | 15:44 | 18:08 | 19:22 |
| sam. 06/02 | 05:56 | 07:14 | 12:46 | 15:45 | 18:09 | 19:23 |
| dim. 07/02 | 05:55 | 07:13 | 12:46 | 15:45 | 18:10 | 19:23 |
| lun. 08/02 | 05:54 | 07:12 | 12:47 | 15:46 | 18:11 | 19:24 |
| mar. 09/02 | 05:54 | 07:11 | 12:47 | 15:47 | 18:12 | 19:25 |
| mer. 10/02 | 05:53 | 07:10 | 12:47 | 15:48 | 18:13 | 19:26 |
| jeu. 11/02 | 05:52 | 07:09 | 12:47 | 15:48 | 18:14 | 19:27 |
| ven. 12/02 | 05:51 | 07:08 | 12:47 | 15:49 | 18:15 | 19:28 |
| sam. 13/02 | 05:50 | 07:07 | 12:47 | 15:50 | 18:16 | 19:29 |
| dim. 14/02 | 05:49 | 07:06 | 12:47 | 15:51 | 18:17 | 19:29 |
| lun. 15/02 | 05:48 | 07:05 | 12:46 | 15:51 | 18:18 | 19:30 |
| mar. 16/02 | 05:47 | 07:04 | 12:46 | 15:52 | 18:19 | 19:31 |
| mer. 17/02 | 05:46 | 07:03 | 12:46 | 15:53 | 18:20 | 19:32 |
| jeu. 18/02 | 05:46 | 07:02 | 12:46 | 15:53 | 18:21 | 19:33 |
| ven. 19/02 | 05:45 | 07:01 | 12:46 | 15:54 | 18:22 | 19:34 |
| sam. 20/02 | 05:44 | 07:00 | 12:46 | 15:54 | 18:23 | 19:34 |
| dim. 21/02 | 05:42 | 06:59 | 12:46 | 15:55 | 18:23 | 19:35 |
| lun. 22/02 | 05:41 | 06:58 | 12:46 | 15:56 | 18:24 | 19:36 |
| mar. 23/02 | 05:40 | 06:57 | 12:46 | 15:56 | 18:25 | 19:37 |
| mer. 24/02 | 05:39 | 06:55 | 12:46 | 15:57 | 18:26 | 19:38 |
| jeu. 25/02 | 05:38 | 06:54 | 12:45 | 15:57 | 18:27 | 19:38 |
| ven. 26/02 | 05:37 | 06:53 | 12:45 | 15:58 | 18:28 | 19:39 |
| sam. 27/02 | 05:36 | 06:52 | 12:45 | 15:58 | 18:29 | 19:40 |
| dim. 28/02 | 05:35 | 06:51 | 12:45 | 15:59 | 18:30 | 19:41 |
mars 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/03 | 05:33 | 06:49 | 12:45 | 15:59 | 18:30 | 19:42 |
| mar. 02/03 | 05:32 | 06:48 | 12:45 | 16:00 | 18:31 | 19:43 |
| mer. 03/03 | 05:31 | 06:47 | 12:44 | 16:00 | 18:32 | 19:43 |
| jeu. 04/03 | 05:30 | 06:46 | 12:44 | 16:01 | 18:33 | 19:44 |
| ven. 05/03 | 05:29 | 06:44 | 12:44 | 16:01 | 18:34 | 19:45 |
| sam. 06/03 | 05:27 | 06:43 | 12:44 | 16:02 | 18:35 | 19:46 |
| dim. 07/03 | 05:26 | 06:42 | 12:43 | 16:02 | 18:35 | 19:47 |
| lun. 08/03 | 05:25 | 06:41 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:47 |
| mar. 09/03 | 05:23 | 06:39 | 12:43 | 16:03 | 18:37 | 19:48 |
| mer. 10/03 | 05:22 | 06:38 | 12:43 | 16:03 | 18:38 | 19:49 |
| jeu. 11/03 | 05:21 | 06:37 | 12:42 | 16:04 | 18:39 | 19:50 |
| ven. 12/03 | 05:19 | 06:35 | 12:42 | 16:04 | 18:39 | 19:51 |
| sam. 13/03 | 05:18 | 06:34 | 12:42 | 16:04 | 18:40 | 19:52 |
| dim. 14/03 | 05:17 | 06:33 | 12:42 | 16:05 | 18:41 | 19:52 |
| lun. 15/03 | 05:15 | 06:31 | 12:41 | 16:05 | 18:42 | 19:53 |
| mar. 16/03 | 05:14 | 06:30 | 12:41 | 16:05 | 18:43 | 19:54 |
| mer. 17/03 | 05:12 | 06:29 | 12:41 | 16:06 | 18:43 | 19:55 |
| jeu. 18/03 | 05:11 | 06:27 | 12:40 | 16:06 | 18:44 | 19:56 |
| ven. 19/03 | 05:10 | 06:26 | 12:40 | 16:06 | 18:45 | 19:57 |
| sam. 20/03 | 05:08 | 06:25 | 12:40 | 16:07 | 18:46 | 19:57 |
| dim. 21/03 | 05:07 | 06:23 | 12:40 | 16:07 | 18:47 | 19:58 |
| lun. 22/03 | 05:05 | 06:22 | 12:39 | 16:07 | 18:47 | 19:59 |
| mar. 23/03 | 05:04 | 06:20 | 12:39 | 16:07 | 18:48 | 20:00 |
| mer. 24/03 | 05:02 | 06:19 | 12:39 | 16:08 | 18:49 | 20:01 |
| jeu. 25/03 | 05:01 | 06:18 | 12:38 | 16:08 | 18:50 | 20:02 |
| ven. 26/03 | 04:59 | 06:16 | 12:38 | 16:08 | 18:50 | 20:03 |
| sam. 27/03 | 04:58 | 06:15 | 12:38 | 16:08 | 18:51 | 20:03 |
| dim. 28/03 | 04:56 | 06:14 | 12:37 | 16:08 | 18:52 | 20:04 |
| lun. 29/03 | 04:55 | 06:12 | 12:37 | 16:09 | 18:53 | 20:05 |
| mar. 30/03 | 04:53 | 06:11 | 12:37 | 16:09 | 18:53 | 20:06 |
| mer. 31/03 | 04:52 | 06:10 | 12:37 | 16:09 | 18:54 | 20:07 |
avril 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01/04 | 04:50 | 06:08 | 12:36 | 16:09 | 18:55 | 20:08 |
| ven. 02/04 | 04:49 | 06:07 | 12:36 | 16:09 | 18:56 | 20:09 |
| sam. 03/04 | 04:47 | 06:06 | 12:36 | 16:09 | 18:56 | 20:10 |
| dim. 04/04 | 04:46 | 06:04 | 12:35 | 16:10 | 18:57 | 20:11 |
| lun. 05/04 | 04:44 | 06:03 | 12:35 | 16:10 | 18:58 | 20:12 |
| mar. 06/04 | 04:43 | 06:02 | 12:35 | 16:10 | 18:59 | 20:12 |
| mer. 07/04 | 04:41 | 06:00 | 12:35 | 16:10 | 18:59 | 20:13 |
| jeu. 08/04 | 04:40 | 05:59 | 12:34 | 16:10 | 19:00 | 20:14 |
| ven. 09/04 | 04:38 | 05:58 | 12:34 | 16:10 | 19:01 | 20:15 |
| sam. 10/04 | 04:37 | 05:56 | 12:34 | 16:10 | 19:02 | 20:16 |
| dim. 11/04 | 04:35 | 05:55 | 12:33 | 16:10 | 19:02 | 20:17 |
| lun. 12/04 | 04:34 | 05:54 | 12:33 | 16:10 | 19:03 | 20:18 |
| mar. 13/04 | 04:32 | 05:52 | 12:33 | 16:10 | 19:04 | 20:19 |
| mer. 14/04 | 04:31 | 05:51 | 12:33 | 16:11 | 19:05 | 20:20 |
| jeu. 15/04 | 04:29 | 05:50 | 12:32 | 16:11 | 19:06 | 20:21 |
| ven. 16/04 | 04:28 | 05:49 | 12:32 | 16:11 | 19:06 | 20:22 |
| sam. 17/04 | 04:26 | 05:47 | 12:32 | 16:11 | 19:07 | 20:23 |
| dim. 18/04 | 04:25 | 05:46 | 12:32 | 16:11 | 19:08 | 20:24 |
| lun. 19/04 | 04:23 | 05:45 | 12:32 | 16:11 | 19:09 | 20:25 |
| mar. 20/04 | 04:22 | 05:44 | 12:31 | 16:11 | 19:09 | 20:26 |
| mer. 21/04 | 04:20 | 05:43 | 12:31 | 16:11 | 19:10 | 20:27 |
| jeu. 22/04 | 04:19 | 05:41 | 12:31 | 16:11 | 19:11 | 20:28 |
| ven. 23/04 | 04:18 | 05:40 | 12:31 | 16:11 | 19:12 | 20:29 |
| sam. 24/04 | 04:16 | 05:39 | 12:31 | 16:11 | 19:12 | 20:30 |
| dim. 25/04 | 04:15 | 05:38 | 12:30 | 16:11 | 19:13 | 20:31 |
| lun. 26/04 | 04:13 | 05:37 | 12:30 | 16:11 | 19:14 | 20:32 |
| mar. 27/04 | 04:12 | 05:36 | 12:30 | 16:11 | 19:15 | 20:33 |
| mer. 28/04 | 04:11 | 05:35 | 12:30 | 16:11 | 19:16 | 20:34 |
| jeu. 29/04 | 04:09 | 05:34 | 12:30 | 16:11 | 19:16 | 20:36 |
| ven. 30/04 | 04:08 | 05:33 | 12:30 | 16:12 | 19:17 | 20:37 |
mai 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 01/05 | 04:06 | 05:32 | 12:29 | 16:12 | 19:18 | 20:38 |
| dim. 02/05 | 04:05 | 05:31 | 12:29 | 16:12 | 19:19 | 20:39 |
| lun. 03/05 | 04:04 | 05:30 | 12:29 | 16:12 | 19:20 | 20:40 |
| mar. 04/05 | 04:02 | 05:29 | 12:29 | 16:12 | 19:20 | 20:41 |
| mer. 05/05 | 04:01 | 05:28 | 12:29 | 16:12 | 19:21 | 20:42 |
| jeu. 06/05 | 04:00 | 05:27 | 12:29 | 16:12 | 19:22 | 20:43 |
| ven. 07/05 | 03:59 | 05:26 | 12:29 | 16:12 | 19:23 | 20:44 |
| sam. 08/05 | 03:57 | 05:25 | 12:29 | 16:12 | 19:23 | 20:45 |
| dim. 09/05 | 03:56 | 05:24 | 12:29 | 16:12 | 19:24 | 20:46 |
| lun. 10/05 | 03:55 | 05:23 | 12:29 | 16:12 | 19:25 | 20:47 |
| mar. 11/05 | 03:54 | 05:22 | 12:29 | 16:12 | 19:26 | 20:48 |
| mer. 12/05 | 03:53 | 05:21 | 12:29 | 16:12 | 19:26 | 20:50 |
| jeu. 13/05 | 03:52 | 05:21 | 12:29 | 16:12 | 19:27 | 20:51 |
| ven. 14/05 | 03:50 | 05:20 | 12:29 | 16:12 | 19:28 | 20:52 |
| sam. 15/05 | 03:49 | 05:19 | 12:29 | 16:13 | 19:29 | 20:53 |
| dim. 16/05 | 03:48 | 05:18 | 12:29 | 16:13 | 19:29 | 20:54 |
| lun. 17/05 | 03:47 | 05:18 | 12:29 | 16:13 | 19:30 | 20:55 |
| mar. 18/05 | 03:46 | 05:17 | 12:29 | 16:13 | 19:31 | 20:56 |
| mer. 19/05 | 03:45 | 05:16 | 12:29 | 16:13 | 19:32 | 20:57 |
| jeu. 20/05 | 03:44 | 05:16 | 12:29 | 16:13 | 19:32 | 20:58 |
| ven. 21/05 | 03:43 | 05:15 | 12:29 | 16:13 | 19:33 | 20:59 |
| sam. 22/05 | 03:43 | 05:15 | 12:29 | 16:13 | 19:34 | 21:00 |
| dim. 23/05 | 03:42 | 05:14 | 12:29 | 16:13 | 19:35 | 21:01 |
| lun. 24/05 | 03:41 | 05:14 | 12:29 | 16:14 | 19:35 | 21:02 |
| mar. 25/05 | 03:40 | 05:13 | 12:29 | 16:14 | 19:36 | 21:03 |
| mer. 26/05 | 03:39 | 05:13 | 12:29 | 16:14 | 19:37 | 21:04 |
| jeu. 27/05 | 03:39 | 05:12 | 12:30 | 16:14 | 19:37 | 21:05 |
| ven. 28/05 | 03:38 | 05:12 | 12:30 | 16:14 | 19:38 | 21:06 |
| sam. 29/05 | 03:37 | 05:11 | 12:30 | 16:14 | 19:39 | 21:06 |
| dim. 30/05 | 03:36 | 05:11 | 12:30 | 16:14 | 19:39 | 21:07 |
| lun. 31/05 | 03:36 | 05:11 | 12:30 | 16:15 | 19:40 | 21:08 |
juin 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 01/06 | 03:35 | 05:10 | 12:30 | 16:15 | 19:40 | 21:09 |
| mer. 02/06 | 03:35 | 05:10 | 12:30 | 16:15 | 19:41 | 21:10 |
| jeu. 03/06 | 03:34 | 05:10 | 12:31 | 16:15 | 19:42 | 21:11 |
| ven. 04/06 | 03:34 | 05:09 | 12:31 | 16:15 | 19:42 | 21:11 |
| sam. 05/06 | 03:33 | 05:09 | 12:31 | 16:15 | 19:43 | 21:12 |
| dim. 06/06 | 03:33 | 05:09 | 12:31 | 16:16 | 19:43 | 21:13 |
| lun. 07/06 | 03:33 | 05:09 | 12:31 | 16:16 | 19:44 | 21:13 |
| mar. 08/06 | 03:32 | 05:09 | 12:31 | 16:16 | 19:44 | 21:14 |
| mer. 09/06 | 03:32 | 05:09 | 12:32 | 16:16 | 19:45 | 21:15 |
| jeu. 10/06 | 03:32 | 05:09 | 12:32 | 16:16 | 19:45 | 21:15 |
| ven. 11/06 | 03:32 | 05:09 | 12:32 | 16:16 | 19:46 | 21:16 |
| sam. 12/06 | 03:31 | 05:09 | 12:32 | 16:17 | 19:46 | 21:16 |
| dim. 13/06 | 03:31 | 05:09 | 12:32 | 16:17 | 19:46 | 21:17 |
| lun. 14/06 | 03:31 | 05:09 | 12:33 | 16:17 | 19:47 | 21:17 |
| mar. 15/06 | 03:31 | 05:09 | 12:33 | 16:17 | 19:47 | 21:18 |
| mer. 16/06 | 03:31 | 05:09 | 12:33 | 16:17 | 19:48 | 21:18 |
| jeu. 17/06 | 03:31 | 05:09 | 12:33 | 16:18 | 19:48 | 21:19 |
| ven. 18/06 | 03:31 | 05:09 | 12:33 | 16:18 | 19:48 | 21:19 |
| sam. 19/06 | 03:31 | 05:09 | 12:34 | 16:18 | 19:48 | 21:19 |
| dim. 20/06 | 03:32 | 05:09 | 12:34 | 16:18 | 19:49 | 21:19 |
| lun. 21/06 | 03:32 | 05:09 | 12:34 | 16:18 | 19:49 | 21:20 |
| mar. 22/06 | 03:32 | 05:10 | 12:34 | 16:19 | 19:49 | 21:20 |
| mer. 23/06 | 03:32 | 05:10 | 12:35 | 16:19 | 19:49 | 21:20 |
| jeu. 24/06 | 03:32 | 05:10 | 12:35 | 16:19 | 19:49 | 21:20 |
| ven. 25/06 | 03:33 | 05:10 | 12:35 | 16:19 | 19:50 | 21:20 |
| sam. 26/06 | 03:33 | 05:11 | 12:35 | 16:19 | 19:50 | 21:20 |
| dim. 27/06 | 03:34 | 05:11 | 12:35 | 16:20 | 19:50 | 21:20 |
| lun. 28/06 | 03:34 | 05:11 | 12:36 | 16:20 | 19:50 | 21:20 |
| mar. 29/06 | 03:34 | 05:12 | 12:36 | 16:20 | 19:50 | 21:20 |
| mer. 30/06 | 03:35 | 05:12 | 12:36 | 16:20 | 19:50 | 21:20 |
juillet 2027
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01/07 | 03:35 | 05:13 | 12:36 | 16:20 | 19:50 | 21:20 |
| ven. 02/07 | 03:36 | 05:13 | 12:36 | 16:21 | 19:50 | 21:20 |
| sam. 03/07 | 03:37 | 05:13 | 12:37 | 16:21 | 19:50 | 21:19 |
