Imantree › Jadwal Sholat › Indonesia › Batam
Jadwal Sholat Batam Hari Ini & Imsakiyah
Jadwal Sholat Hari Ini di Batam
Minggu, 15 November 2026 · 5 Jumadilakhir 1448 H
- Subuh
- 04:34
- Terbit
- 05:39
- Dzuhur
- 11:53
- Ashar
- 15:15
- Maghrib
- 17:58
- Isya
- 18:59
Besok, Ashar Hanafi & Perbandingan Metode — Batam
| Method | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari Ini (Syafi’i / Diyanet) | 04:34 | 05:39 | 11:53 | 15:15 | 17:58 | 18:59 |
| Hari Ini (Ashar Hanafi) | 04:34 | 05:39 | 11:53 | 16:13 | 17:58 | 18:59 |
| Hari Ini (Kemenag RI) | 04:25 | 05:46 | 11:48 | 15:11 | 17:51 | 19:03 |
| Besok | 04:34 | 05:39 | 11:54 | 15:16 | 17:58 | 18:59 |
Semua Kota di Indonesia → · Bandingkan Metode → · Ashar Hanafi vs Syafi’i →
Waktu sholat untuk Batam (Indonesia) dihitung secara astronomis berdasarkan koordinat pusat kota (1.0456°, 104.0305°) dan zona waktu Asia/Jakarta.
Selama dua belas bulan ke depan, waktu Subuh di Batam berkisar antara 04:34 (1 November) hingga 05:05 (9 Februari), dan Isya antara 18:57 hingga 19:27.
Arah kiblat dari Batam berada pada 293° (barat laut), berjarak sekitar 7300 km dari Ka'bah di Makkah. Arah Kiblat → · Tata Cara Sholat Lengkap → · Kalender Hijriyah 2027 → · 🕌 Widget Jadwal Sholat →
Jadwal sholat akurat sesuai GPS, hitung mundur, dan pengingat adzan bebas iklan di aplikasi Imantree.
App StoreGoogle Play🌐 Buka Versi Web📱 QR ke HPJadwal Sholat Bulanan (12 Bulan)
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 01/11 | 04:34 | 05:38 | 11:52 | 15:12 | 17:57 | 18:57 |
| Sen, 02/11 | 04:34 | 05:38 | 11:52 | 15:12 | 17:57 | 18:57 |
| Sel, 03/11 | 04:34 | 05:38 | 11:52 | 15:12 | 17:57 | 18:57 |
| Rab, 04/11 | 04:34 | 05:38 | 11:52 | 15:12 | 17:57 | 18:57 |
| Kam, 05/11 | 04:34 | 05:38 | 11:52 | 15:13 | 17:57 | 18:57 |
| Jum, 06/11 | 04:34 | 05:38 | 11:52 | 15:13 | 17:57 | 18:57 |
| Sab, 07/11 | 04:34 | 05:38 | 11:53 | 15:13 | 17:57 | 18:57 |
| Min, 08/11 | 04:34 | 05:38 | 11:53 | 15:13 | 17:57 | 18:57 |
| Sen, 09/11 | 04:34 | 05:38 | 11:53 | 15:14 | 17:57 | 18:58 |
| Sel, 10/11 | 04:34 | 05:39 | 11:53 | 15:14 | 17:57 | 18:58 |
| Rab, 11/11 | 04:34 | 05:39 | 11:53 | 15:14 | 17:57 | 18:58 |
| Kam, 12/11 | 04:34 | 05:39 | 11:53 | 15:14 | 17:57 | 18:58 |
| Jum, 13/11 | 04:34 | 05:39 | 11:53 | 15:15 | 17:57 | 18:58 |
| Sab, 14/11 | 04:34 | 05:39 | 11:53 | 15:15 | 17:57 | 18:59 |
| Min, 15/11 | 04:34 | 05:39 | 11:53 | 15:15 | 17:58 | 18:59 |
| Sen, 16/11 | 04:34 | 05:39 | 11:54 | 15:16 | 17:58 | 18:59 |
| Sel, 17/11 | 04:34 | 05:40 | 11:54 | 15:16 | 17:58 | 18:59 |
| Rab, 18/11 | 04:34 | 05:40 | 11:54 | 15:16 | 17:58 | 19:00 |
| Kam, 19/11 | 04:34 | 05:40 | 11:54 | 15:17 | 17:58 | 19:00 |
| Jum, 20/11 | 04:34 | 05:40 | 11:54 | 15:17 | 17:59 | 19:00 |
| Sab, 21/11 | 04:34 | 05:41 | 11:55 | 15:17 | 17:59 | 19:01 |
| Min, 22/11 | 04:35 | 05:41 | 11:55 | 15:18 | 17:59 | 19:01 |
| Sen, 23/11 | 04:35 | 05:41 | 11:55 | 15:18 | 17:59 | 19:01 |
| Sel, 24/11 | 04:35 | 05:41 | 11:55 | 15:19 | 18:00 | 19:02 |
| Rab, 25/11 | 04:35 | 05:42 | 11:56 | 15:19 | 18:00 | 19:02 |
| Kam, 26/11 | 04:35 | 05:42 | 11:56 | 15:19 | 18:00 | 19:02 |
| Jum, 27/11 | 04:36 | 05:42 | 11:56 | 15:20 | 18:00 | 19:03 |
| Sab, 28/11 | 04:36 | 05:43 | 11:57 | 15:20 | 18:01 | 19:03 |
| Min, 29/11 | 04:36 | 05:43 | 11:57 | 15:21 | 18:01 | 19:04 |
| Sen, 30/11 | 04:36 | 05:43 | 11:57 | 15:21 | 18:01 | 19:04 |
Desember 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 01/12 | 04:37 | 05:44 | 11:58 | 15:21 | 18:02 | 19:05 |
| Rab, 02/12 | 04:37 | 05:44 | 11:58 | 15:22 | 18:02 | 19:05 |
| Kam, 03/12 | 04:37 | 05:45 | 11:59 | 15:22 | 18:03 | 19:05 |
| Jum, 04/12 | 04:38 | 05:45 | 11:59 | 15:23 | 18:03 | 19:06 |
| Sab, 05/12 | 04:38 | 05:45 | 11:59 | 15:23 | 18:03 | 19:06 |
| Min, 06/12 | 04:38 | 05:46 | 12:00 | 15:24 | 18:04 | 19:07 |
| Sen, 07/12 | 04:39 | 05:46 | 12:00 | 15:24 | 18:04 | 19:07 |
| Sel, 08/12 | 04:39 | 05:47 | 12:01 | 15:25 | 18:05 | 19:08 |
| Rab, 09/12 | 04:39 | 05:47 | 12:01 | 15:25 | 18:05 | 19:08 |
| Kam, 10/12 | 04:40 | 05:48 | 12:02 | 15:26 | 18:05 | 19:09 |
| Jum, 11/12 | 04:40 | 05:48 | 12:02 | 15:26 | 18:06 | 19:09 |
| Sab, 12/12 | 04:41 | 05:48 | 12:02 | 15:27 | 18:06 | 19:10 |
| Min, 13/12 | 04:41 | 05:49 | 12:03 | 15:27 | 18:07 | 19:10 |
| Sen, 14/12 | 04:42 | 05:49 | 12:03 | 15:28 | 18:07 | 19:11 |
| Sel, 15/12 | 04:42 | 05:50 | 12:04 | 15:28 | 18:08 | 19:11 |
| Rab, 16/12 | 04:42 | 05:50 | 12:04 | 15:29 | 18:08 | 19:12 |
| Kam, 17/12 | 04:43 | 05:51 | 12:05 | 15:29 | 18:09 | 19:12 |
| Jum, 18/12 | 04:43 | 05:51 | 12:05 | 15:30 | 18:09 | 19:13 |
| Sab, 19/12 | 04:44 | 05:52 | 12:06 | 15:30 | 18:10 | 19:13 |
| Min, 20/12 | 04:44 | 05:52 | 12:06 | 15:31 | 18:10 | 19:14 |
| Sen, 21/12 | 04:45 | 05:53 | 12:07 | 15:31 | 18:11 | 19:14 |
| Sel, 22/12 | 04:45 | 05:53 | 12:07 | 15:32 | 18:11 | 19:15 |
| Rab, 23/12 | 04:46 | 05:54 | 12:08 | 15:32 | 18:12 | 19:15 |
| Kam, 24/12 | 04:46 | 05:54 | 12:08 | 15:33 | 18:12 | 19:16 |
| Jum, 25/12 | 04:47 | 05:55 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:16 |
| Sab, 26/12 | 04:47 | 05:55 | 12:09 | 15:34 | 18:13 | 19:17 |
| Min, 27/12 | 04:48 | 05:56 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:17 |
| Sen, 28/12 | 04:48 | 05:56 | 12:10 | 15:35 | 18:14 | 19:18 |
| Sel, 29/12 | 04:49 | 05:57 | 12:11 | 15:35 | 18:15 | 19:18 |
| Rab, 30/12 | 04:49 | 05:57 | 12:11 | 15:36 | 18:15 | 19:19 |
| Kam, 31/12 | 04:50 | 05:58 | 12:12 | 15:36 | 18:16 | 19:19 |
Januari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 01/01 | 04:50 | 05:58 | 12:12 | 15:36 | 18:16 | 19:20 |
| Sab, 02/01 | 04:51 | 05:59 | 12:13 | 15:37 | 18:17 | 19:20 |
| Min, 03/01 | 04:51 | 05:59 | 12:13 | 15:37 | 18:17 | 19:20 |
| Sen, 04/01 | 04:52 | 06:00 | 12:14 | 15:38 | 18:18 | 19:21 |
| Sel, 05/01 | 04:52 | 06:00 | 12:14 | 15:38 | 18:18 | 19:21 |
| Rab, 06/01 | 04:53 | 06:01 | 12:14 | 15:39 | 18:18 | 19:22 |
| Kam, 07/01 | 04:53 | 06:01 | 12:15 | 15:39 | 18:19 | 19:22 |
| Jum, 08/01 | 04:54 | 06:01 | 12:15 | 15:39 | 18:19 | 19:22 |
| Sab, 09/01 | 04:54 | 06:02 | 12:16 | 15:40 | 18:20 | 19:23 |
| Min, 10/01 | 04:55 | 06:02 | 12:16 | 15:40 | 18:20 | 19:23 |
| Sen, 11/01 | 04:55 | 06:03 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:23 |
| Sel, 12/01 | 04:56 | 06:03 | 12:17 | 15:41 | 18:21 | 19:24 |
| Rab, 13/01 | 04:56 | 06:03 | 12:17 | 15:41 | 18:21 | 19:24 |
| Kam, 14/01 | 04:57 | 06:04 | 12:18 | 15:41 | 18:22 | 19:24 |
| Jum, 15/01 | 04:57 | 06:04 | 12:18 | 15:42 | 18:22 | 19:25 |
| Sab, 16/01 | 04:58 | 06:04 | 12:18 | 15:42 | 18:23 | 19:25 |
| Min, 17/01 | 04:58 | 06:05 | 12:19 | 15:42 | 18:23 | 19:25 |
| Sen, 18/01 | 04:59 | 06:05 | 12:19 | 15:42 | 18:23 | 19:25 |
| Sel, 19/01 | 04:59 | 06:05 | 12:19 | 15:43 | 18:24 | 19:26 |
| Rab, 20/01 | 04:59 | 06:06 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:26 |
| Kam, 21/01 | 05:00 | 06:06 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:26 |
| Jum, 22/01 | 05:00 | 06:06 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:26 |
| Sab, 23/01 | 05:00 | 06:06 | 12:21 | 15:43 | 18:25 | 19:26 |
| Min, 24/01 | 05:01 | 06:07 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:27 |
| Sen, 25/01 | 05:01 | 06:07 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:27 |
| Sel, 26/01 | 05:01 | 06:07 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:27 |
| Rab, 27/01 | 05:02 | 06:07 | 12:22 | 15:44 | 18:26 | 19:27 |
| Kam, 28/01 | 05:02 | 06:08 | 12:22 | 15:44 | 18:26 | 19:27 |
| Jum, 29/01 | 05:02 | 06:08 | 12:22 | 15:44 | 18:26 | 19:27 |
| Sab, 30/01 | 05:03 | 06:08 | 12:22 | 15:44 | 18:26 | 19:27 |
| Min, 31/01 | 05:03 | 06:08 | 12:22 | 15:44 | 18:26 | 19:27 |
Februari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 01/02 | 05:03 | 06:08 | 12:22 | 15:44 | 18:27 | 19:27 |
| Sel, 02/02 | 05:03 | 06:08 | 12:22 | 15:44 | 18:27 | 19:27 |
| Rab, 03/02 | 05:04 | 06:08 | 12:23 | 15:44 | 18:27 | 19:27 |
| Kam, 04/02 | 05:04 | 06:08 | 12:23 | 15:44 | 18:27 | 19:27 |
| Jum, 05/02 | 05:04 | 06:09 | 12:23 | 15:44 | 18:27 | 19:27 |
| Sab, 06/02 | 05:04 | 06:09 | 12:23 | 15:43 | 18:27 | 19:27 |
| Min, 07/02 | 05:04 | 06:09 | 12:23 | 15:43 | 18:27 | 19:27 |
| Sen, 08/02 | 05:04 | 06:09 | 12:23 | 15:43 | 18:27 | 19:27 |
| Sel, 09/02 | 05:05 | 06:09 | 12:23 | 15:43 | 18:27 | 19:27 |
| Rab, 10/02 | 05:05 | 06:09 | 12:23 | 15:43 | 18:27 | 19:27 |
| Kam, 11/02 | 05:05 | 06:09 | 12:23 | 15:42 | 18:27 | 19:27 |
| Jum, 12/02 | 05:05 | 06:09 | 12:23 | 15:42 | 18:27 | 19:27 |
| Sab, 13/02 | 05:05 | 06:09 | 12:23 | 15:42 | 18:27 | 19:27 |
| Min, 14/02 | 05:05 | 06:09 | 12:23 | 15:42 | 18:27 | 19:27 |
| Sen, 15/02 | 05:05 | 06:09 | 12:23 | 15:41 | 18:27 | 19:27 |
| Sel, 16/02 | 05:05 | 06:08 | 12:23 | 15:41 | 18:27 | 19:27 |
| Rab, 17/02 | 05:05 | 06:08 | 12:23 | 15:40 | 18:27 | 19:26 |
| Kam, 18/02 | 05:05 | 06:08 | 12:23 | 15:40 | 18:27 | 19:26 |
| Jum, 19/02 | 05:05 | 06:08 | 12:23 | 15:40 | 18:27 | 19:26 |
| Sab, 20/02 | 05:05 | 06:08 | 12:23 | 15:39 | 18:27 | 19:26 |
| Min, 21/02 | 05:05 | 06:08 | 12:23 | 15:39 | 18:27 | 19:26 |
| Sen, 22/02 | 05:05 | 06:08 | 12:22 | 15:38 | 18:27 | 19:26 |
| Sel, 23/02 | 05:05 | 06:08 | 12:22 | 15:38 | 18:27 | 19:26 |
| Rab, 24/02 | 05:05 | 06:07 | 12:22 | 15:37 | 18:27 | 19:25 |
| Kam, 25/02 | 05:05 | 06:07 | 12:22 | 15:37 | 18:27 | 19:25 |
| Jum, 26/02 | 05:05 | 06:07 | 12:22 | 15:36 | 18:27 | 19:25 |
| Sab, 27/02 | 05:05 | 06:07 | 12:22 | 15:35 | 18:26 | 19:25 |
| Min, 28/02 | 05:04 | 06:07 | 12:21 | 15:35 | 18:26 | 19:24 |
Maret 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 01/03 | 05:04 | 06:07 | 12:21 | 15:34 | 18:26 | 19:24 |
| Sel, 02/03 | 05:04 | 06:06 | 12:21 | 15:33 | 18:26 | 19:24 |
| Rab, 03/03 | 05:04 | 06:06 | 12:21 | 15:33 | 18:26 | 19:24 |
| Kam, 04/03 | 05:04 | 06:06 | 12:21 | 15:32 | 18:26 | 19:24 |
| Jum, 05/03 | 05:04 | 06:06 | 12:20 | 15:31 | 18:25 | 19:23 |
| Sab, 06/03 | 05:03 | 06:05 | 12:20 | 15:31 | 18:25 | 19:23 |
| Min, 07/03 | 05:03 | 06:05 | 12:20 | 15:30 | 18:25 | 19:23 |
| Sen, 08/03 | 05:03 | 06:05 | 12:20 | 15:29 | 18:25 | 19:23 |
| Sel, 09/03 | 05:03 | 06:05 | 12:20 | 15:28 | 18:24 | 19:22 |
| Rab, 10/03 | 05:02 | 06:04 | 12:19 | 15:27 | 18:24 | 19:22 |
| Kam, 11/03 | 05:02 | 06:04 | 12:19 | 15:27 | 18:24 | 19:22 |
| Jum, 12/03 | 05:02 | 06:04 | 12:19 | 15:26 | 18:24 | 19:22 |
| Sab, 13/03 | 05:02 | 06:03 | 12:18 | 15:25 | 18:24 | 19:21 |
| Min, 14/03 | 05:01 | 06:03 | 12:18 | 15:24 | 18:23 | 19:21 |
| Sen, 15/03 | 05:01 | 06:03 | 12:18 | 15:23 | 18:23 | 19:21 |
| Sel, 16/03 | 05:01 | 06:03 | 12:18 | 15:22 | 18:23 | 19:20 |
| Rab, 17/03 | 05:01 | 06:02 | 12:17 | 15:21 | 18:23 | 19:20 |
| Kam, 18/03 | 05:00 | 06:02 | 12:17 | 15:20 | 18:22 | 19:20 |
| Jum, 19/03 | 05:00 | 06:02 | 12:17 | 15:19 | 18:22 | 19:20 |
| Sab, 20/03 | 05:00 | 06:01 | 12:16 | 15:18 | 18:22 | 19:19 |
| Min, 21/03 | 04:59 | 06:01 | 12:16 | 15:17 | 18:21 | 19:19 |
| Sen, 22/03 | 04:59 | 06:01 | 12:16 | 15:16 | 18:21 | 19:19 |
| Sel, 23/03 | 04:59 | 06:00 | 12:16 | 15:15 | 18:21 | 19:19 |
| Rab, 24/03 | 04:58 | 06:00 | 12:15 | 15:15 | 18:21 | 19:18 |
| Kam, 25/03 | 04:58 | 06:00 | 12:15 | 15:15 | 18:20 | 19:18 |
| Jum, 26/03 | 04:58 | 05:59 | 12:15 | 15:16 | 18:20 | 19:18 |
| Sab, 27/03 | 04:57 | 05:59 | 12:14 | 15:16 | 18:20 | 19:18 |
| Min, 28/03 | 04:57 | 05:59 | 12:14 | 15:16 | 18:20 | 19:17 |
| Sen, 29/03 | 04:57 | 05:58 | 12:14 | 15:17 | 18:19 | 19:17 |
| Sel, 30/03 | 04:56 | 05:58 | 12:13 | 15:17 | 18:19 | 19:17 |
| Rab, 31/03 | 04:56 | 05:58 | 12:13 | 15:18 | 18:19 | 19:17 |
April 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 01/04 | 04:55 | 05:57 | 12:13 | 15:18 | 18:18 | 19:16 |
| Jum, 02/04 | 04:55 | 05:57 | 12:13 | 15:18 | 18:18 | 19:16 |
| Sab, 03/04 | 04:55 | 05:57 | 12:12 | 15:19 | 18:18 | 19:16 |
| Min, 04/04 | 04:54 | 05:56 | 12:12 | 15:19 | 18:18 | 19:16 |
| Sen, 05/04 | 04:54 | 05:56 | 12:12 | 15:19 | 18:17 | 19:16 |
| Sel, 06/04 | 04:54 | 05:56 | 12:11 | 15:20 | 18:17 | 19:15 |
| Rab, 07/04 | 04:53 | 05:55 | 12:11 | 15:20 | 18:17 | 19:15 |
| Kam, 08/04 | 04:53 | 05:55 | 12:11 | 15:20 | 18:17 | 19:15 |
| Jum, 09/04 | 04:52 | 05:55 | 12:11 | 15:21 | 18:16 | 19:15 |
| Sab, 10/04 | 04:52 | 05:54 | 12:10 | 15:21 | 18:16 | 19:15 |
| Min, 11/04 | 04:52 | 05:54 | 12:10 | 15:21 | 18:16 | 19:14 |
| Sen, 12/04 | 04:51 | 05:54 | 12:10 | 15:21 | 18:16 | 19:14 |
| Sel, 13/04 | 04:51 | 05:54 | 12:10 | 15:22 | 18:16 | 19:14 |
| Rab, 14/04 | 04:51 | 05:53 | 12:09 | 15:22 | 18:15 | 19:14 |
| Kam, 15/04 | 04:50 | 05:53 | 12:09 | 15:22 | 18:15 | 19:14 |
| Jum, 16/04 | 04:50 | 05:53 | 12:09 | 15:22 | 18:15 | 19:14 |
| Sab, 17/04 | 04:50 | 05:52 | 12:09 | 15:22 | 18:15 | 19:14 |
| Min, 18/04 | 04:49 | 05:52 | 12:08 | 15:23 | 18:14 | 19:13 |
| Sen, 19/04 | 04:49 | 05:52 | 12:08 | 15:23 | 18:14 | 19:13 |
| Sel, 20/04 | 04:49 | 05:52 | 12:08 | 15:23 | 18:14 | 19:13 |
| Rab, 21/04 | 04:48 | 05:51 | 12:08 | 15:23 | 18:14 | 19:13 |
| Kam, 22/04 | 04:48 | 05:51 | 12:07 | 15:23 | 18:14 | 19:13 |
| Jum, 23/04 | 04:48 | 05:51 | 12:07 | 15:24 | 18:14 | 19:13 |
| Sab, 24/04 | 04:47 | 05:51 | 12:07 | 15:24 | 18:13 | 19:13 |
| Min, 25/04 | 04:47 | 05:51 | 12:07 | 15:24 | 18:13 | 19:13 |
| Sen, 26/04 | 04:47 | 05:50 | 12:07 | 15:24 | 18:13 | 19:13 |
| Sel, 27/04 | 04:46 | 05:50 | 12:07 | 15:24 | 18:13 | 19:13 |
| Rab, 28/04 | 04:46 | 05:50 | 12:06 | 15:24 | 18:13 | 19:13 |
| Kam, 29/04 | 04:46 | 05:50 | 12:06 | 15:25 | 18:13 | 19:13 |
| Jum, 30/04 | 04:46 | 05:50 | 12:06 | 15:25 | 18:13 | 19:13 |
Mei 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 01/05 | 04:45 | 05:50 | 12:06 | 15:25 | 18:13 | 19:13 |
| Min, 02/05 | 04:45 | 05:49 | 12:06 | 15:25 | 18:13 | 19:13 |
| Sen, 03/05 | 04:45 | 05:49 | 12:06 | 15:25 | 18:12 | 19:13 |
| Sel, 04/05 | 04:45 | 05:49 | 12:06 | 15:25 | 18:12 | 19:13 |
| Rab, 05/05 | 04:44 | 05:49 | 12:06 | 15:26 | 18:12 | 19:13 |
| Kam, 06/05 | 04:44 | 05:49 | 12:06 | 15:26 | 18:12 | 19:13 |
| Jum, 07/05 | 04:44 | 05:49 | 12:05 | 15:26 | 18:12 | 19:13 |
| Sab, 08/05 | 04:44 | 05:49 | 12:05 | 15:26 | 18:12 | 19:13 |
| Min, 09/05 | 04:43 | 05:49 | 12:05 | 15:26 | 18:12 | 19:13 |
| Sen, 10/05 | 04:43 | 05:49 | 12:05 | 15:26 | 18:12 | 19:13 |
| Sel, 11/05 | 04:43 | 05:48 | 12:05 | 15:27 | 18:12 | 19:13 |
| Rab, 12/05 | 04:43 | 05:48 | 12:05 | 15:27 | 18:12 | 19:13 |
| Kam, 13/05 | 04:43 | 05:48 | 12:05 | 15:27 | 18:12 | 19:14 |
| Jum, 14/05 | 04:43 | 05:48 | 12:05 | 15:27 | 18:12 | 19:14 |
| Sab, 15/05 | 04:43 | 05:48 | 12:05 | 15:27 | 18:12 | 19:14 |
| Min, 16/05 | 04:42 | 05:48 | 12:05 | 15:28 | 18:12 | 19:14 |
| Sen, 17/05 | 04:42 | 05:48 | 12:05 | 15:28 | 18:12 | 19:14 |
| Sel, 18/05 | 04:42 | 05:48 | 12:05 | 15:28 | 18:12 | 19:14 |
| Rab, 19/05 | 04:42 | 05:48 | 12:05 | 15:28 | 18:12 | 19:14 |
| Kam, 20/05 | 04:42 | 05:48 | 12:05 | 15:28 | 18:12 | 19:15 |
| Jum, 21/05 | 04:42 | 05:48 | 12:05 | 15:29 | 18:13 | 19:15 |
| Sab, 22/05 | 04:42 | 05:48 | 12:06 | 15:29 | 18:13 | 19:15 |
| Min, 23/05 | 04:42 | 05:48 | 12:06 | 15:29 | 18:13 | 19:15 |
| Sen, 24/05 | 04:42 | 05:49 | 12:06 | 15:29 | 18:13 | 19:15 |
| Sel, 25/05 | 04:42 | 05:49 | 12:06 | 15:29 | 18:13 | 19:16 |
| Rab, 26/05 | 04:42 | 05:49 | 12:06 | 15:30 | 18:13 | 19:16 |
| Kam, 27/05 | 04:42 | 05:49 | 12:06 | 15:30 | 18:13 | 19:16 |
| Jum, 28/05 | 04:42 | 05:49 | 12:06 | 15:30 | 18:13 | 19:16 |
| Sab, 29/05 | 04:42 | 05:49 | 12:06 | 15:30 | 18:14 | 19:16 |
| Min, 30/05 | 04:42 | 05:49 | 12:06 | 15:31 | 18:14 | 19:17 |
| Sen, 31/05 | 04:42 | 05:49 | 12:07 | 15:31 | 18:14 | 19:17 |
Juni 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 01/06 | 04:42 | 05:49 | 12:07 | 15:31 | 18:14 | 19:17 |
| Rab, 02/06 | 04:42 | 05:49 | 12:07 | 15:31 | 18:14 | 19:17 |
| Kam, 03/06 | 04:42 | 05:50 | 12:07 | 15:31 | 18:14 | 19:18 |
| Jum, 04/06 | 04:42 | 05:50 | 12:07 | 15:32 | 18:15 | 19:18 |
| Sab, 05/06 | 04:42 | 05:50 | 12:07 | 15:32 | 18:15 | 19:18 |
| Min, 06/06 | 04:42 | 05:50 | 12:07 | 15:32 | 18:15 | 19:18 |
| Sen, 07/06 | 04:42 | 05:50 | 12:08 | 15:32 | 18:15 | 19:19 |
| Sel, 08/06 | 04:43 | 05:50 | 12:08 | 15:33 | 18:15 | 19:19 |
| Rab, 09/06 | 04:43 | 05:51 | 12:08 | 15:33 | 18:16 | 19:19 |
| Kam, 10/06 | 04:43 | 05:51 | 12:08 | 15:33 | 18:16 | 19:19 |
| Jum, 11/06 | 04:43 | 05:51 | 12:08 | 15:33 | 18:16 | 19:20 |
| Sab, 12/06 | 04:43 | 05:51 | 12:09 | 15:34 | 18:16 | 19:20 |
| Min, 13/06 | 04:43 | 05:51 | 12:09 | 15:34 | 18:16 | 19:20 |
| Sen, 14/06 | 04:43 | 05:52 | 12:09 | 15:34 | 18:17 | 19:20 |
| Sel, 15/06 | 04:44 | 05:52 | 12:09 | 15:34 | 18:17 | 19:21 |
| Rab, 16/06 | 04:44 | 05:52 | 12:10 | 15:35 | 18:17 | 19:21 |
| Kam, 17/06 | 04:44 | 05:52 | 12:10 | 15:35 | 18:17 | 19:21 |
| Jum, 18/06 | 04:44 | 05:52 | 12:10 | 15:35 | 18:17 | 19:21 |
| Sab, 19/06 | 04:44 | 05:53 | 12:10 | 15:35 | 18:18 | 19:21 |
| Min, 20/06 | 04:45 | 05:53 | 12:10 | 15:36 | 18:18 | 19:22 |
| Sen, 21/06 | 04:45 | 05:53 | 12:11 | 15:36 | 18:18 | 19:22 |
| Sel, 22/06 | 04:45 | 05:53 | 12:11 | 15:36 | 18:18 | 19:22 |
| Rab, 23/06 | 04:45 | 05:54 | 12:11 | 15:36 | 18:19 | 19:22 |
| Kam, 24/06 | 04:46 | 05:54 | 12:11 | 15:36 | 18:19 | 19:23 |
| Jum, 25/06 | 04:46 | 05:54 | 12:11 | 15:37 | 18:19 | 19:23 |
| Sab, 26/06 | 04:46 | 05:54 | 12:12 | 15:37 | 18:19 | 19:23 |
| Min, 27/06 | 04:46 | 05:54 | 12:12 | 15:37 | 18:19 | 19:23 |
| Sen, 28/06 | 04:46 | 05:55 | 12:12 | 15:37 | 18:20 | 19:23 |
| Sel, 29/06 | 04:47 | 05:55 | 12:12 | 15:37 | 18:20 | 19:23 |
| Rab, 30/06 | 04:47 | 05:55 | 12:12 | 15:38 | 18:20 | 19:24 |
Juli 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 01/07 | 04:47 | 05:55 | 12:13 | 15:38 | 18:20 | 19:24 |
| Jum, 02/07 | 04:47 | 05:55 | 12:13 | 15:38 | 18:20 | 19:24 |
| Sab, 03/07 | 04:48 | 05:56 | 12:13 | 15:38 | 18:21 | 19:24 |
| Min, 04/07 | 04:48 | 05:56 | 12:13 | 15:38 | 18:21 | 19:24 |
| Sen, 05/07 | 04:48 | 05:56 | 12:13 | 15:38 | 18:21 | 19:24 |
| Sel, 06/07 | 04:48 | 05:56 | 12:14 | 15:38 | 18:21 | 19:24 |
| Rab, 07/07 | 04:49 | 05:56 | 12:14 | 15:39 | 18:21 | 19:25 |
| Kam, 08/07 | 04:49 | 05:57 | 12:14 | 15:39 | 18:21 | 19:25 |
| Jum, 09/07 | 04:49 | 05:57 | 12:14 | 15:39 | 18:21 | 19:25 |
| Sab, 10/07 | 04:49 | 05:57 | 12:14 | 15:39 | 18:22 | 19:25 |
| Min, 11/07 | 04:50 | 05:57 | 12:14 | 15:39 | 18:22 | 19:25 |
| Sen, 12/07 | 04:50 | 05:57 | 12:14 | 15:39 | 18:22 | 19:25 |
| Sel, 13/07 | 04:50 | 05:57 | 12:15 | 15:39 | 18:22 | 19:25 |
| Rab, 14/07 | 04:50 | 05:57 | 12:15 | 15:39 | 18:22 | 19:25 |
| Kam, 15/07 | 04:50 | 05:58 | 12:15 | 15:39 | 18:22 | 19:25 |
| Jum, 16/07 | 04:51 | 05:58 | 12:15 | 15:39 | 18:22 | 19:25 |
| Sab, 17/07 | 04:51 | 05:58 | 12:15 | 15:39 | 18:22 | 19:25 |
| Min, 18/07 | 04:51 | 05:58 | 12:15 | 15:39 | 18:22 | 19:25 |
| Sen, 19/07 | 04:51 | 05:58 | 12:15 | 15:39 | 18:22 | 19:25 |
