Imantree › Jadwal Sholat › Singapura › Singapura
Jadwal Sholat Singapura Hari Ini & Imsakiyah
Jadwal Sholat Hari Ini di Singapura
Minggu, 15 November 2026 · 5 Jumadilakhir 1448 H
- Subuh
- 05:35
- Terbit
- 06:41
- Dzuhur
- 12:54
- Ashar
- 16:16
- Maghrib
- 18:58
- Isya
- 19:59
Besok, Ashar Hanafi & Perbandingan Metode — Singapura
| Method | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari Ini (Syafi’i / Diyanet) | 05:35 | 06:41 | 12:54 | 16:16 | 18:58 | 19:59 |
| Hari Ini (Ashar Hanafi) | 05:35 | 06:41 | 12:54 | 17:14 | 18:58 | 19:59 |
| Hari Ini (MWL (18° / 17°)) | 05:35 | 06:48 | 12:50 | 16:12 | 18:51 | 19:59 |
| Besok | 05:35 | 06:41 | 12:54 | 16:17 | 18:58 | 20:00 |
Semua Kota di Singapura → · Bandingkan Metode → · Ashar Hanafi vs Syafi’i →
Waktu sholat untuk Singapura (Singapura) dihitung secara astronomis berdasarkan koordinat pusat kota (1.3521°, 103.8198°) dan zona waktu Asia/Singapore.
Selama dua belas bulan ke depan, waktu Subuh di Singapura berkisar antara 05:35 (1 November) hingga 06:06 (7 Februari), dan Isya antara 19:57 hingga 20:28.
Arah kiblat dari Singapura berada pada 293° (barat laut), berjarak sekitar 7270 km dari Ka'bah di Makkah. Arah Kiblat → · Tata Cara Sholat Lengkap → · Kalender Hijriyah 2027 → · 🕌 Widget Jadwal Sholat →
Jadwal sholat akurat sesuai GPS, hitung mundur, dan pengingat adzan bebas iklan di aplikasi Imantree.
App StoreGoogle Play🌐 Buka Versi Web📱 QR ke HPJadwal Sholat Bulanan (12 Bulan)
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 01/11 | 05:35 | 06:39 | 12:53 | 16:13 | 18:57 | 19:57 |
| Sen, 02/11 | 05:35 | 06:39 | 12:53 | 16:13 | 18:57 | 19:57 |
| Sel, 03/11 | 05:35 | 06:39 | 12:53 | 16:13 | 18:57 | 19:57 |
| Rab, 04/11 | 05:35 | 06:39 | 12:53 | 16:13 | 18:57 | 19:57 |
| Kam, 05/11 | 05:35 | 06:39 | 12:53 | 16:14 | 18:57 | 19:57 |
| Jum, 06/11 | 05:35 | 06:39 | 12:53 | 16:14 | 18:57 | 19:58 |
| Sab, 07/11 | 05:35 | 06:39 | 12:53 | 16:14 | 18:57 | 19:58 |
| Min, 08/11 | 05:35 | 06:40 | 12:53 | 16:14 | 18:57 | 19:58 |
| Sen, 09/11 | 05:35 | 06:40 | 12:54 | 16:15 | 18:57 | 19:58 |
| Sel, 10/11 | 05:35 | 06:40 | 12:54 | 16:15 | 18:57 | 19:58 |
| Rab, 11/11 | 05:35 | 06:40 | 12:54 | 16:15 | 18:58 | 19:58 |
| Kam, 12/11 | 05:35 | 06:40 | 12:54 | 16:15 | 18:58 | 19:59 |
| Jum, 13/11 | 05:35 | 06:40 | 12:54 | 16:16 | 18:58 | 19:59 |
| Sab, 14/11 | 05:35 | 06:40 | 12:54 | 16:16 | 18:58 | 19:59 |
| Min, 15/11 | 05:35 | 06:41 | 12:54 | 16:16 | 18:58 | 19:59 |
| Sen, 16/11 | 05:35 | 06:41 | 12:54 | 16:17 | 18:58 | 20:00 |
| Sel, 17/11 | 05:35 | 06:41 | 12:55 | 16:17 | 18:58 | 20:00 |
| Rab, 18/11 | 05:35 | 06:41 | 12:55 | 16:17 | 18:59 | 20:00 |
| Kam, 19/11 | 05:35 | 06:41 | 12:55 | 16:17 | 18:59 | 20:00 |
| Jum, 20/11 | 05:36 | 06:42 | 12:55 | 16:18 | 18:59 | 20:01 |
| Sab, 21/11 | 05:36 | 06:42 | 12:56 | 16:18 | 18:59 | 20:01 |
| Min, 22/11 | 05:36 | 06:42 | 12:56 | 16:19 | 18:59 | 20:01 |
| Sen, 23/11 | 05:36 | 06:42 | 12:56 | 16:19 | 19:00 | 20:02 |
| Sel, 24/11 | 05:36 | 06:43 | 12:56 | 16:19 | 19:00 | 20:02 |
| Rab, 25/11 | 05:37 | 06:43 | 12:57 | 16:20 | 19:00 | 20:02 |
| Kam, 26/11 | 05:37 | 06:43 | 12:57 | 16:20 | 19:00 | 20:03 |
| Jum, 27/11 | 05:37 | 06:44 | 12:57 | 16:20 | 19:01 | 20:03 |
| Sab, 28/11 | 05:37 | 06:44 | 12:58 | 16:21 | 19:01 | 20:04 |
| Min, 29/11 | 05:37 | 06:44 | 12:58 | 16:21 | 19:01 | 20:04 |
| Sen, 30/11 | 05:38 | 06:45 | 12:58 | 16:22 | 19:02 | 20:04 |
Desember 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 01/12 | 05:38 | 06:45 | 12:59 | 16:22 | 19:02 | 20:05 |
| Rab, 02/12 | 05:38 | 06:45 | 12:59 | 16:23 | 19:03 | 20:05 |
| Kam, 03/12 | 05:39 | 06:46 | 12:59 | 16:23 | 19:03 | 20:06 |
| Jum, 04/12 | 05:39 | 06:46 | 13:00 | 16:23 | 19:03 | 20:06 |
| Sab, 05/12 | 05:39 | 06:47 | 13:00 | 16:24 | 19:04 | 20:07 |
| Min, 06/12 | 05:40 | 06:47 | 13:01 | 16:24 | 19:04 | 20:07 |
| Sen, 07/12 | 05:40 | 06:48 | 13:01 | 16:25 | 19:05 | 20:08 |
| Sel, 08/12 | 05:40 | 06:48 | 13:01 | 16:25 | 19:05 | 20:08 |
| Rab, 09/12 | 05:41 | 06:48 | 13:02 | 16:26 | 19:05 | 20:09 |
| Kam, 10/12 | 05:41 | 06:49 | 13:02 | 16:26 | 19:06 | 20:09 |
| Jum, 11/12 | 05:42 | 06:49 | 13:03 | 16:27 | 19:06 | 20:10 |
| Sab, 12/12 | 05:42 | 06:50 | 13:03 | 16:27 | 19:07 | 20:10 |
| Min, 13/12 | 05:42 | 06:50 | 13:04 | 16:28 | 19:07 | 20:11 |
| Sen, 14/12 | 05:43 | 06:51 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:11 |
| Sel, 15/12 | 05:43 | 06:51 | 13:05 | 16:29 | 19:08 | 20:12 |
| Rab, 16/12 | 05:44 | 06:52 | 13:05 | 16:29 | 19:09 | 20:12 |
| Kam, 17/12 | 05:44 | 06:52 | 13:06 | 16:30 | 19:09 | 20:13 |
| Jum, 18/12 | 05:45 | 06:53 | 13:06 | 16:30 | 19:10 | 20:13 |
| Sab, 19/12 | 05:45 | 06:53 | 13:07 | 16:31 | 19:10 | 20:14 |
| Min, 20/12 | 05:46 | 06:54 | 13:07 | 16:31 | 19:11 | 20:14 |
| Sen, 21/12 | 05:46 | 06:54 | 13:08 | 16:32 | 19:11 | 20:15 |
| Sel, 22/12 | 05:47 | 06:55 | 13:08 | 16:32 | 19:12 | 20:15 |
| Rab, 23/12 | 05:47 | 06:55 | 13:09 | 16:33 | 19:12 | 20:16 |
| Kam, 24/12 | 05:48 | 06:56 | 13:09 | 16:33 | 19:13 | 20:16 |
| Jum, 25/12 | 05:48 | 06:56 | 13:10 | 16:34 | 19:13 | 20:17 |
| Sab, 26/12 | 05:49 | 06:57 | 13:10 | 16:34 | 19:14 | 20:17 |
| Min, 27/12 | 05:49 | 06:57 | 13:11 | 16:35 | 19:14 | 20:18 |
| Sen, 28/12 | 05:50 | 06:58 | 13:11 | 16:35 | 19:15 | 20:18 |
| Sel, 29/12 | 05:50 | 06:58 | 13:12 | 16:36 | 19:15 | 20:19 |
| Rab, 30/12 | 05:51 | 06:59 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:19 |
| Kam, 31/12 | 05:51 | 06:59 | 13:13 | 16:37 | 19:16 | 20:19 |
Januari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 01/01 | 05:52 | 07:00 | 13:13 | 16:37 | 19:16 | 20:20 |
| Sab, 02/01 | 05:52 | 07:00 | 13:14 | 16:38 | 19:17 | 20:20 |
| Min, 03/01 | 05:53 | 07:01 | 13:14 | 16:38 | 19:17 | 20:21 |
| Sen, 04/01 | 05:53 | 07:01 | 13:14 | 16:38 | 19:18 | 20:21 |
| Sel, 05/01 | 05:54 | 07:01 | 13:15 | 16:39 | 19:18 | 20:22 |
| Rab, 06/01 | 05:54 | 07:02 | 13:15 | 16:39 | 19:19 | 20:22 |
| Kam, 07/01 | 05:55 | 07:02 | 13:16 | 16:40 | 19:19 | 20:22 |
| Jum, 08/01 | 05:55 | 07:03 | 13:16 | 16:40 | 19:20 | 20:23 |
| Sab, 09/01 | 05:56 | 07:03 | 13:17 | 16:40 | 19:20 | 20:23 |
| Min, 10/01 | 05:56 | 07:04 | 13:17 | 16:41 | 19:21 | 20:23 |
| Sen, 11/01 | 05:57 | 07:04 | 13:17 | 16:41 | 19:21 | 20:24 |
| Sel, 12/01 | 05:57 | 07:04 | 13:18 | 16:42 | 19:21 | 20:24 |
| Rab, 13/01 | 05:58 | 07:05 | 13:18 | 16:42 | 19:22 | 20:24 |
| Kam, 14/01 | 05:58 | 07:05 | 13:19 | 16:42 | 19:22 | 20:25 |
| Jum, 15/01 | 05:59 | 07:05 | 13:19 | 16:42 | 19:23 | 20:25 |
| Sab, 16/01 | 05:59 | 07:06 | 13:19 | 16:43 | 19:23 | 20:25 |
| Min, 17/01 | 05:59 | 07:06 | 13:20 | 16:43 | 19:23 | 20:25 |
| Sen, 18/01 | 06:00 | 07:06 | 13:20 | 16:43 | 19:24 | 20:26 |
| Sel, 19/01 | 06:00 | 07:07 | 13:20 | 16:43 | 19:24 | 20:26 |
| Rab, 20/01 | 06:01 | 07:07 | 13:21 | 16:44 | 19:24 | 20:26 |
| Kam, 21/01 | 06:01 | 07:07 | 13:21 | 16:44 | 19:25 | 20:26 |
| Jum, 22/01 | 06:01 | 07:07 | 13:21 | 16:44 | 19:25 | 20:27 |
| Sab, 23/01 | 06:02 | 07:08 | 13:21 | 16:44 | 19:25 | 20:27 |
| Min, 24/01 | 06:02 | 07:08 | 13:22 | 16:44 | 19:25 | 20:27 |
| Sen, 25/01 | 06:02 | 07:08 | 13:22 | 16:44 | 19:26 | 20:27 |
| Sel, 26/01 | 06:03 | 07:08 | 13:22 | 16:45 | 19:26 | 20:27 |
| Rab, 27/01 | 06:03 | 07:09 | 13:22 | 16:45 | 19:26 | 20:27 |
| Kam, 28/01 | 06:03 | 07:09 | 13:23 | 16:45 | 19:26 | 20:27 |
| Jum, 29/01 | 06:04 | 07:09 | 13:23 | 16:45 | 19:27 | 20:28 |
| Sab, 30/01 | 06:04 | 07:09 | 13:23 | 16:45 | 19:27 | 20:28 |
| Min, 31/01 | 06:04 | 07:09 | 13:23 | 16:45 | 19:27 | 20:28 |
Februari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 01/02 | 06:04 | 07:09 | 13:23 | 16:45 | 19:27 | 20:28 |
| Sel, 02/02 | 06:05 | 07:09 | 13:23 | 16:45 | 19:27 | 20:28 |
| Rab, 03/02 | 06:05 | 07:10 | 13:23 | 16:45 | 19:27 | 20:28 |
| Kam, 04/02 | 06:05 | 07:10 | 13:24 | 16:45 | 19:27 | 20:28 |
| Jum, 05/02 | 06:05 | 07:10 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:28 |
| Sab, 06/02 | 06:05 | 07:10 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:28 |
| Min, 07/02 | 06:06 | 07:10 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:28 |
| Sen, 08/02 | 06:06 | 07:10 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:28 |
| Sel, 09/02 | 06:06 | 07:10 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:28 |
| Rab, 10/02 | 06:06 | 07:10 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:28 |
| Kam, 11/02 | 06:06 | 07:10 | 13:24 | 16:43 | 19:28 | 20:28 |
| Jum, 12/02 | 06:06 | 07:10 | 13:24 | 16:43 | 19:28 | 20:28 |
| Sab, 13/02 | 06:06 | 07:10 | 13:24 | 16:43 | 19:28 | 20:28 |
| Min, 14/02 | 06:06 | 07:10 | 13:24 | 16:43 | 19:28 | 20:27 |
| Sen, 15/02 | 06:06 | 07:10 | 13:24 | 16:42 | 19:28 | 20:27 |
| Sel, 16/02 | 06:06 | 07:10 | 13:24 | 16:42 | 19:28 | 20:27 |
| Rab, 17/02 | 06:06 | 07:09 | 13:24 | 16:41 | 19:28 | 20:27 |
| Kam, 18/02 | 06:06 | 07:09 | 13:24 | 16:41 | 19:28 | 20:27 |
| Jum, 19/02 | 06:06 | 07:09 | 13:24 | 16:41 | 19:28 | 20:27 |
| Sab, 20/02 | 06:06 | 07:09 | 13:23 | 16:40 | 19:28 | 20:27 |
| Min, 21/02 | 06:06 | 07:09 | 13:23 | 16:40 | 19:28 | 20:26 |
| Sen, 22/02 | 06:06 | 07:09 | 13:23 | 16:39 | 19:28 | 20:26 |
| Sel, 23/02 | 06:06 | 07:09 | 13:23 | 16:39 | 19:28 | 20:26 |
| Rab, 24/02 | 06:06 | 07:09 | 13:23 | 16:38 | 19:27 | 20:26 |
| Kam, 25/02 | 06:06 | 07:08 | 13:23 | 16:38 | 19:27 | 20:26 |
| Jum, 26/02 | 06:06 | 07:08 | 13:23 | 16:37 | 19:27 | 20:26 |
| Sab, 27/02 | 06:06 | 07:08 | 13:22 | 16:37 | 19:27 | 20:25 |
| Min, 28/02 | 06:05 | 07:08 | 13:22 | 16:36 | 19:27 | 20:25 |
Maret 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 01/03 | 06:05 | 07:08 | 13:22 | 16:35 | 19:27 | 20:25 |
| Sel, 02/03 | 06:05 | 07:07 | 13:22 | 16:35 | 19:27 | 20:25 |
| Rab, 03/03 | 06:05 | 07:07 | 13:22 | 16:34 | 19:26 | 20:25 |
| Kam, 04/03 | 06:05 | 07:07 | 13:22 | 16:33 | 19:26 | 20:24 |
| Jum, 05/03 | 06:05 | 07:07 | 13:21 | 16:33 | 19:26 | 20:24 |
| Sab, 06/03 | 06:04 | 07:06 | 13:21 | 16:32 | 19:26 | 20:24 |
| Min, 07/03 | 06:04 | 07:06 | 13:21 | 16:31 | 19:26 | 20:24 |
| Sen, 08/03 | 06:04 | 07:06 | 13:21 | 16:30 | 19:25 | 20:23 |
| Sel, 09/03 | 06:04 | 07:06 | 13:20 | 16:29 | 19:25 | 20:23 |
| Rab, 10/03 | 06:03 | 07:05 | 13:20 | 16:29 | 19:25 | 20:23 |
| Kam, 11/03 | 06:03 | 07:05 | 13:20 | 16:28 | 19:25 | 20:23 |
| Jum, 12/03 | 06:03 | 07:05 | 13:20 | 16:27 | 19:25 | 20:22 |
| Sab, 13/03 | 06:03 | 07:04 | 13:19 | 16:26 | 19:24 | 20:22 |
| Min, 14/03 | 06:02 | 07:04 | 13:19 | 16:25 | 19:24 | 20:22 |
| Sen, 15/03 | 06:02 | 07:04 | 13:19 | 16:24 | 19:24 | 20:22 |
| Sel, 16/03 | 06:02 | 07:03 | 13:18 | 16:23 | 19:24 | 20:21 |
| Rab, 17/03 | 06:01 | 07:03 | 13:18 | 16:22 | 19:23 | 20:21 |
| Kam, 18/03 | 06:01 | 07:03 | 13:18 | 16:21 | 19:23 | 20:21 |
| Jum, 19/03 | 06:01 | 07:02 | 13:18 | 16:21 | 19:23 | 20:21 |
| Sab, 20/03 | 06:00 | 07:02 | 13:17 | 16:20 | 19:23 | 20:20 |
| Min, 21/03 | 06:00 | 07:02 | 13:17 | 16:18 | 19:22 | 20:20 |
| Sen, 22/03 | 06:00 | 07:01 | 13:17 | 16:17 | 19:22 | 20:20 |
| Sel, 23/03 | 05:59 | 07:01 | 13:16 | 16:16 | 19:22 | 20:19 |
| Rab, 24/03 | 05:59 | 07:01 | 13:16 | 16:15 | 19:22 | 20:19 |
| Kam, 25/03 | 05:59 | 07:00 | 13:16 | 16:15 | 19:21 | 20:19 |
| Jum, 26/03 | 05:58 | 07:00 | 13:16 | 16:16 | 19:21 | 20:19 |
| Sab, 27/03 | 05:58 | 07:00 | 13:15 | 16:16 | 19:21 | 20:18 |
| Min, 28/03 | 05:58 | 06:59 | 13:15 | 16:17 | 19:20 | 20:18 |
| Sen, 29/03 | 05:57 | 06:59 | 13:15 | 16:17 | 19:20 | 20:18 |
| Sel, 30/03 | 05:57 | 06:59 | 13:14 | 16:18 | 19:20 | 20:18 |
| Rab, 31/03 | 05:57 | 06:58 | 13:14 | 16:18 | 19:20 | 20:18 |
April 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 01/04 | 05:56 | 06:58 | 13:14 | 16:18 | 19:19 | 20:17 |
| Jum, 02/04 | 05:56 | 06:58 | 13:13 | 16:19 | 19:19 | 20:17 |
| Sab, 03/04 | 05:55 | 06:57 | 13:13 | 16:19 | 19:19 | 20:17 |
| Min, 04/04 | 05:55 | 06:57 | 13:13 | 16:19 | 19:19 | 20:17 |
| Sen, 05/04 | 05:55 | 06:57 | 13:13 | 16:20 | 19:18 | 20:16 |
| Sel, 06/04 | 05:54 | 06:56 | 13:12 | 16:20 | 19:18 | 20:16 |
| Rab, 07/04 | 05:54 | 06:56 | 13:12 | 16:20 | 19:18 | 20:16 |
| Kam, 08/04 | 05:54 | 06:56 | 13:12 | 16:21 | 19:18 | 20:16 |
| Jum, 09/04 | 05:53 | 06:55 | 13:11 | 16:21 | 19:17 | 20:16 |
| Sab, 10/04 | 05:53 | 06:55 | 13:11 | 16:21 | 19:17 | 20:16 |
| Min, 11/04 | 05:52 | 06:55 | 13:11 | 16:22 | 19:17 | 20:15 |
| Sen, 12/04 | 05:52 | 06:55 | 13:11 | 16:22 | 19:17 | 20:15 |
| Sel, 13/04 | 05:52 | 06:54 | 13:10 | 16:22 | 19:17 | 20:15 |
| Rab, 14/04 | 05:51 | 06:54 | 13:10 | 16:22 | 19:16 | 20:15 |
| Kam, 15/04 | 05:51 | 06:54 | 13:10 | 16:23 | 19:16 | 20:15 |
| Jum, 16/04 | 05:51 | 06:53 | 13:10 | 16:23 | 19:16 | 20:15 |
| Sab, 17/04 | 05:50 | 06:53 | 13:09 | 16:23 | 19:16 | 20:15 |
| Min, 18/04 | 05:50 | 06:53 | 13:09 | 16:23 | 19:16 | 20:14 |
| Sen, 19/04 | 05:50 | 06:53 | 13:09 | 16:23 | 19:15 | 20:14 |
| Sel, 20/04 | 05:49 | 06:52 | 13:09 | 16:24 | 19:15 | 20:14 |
| Rab, 21/04 | 05:49 | 06:52 | 13:09 | 16:24 | 19:15 | 20:14 |
| Kam, 22/04 | 05:48 | 06:52 | 13:08 | 16:24 | 19:15 | 20:14 |
| Jum, 23/04 | 05:48 | 06:52 | 13:08 | 16:24 | 19:15 | 20:14 |
| Sab, 24/04 | 05:48 | 06:51 | 13:08 | 16:24 | 19:15 | 20:14 |
| Min, 25/04 | 05:48 | 06:51 | 13:08 | 16:25 | 19:14 | 20:14 |
| Sen, 26/04 | 05:47 | 06:51 | 13:08 | 16:25 | 19:14 | 20:14 |
| Sel, 27/04 | 05:47 | 06:51 | 13:07 | 16:25 | 19:14 | 20:14 |
| Rab, 28/04 | 05:47 | 06:51 | 13:07 | 16:25 | 19:14 | 20:14 |
| Kam, 29/04 | 05:46 | 06:50 | 13:07 | 16:25 | 19:14 | 20:14 |
| Jum, 30/04 | 05:46 | 06:50 | 13:07 | 16:26 | 19:14 | 20:14 |
Mei 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 01/05 | 05:46 | 06:50 | 13:07 | 16:26 | 19:14 | 20:14 |
| Min, 02/05 | 05:46 | 06:50 | 13:07 | 16:26 | 19:14 | 20:14 |
| Sen, 03/05 | 05:45 | 06:50 | 13:07 | 16:26 | 19:14 | 20:14 |
| Sel, 04/05 | 05:45 | 06:50 | 13:07 | 16:26 | 19:14 | 20:14 |
| Rab, 05/05 | 05:45 | 06:49 | 13:06 | 16:26 | 19:14 | 20:14 |
| Kam, 06/05 | 05:45 | 06:49 | 13:06 | 16:27 | 19:13 | 20:14 |
| Jum, 07/05 | 05:44 | 06:49 | 13:06 | 16:27 | 19:13 | 20:14 |
| Sab, 08/05 | 05:44 | 06:49 | 13:06 | 16:27 | 19:13 | 20:14 |
| Min, 09/05 | 05:44 | 06:49 | 13:06 | 16:27 | 19:13 | 20:14 |
| Sen, 10/05 | 05:44 | 06:49 | 13:06 | 16:27 | 19:13 | 20:14 |
| Sel, 11/05 | 05:44 | 06:49 | 13:06 | 16:27 | 19:13 | 20:15 |
| Rab, 12/05 | 05:43 | 06:49 | 13:06 | 16:28 | 19:13 | 20:15 |
| Kam, 13/05 | 05:43 | 06:49 | 13:06 | 16:28 | 19:13 | 20:15 |
| Jum, 14/05 | 05:43 | 06:49 | 13:06 | 16:28 | 19:13 | 20:15 |
| Sab, 15/05 | 05:43 | 06:49 | 13:06 | 16:28 | 19:13 | 20:15 |
| Min, 16/05 | 05:43 | 06:49 | 13:06 | 16:28 | 19:14 | 20:15 |
| Sen, 17/05 | 05:43 | 06:49 | 13:06 | 16:29 | 19:14 | 20:15 |
| Sel, 18/05 | 05:43 | 06:49 | 13:06 | 16:29 | 19:14 | 20:16 |
| Rab, 19/05 | 05:42 | 06:49 | 13:06 | 16:29 | 19:14 | 20:16 |
| Kam, 20/05 | 05:42 | 06:49 | 13:06 | 16:29 | 19:14 | 20:16 |
| Jum, 21/05 | 05:42 | 06:49 | 13:06 | 16:29 | 19:14 | 20:16 |
| Sab, 22/05 | 05:42 | 06:49 | 13:06 | 16:30 | 19:14 | 20:16 |
| Min, 23/05 | 05:42 | 06:49 | 13:06 | 16:30 | 19:14 | 20:16 |
| Sen, 24/05 | 05:42 | 06:49 | 13:07 | 16:30 | 19:14 | 20:17 |
| Sel, 25/05 | 05:42 | 06:49 | 13:07 | 16:30 | 19:14 | 20:17 |
| Rab, 26/05 | 05:42 | 06:49 | 13:07 | 16:31 | 19:14 | 20:17 |
| Kam, 27/05 | 05:42 | 06:49 | 13:07 | 16:31 | 19:15 | 20:17 |
| Jum, 28/05 | 05:42 | 06:49 | 13:07 | 16:31 | 19:15 | 20:18 |
| Sab, 29/05 | 05:42 | 06:49 | 13:07 | 16:31 | 19:15 | 20:18 |
| Min, 30/05 | 05:42 | 06:49 | 13:07 | 16:31 | 19:15 | 20:18 |
| Sen, 31/05 | 05:42 | 06:50 | 13:07 | 16:32 | 19:15 | 20:18 |
Juni 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 01/06 | 05:42 | 06:50 | 13:08 | 16:32 | 19:15 | 20:18 |
| Rab, 02/06 | 05:42 | 06:50 | 13:08 | 16:32 | 19:16 | 20:19 |
| Kam, 03/06 | 05:42 | 06:50 | 13:08 | 16:32 | 19:16 | 20:19 |
| Jum, 04/06 | 05:42 | 06:50 | 13:08 | 16:33 | 19:16 | 20:19 |
| Sab, 05/06 | 05:43 | 06:50 | 13:08 | 16:33 | 19:16 | 20:19 |
| Min, 06/06 | 05:43 | 06:50 | 13:08 | 16:33 | 19:16 | 20:20 |
| Sen, 07/06 | 05:43 | 06:51 | 13:09 | 16:33 | 19:16 | 20:20 |
| Sel, 08/06 | 05:43 | 06:51 | 13:09 | 16:34 | 19:17 | 20:20 |
| Rab, 09/06 | 05:43 | 06:51 | 13:09 | 16:34 | 19:17 | 20:20 |
| Kam, 10/06 | 05:43 | 06:51 | 13:09 | 16:34 | 19:17 | 20:21 |
| Jum, 11/06 | 05:43 | 06:51 | 13:09 | 16:34 | 19:17 | 20:21 |
| Sab, 12/06 | 05:43 | 06:52 | 13:10 | 16:35 | 19:17 | 20:21 |
| Min, 13/06 | 05:44 | 06:52 | 13:10 | 16:35 | 19:18 | 20:21 |
| Sen, 14/06 | 05:44 | 06:52 | 13:10 | 16:35 | 19:18 | 20:22 |
| Sel, 15/06 | 05:44 | 06:52 | 13:10 | 16:35 | 19:18 | 20:22 |
| Rab, 16/06 | 05:44 | 06:52 | 13:10 | 16:36 | 19:18 | 20:22 |
| Kam, 17/06 | 05:44 | 06:53 | 13:11 | 16:36 | 19:19 | 20:22 |
| Jum, 18/06 | 05:45 | 06:53 | 13:11 | 16:36 | 19:19 | 20:23 |
| Sab, 19/06 | 05:45 | 06:53 | 13:11 | 16:36 | 19:19 | 20:23 |
| Min, 20/06 | 05:45 | 06:53 | 13:11 | 16:36 | 19:19 | 20:23 |
| Sen, 21/06 | 05:45 | 06:53 | 13:11 | 16:37 | 19:19 | 20:23 |
| Sel, 22/06 | 05:45 | 06:54 | 13:12 | 16:37 | 19:20 | 20:24 |
| Rab, 23/06 | 05:46 | 06:54 | 13:12 | 16:37 | 19:20 | 20:24 |
| Kam, 24/06 | 05:46 | 06:54 | 13:12 | 16:37 | 19:20 | 20:24 |
| Jum, 25/06 | 05:46 | 06:54 | 13:12 | 16:38 | 19:20 | 20:24 |
| Sab, 26/06 | 05:46 | 06:54 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:24 |
| Min, 27/06 | 05:46 | 06:55 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:25 |
| Sen, 28/06 | 05:47 | 06:55 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:25 |
| Sel, 29/06 | 05:47 | 06:55 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:25 |
| Rab, 30/06 | 05:47 | 06:55 | 13:13 | 16:39 | 19:21 | 20:25 |
Juli 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 01/07 | 05:47 | 06:56 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:25 |
| Jum, 02/07 | 05:48 | 06:56 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:25 |
| Sab, 03/07 | 05:48 | 06:56 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:25 |
| Min, 04/07 | 05:48 | 06:56 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:26 |
| Sen, 05/07 | 05:48 | 06:56 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:26 |
| Sel, 06/07 | 05:49 | 06:57 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:26 |
| Rab, 07/07 | 05:49 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:23 | 20:26 |
| Kam, 08/07 | 05:49 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:26 |
| Jum, 09/07 | 05:49 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:26 |
| Sab, 10/07 | 05:50 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:26 |
| Min, 11/07 | 05:50 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:26 |
| Sen, 12/07 | 05:50 | 06:58 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:26 |
| Sel, 13/07 | 05:50 | 06:58 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:26 |
| Rab, 14/07 | 05:50 | 06:58 | 13:16 | 16:40 | 19:23 | 20:26 |
| Kam, 15/07 | 05:51 | 06:58 | 13:16 | 16:40 | 19:23 | 20:26 |
| Jum, 16/07 | 05:51 | 06:58 | 13:16 | 16:40 | 19:24 | 20:26 |
| Sab, 17/07 | 05:51 | 06:58 | 13:16 | 16:40 | 19:24 | 20:26 |
| Min, 18/07 | 05:51 | 06:58 | 13:16 | 16:40 | 19:24 | 20:26 |
| Sen, 19/07 | 05:52 | 06:58 | 13:16 | 16:40 | 19:24 | 20:26 |
